Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 49.4371 2024-06-06 00:00:00.0 5.7123 223
2 56.6083 2024-06-07 00:00:00.0 7.1712 223
3 63.7742 2024-06-08 00:00:00.0 7.1659 223
4 69.6655 2024-06-09 00:00:00.0 5.8913 223
5 74.7083 2024-06-10 00:00:00.0 5.0428 223
6 83.3529 2024-06-11 00:00:00.0 8.6446 223
7 91.1508 2024-06-12 00:00:00.0 7.7979 223
8 99.6785 2024-06-13 00:00:00.0 8.5277 223
9 106.7398 2024-06-14 00:00:00.0 7.0613 223
10 115.1532 2024-06-15 00:00:00.0 8.4134 223
11 124.7434 2024-06-16 00:00:00.0 9.5902 223
12 132.2225 2024-06-17 00:00:00.0 7.4791 223
13 139.1962 2024-06-18 00:00:00.0 6.9737 223
14 146.6806 2024-06-19 00:00:00.0 7.4844 223
15 155.0747 2024-06-20 00:00:00.0 8.3941 223
16 163.8063 2024-06-21 00:00:00.0 8.7316 223
17 172.7513 2024-06-22 00:00:00.0 8.9450 223
18 181.8253 2024-06-23 00:00:00.0 9.0740 223
19 189.5095 2024-06-24 00:00:00.0 7.6842 223
20 198.8896 2024-06-25 00:00:00.0 9.3801 223
21 206.9793 2024-06-26 00:00:00.0 8.0897 223
22 213.7116 2024-06-27 00:00:00.0 6.7323 223
23 220.6321 2024-06-28 00:00:00.0 6.9205 223
24 227.6358 2024-06-29 00:00:00.0 7.0037 223
25 233.9033 2024-06-30 00:00:00.0 6.2675 223
26 242.4958 2024-07-01 00:00:00.0 8.5925 223
27 251.9756 2024-07-02 00:00:00.0 9.4798 223
28 261.3564 2024-07-03 00:00:00.0 9.3808 223
29 270.0197 2024-07-04 00:00:00.0 8.6633 223
30 279.0314 2024-07-05 00:00:00.0 9.0117 223
31 287.9307 2024-07-06 00:00:00.0 8.8993 223
32 296.6724 2024-07-07 00:00:00.0 8.7417 223
33 305.2854 2024-07-08 00:00:00.0 8.6130 223
34 313.5071 2024-07-09 00:00:00.0 8.2217 223
35 321.7932 2024-07-10 00:00:00.0 8.2861 223
36 329.1817 2024-07-11 00:00:00.0 7.3885 223
37 336.0020 2024-07-12 00:00:00.0 6.8203 223
38 344.0402 2024-07-13 00:00:00.0 8.0382 223
39 352.9716 2024-07-14 00:00:00.0 8.9314 223
40 362.3311 2024-07-15 00:00:00.0 9.3595 223
41 370.5590 2024-07-16 00:00:00.0 8.2279 223
42 377.9038 2024-07-17 00:00:00.0 7.3448 223
43 385.9479 2024-07-18 00:00:00.0 8.0441 223
44 394.4673 2024-07-19 00:00:00.0 8.5194 223
45 402.4123 2024-07-20 00:00:00.0 7.9450 223
46 410.8753 2024-07-21 00:00:00.0 8.4630 223
47 420.1246 2024-07-22 00:00:00.0 9.2493 223
48 429.6820 2024-07-23 00:00:00.0 9.5574 223
49 438.4289 2024-07-24 00:00:00.0 8.7469 223
50 447.0327 2024-07-25 00:00:00.0 8.6038 223
51 455.6365 2024-07-26 00:00:00.0 8.6038 223
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '223') AND ddate BETWEEN {d '2024-06-06'} AND {d '2024-07-26'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/26/2024 9 456
7/25/2024 9 447
7/24/2024 9 438
7/23/2024 10 430
7/22/2024 9 420
7/21/2024 8 411
7/20/2024 8 402
7/19/2024 9 394
7/18/2024 8 386
7/17/2024 7 378
7/16/2024 8 371
7/15/2024 9 362
7/14/2024 9 353
7/13/2024 8 344
7/12/2024 7 336
7/11/2024 7 329
7/10/2024 8 322
7/9/2024 8 314
7/8/2024 9 305
7/7/2024 9 297
7/6/2024 9 288
7/5/2024 9 279
7/4/2024 9 270
7/3/2024 9 261
7/2/2024 9 252
7/1/2024 9 242
6/30/2024 6 234
6/29/2024 7 228
6/28/2024 7 221
6/27/2024 7 214
6/26/2024 8 207
6/25/2024 9 199
6/24/2024 8 190
6/23/2024 9 182
6/22/2024 9 173
6/21/2024 9 164
6/20/2024 8 155
6/19/2024 7 147
6/18/2024 7 139
6/17/2024 7 132
6/16/2024 10 125
6/15/2024 8 115
6/14/2024 7 107
6/13/2024 9 100
6/12/2024 8 91
6/11/2024 9 83
6/10/2024 5 75
6/9/2024 6 70
6/8/2024 7 64
6/7/2024 7 57