Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 8.3225 2026-06-01 00:00:00.0 8.3225 548
2 16.3880 2026-06-02 00:00:00.0 8.0655 548
3 24.2770 2026-06-03 00:00:00.0 7.8890 548
4 33.0242 2026-06-04 00:00:00.0 8.7472 548
5 40.4707 2026-06-05 00:00:00.0 7.4465 548
6 48.3942 2026-06-06 00:00:00.0 7.9235 548
7 55.8253 2026-06-07 00:00:00.0 7.4311 548
8 63.4433 2026-06-08 00:00:00.0 7.6180 548
9 71.6280 2026-06-09 00:00:00.0 8.1847 548
10 79.0410 2026-06-10 00:00:00.0 7.4130 548
11 88.1821 2026-06-11 00:00:00.0 9.1411 548
12 96.1801 2026-06-12 00:00:00.0 7.9980 548
13 102.4710 2026-06-13 00:00:00.0 6.2909 548
14 109.0671 2026-06-14 00:00:00.0 6.5961 548
15 114.8535 2026-06-15 00:00:00.0 5.7864 548
16 121.6889 2026-06-16 00:00:00.0 6.8354 548
17 126.2043 2026-06-17 00:00:00.0 4.5154 548
18 132.1782 2026-06-18 00:00:00.0 5.9739 548
19 139.1375 2026-06-19 00:00:00.0 6.9593 548
20 145.6413 2026-06-20 00:00:00.0 6.5038 548
21 150.9529 2026-06-21 00:00:00.0 5.3116 548
22 156.8383 2026-06-22 00:00:00.0 5.8854 548
23 164.1528 2026-06-23 00:00:00.0 7.3145 548
24 171.5232 2026-06-24 00:00:00.0 7.3704 548
25 179.7455 2026-06-25 00:00:00.0 8.2223 548
26 186.9471 2026-06-26 00:00:00.0 7.2016 548
27 195.5700 2026-06-27 00:00:00.0 8.6229 548
28 204.6601 2026-06-28 00:00:00.0 9.0901 548
29 213.9094 2026-06-29 00:00:00.0 9.2493 548
30 223.1112 2026-06-30 00:00:00.0 9.2018 548
31 232.3729 2026-07-01 00:00:00.0 9.2617 548
32 241.4921 2026-07-02 00:00:00.0 9.1192 548
33 249.6942 2026-07-03 00:00:00.0 8.2021 548
34 258.5349 2026-07-04 00:00:00.0 8.8407 548
35 267.2067 2026-07-05 00:00:00.0 8.6718 548
36 274.6315 2026-07-06 00:00:00.0 7.4248 548
37 283.6007 2026-07-07 00:00:00.0 8.9692 548
38 291.6928 2026-07-08 00:00:00.0 8.0921 548
39 300.1574 2026-07-09 00:00:00.0 8.4646 548
40 309.1070 2026-07-10 00:00:00.0 8.9496 548
41 317.9173 2026-07-11 00:00:00.0 8.8103 548
42 324.9021 2026-07-12 00:00:00.0 6.9848 548
43 329.8590 2026-07-13 00:00:00.0 4.9569 548
44 336.3908 2026-07-14 00:00:00.0 6.5318 548
45 345.4803 2026-07-15 00:00:00.0 9.0895 548
46 354.8597 2026-07-16 00:00:00.0 9.3794 548
47 364.2249 2026-07-17 00:00:00.0 9.3652 548
48 373.0300 2026-07-18 00:00:00.0 8.8051 548
49 380.9504 2026-07-19 00:00:00.0 7.9204 548
50 388.7937 2026-07-20 00:00:00.0 7.8433 548
51 398.1865 2026-07-21 00:00:00.0 9.3928 548
52 406.6616 2026-07-22 00:00:00.0 8.4751 548
53 414.6867 2026-07-23 00:00:00.0 8.0251 548
54 422.8031 2026-07-24 00:00:00.0 8.1164 548
55 431.1690 2026-07-25 00:00:00.0 8.3659 548
56 438.9734 2026-07-26 00:00:00.0 7.8044 548
57 447.2136 2026-07-27 00:00:00.0 8.2402 548
58 455.9262 2026-07-28 00:00:00.0 8.7126 548
59 463.3657 2026-07-29 00:00:00.0 7.4395 548
60 470.1069 2026-07-30 00:00:00.0 6.7412 548
61 478.2346 2026-07-31 00:00:00.0 8.1277 548
62 486.6619 2026-08-01 00:00:00.0 8.4273 548
63 495.6093 2026-08-02 00:00:00.0 8.9474 548
64 503.1745 2026-08-03 00:00:00.0 7.5652 548
65 510.8625 2026-08-04 00:00:00.0 7.6880 548
66 516.6961 2026-08-05 00:00:00.0 5.8336 548
67 522.9228 2026-08-06 00:00:00.0 6.2267 548
68 530.2643 2026-08-07 00:00:00.0 7.3415 548
69 537.3181 2026-08-08 00:00:00.0 7.0538 548
70 544.1472 2026-08-09 00:00:00.0 6.8291 548
71 550.0726 2026-08-10 00:00:00.0 5.9254 548
72 558.2486 2026-08-11 00:00:00.0 8.1760 548
73 564.5294 2026-08-12 00:00:00.0 6.2808 548
74 572.2572 2026-08-13 00:00:00.0 7.7278 548
75 580.9108 2026-08-14 00:00:00.0 8.6536 548
76 588.9726 2026-08-15 00:00:00.0 8.0618 548
77 597.8594 2026-08-16 00:00:00.0 8.8868 548
78 605.3777 2026-08-17 00:00:00.0 7.5183 548
79 612.9138 2026-08-18 00:00:00.0 7.5361 548
80 619.7783 2026-08-19 00:00:00.0 6.8645 548
81 626.0473 2026-08-20 00:00:00.0 6.2690 548
82 633.2986 2026-08-21 00:00:00.0 7.2513 548
83 641.9356 2026-08-22 00:00:00.0 8.6370 548
84 648.4174 2026-08-23 00:00:00.0 6.4818 548
85 656.1748 2026-08-24 00:00:00.0 7.7574 548
86 664.8429 2026-08-25 00:00:00.0 8.6681 548
87 674.2041 2026-08-26 00:00:00.0 9.3612 548
88 682.3420 2026-08-27 00:00:00.0 8.1379 548
89 688.5829 2026-08-28 00:00:00.0 6.2409 548
90 696.5480 2026-08-29 00:00:00.0 7.9651 548
91 704.1214 2026-08-30 00:00:00.0 7.5734 548
92 713.6196 2026-08-31 00:00:00.0 9.4982 548
93 720.1104 2026-09-01 00:00:00.0 6.4908 548
94 728.6597 2026-09-02 00:00:00.0 8.5493 548
95 736.7364 2026-09-03 00:00:00.0 8.0767 548
96 745.5199 2026-09-04 00:00:00.0 8.7835 548
97 754.7072 2026-09-05 00:00:00.0 9.1873 548
98 763.0297 2026-09-06 00:00:00.0 8.3225 548
99 772.6283 2026-09-07 00:00:00.0 9.5986 548
100 781.5827 2026-09-08 00:00:00.0 8.9544 548
101 789.0137 2026-09-09 00:00:00.0 7.4310 548
102 795.9701 2026-09-10 00:00:00.0 6.9564 548
103 802.5748 2026-09-11 00:00:00.0 6.6047 548
104 809.5485 2026-09-12 00:00:00.0 6.9737 548
105 812.6750 2026-09-13 00:00:00.0 3.1265 548
106 815.8172 2026-09-14 00:00:00.0 3.1422 548
107 819.6359 2026-09-15 00:00:00.0 3.8187 548
108 822.0014 2026-09-16 00:00:00.0 2.3655 548
CACHED false
EXECUTIONTIME 16
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '548') AND ddate BETWEEN {d '2026-06-01'} AND {d '2026-09-16'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
9/16/2026 2 822
9/15/2026 4 820
9/14/2026 3 816
9/13/2026 3 813
9/12/2026 7 810
9/11/2026 7 803
9/10/2026 7 796
9/9/2026 7 789
9/8/2026 9 782
9/7/2026 10 773
9/6/2026 8 763
9/5/2026 9 755
9/4/2026 9 746
9/3/2026 8 737
9/2/2026 9 729
9/1/2026 6 720
8/31/2026 9 714
8/30/2026 8 704
8/29/2026 8 697
8/28/2026 6 689
8/27/2026 8 682
8/26/2026 9 674
8/25/2026 9 665
8/24/2026 8 656
8/23/2026 6 648
8/22/2026 9 642
8/21/2026 7 633
8/20/2026 6 626
8/19/2026 7 620
8/18/2026 8 613
8/17/2026 8 605
8/16/2026 9 598
8/15/2026 8 589
8/14/2026 9 581
8/13/2026 8 572
8/12/2026 6 565
8/11/2026 8 558
8/10/2026 6 550
8/9/2026 7 544
8/8/2026 7 537
8/7/2026 7 530
8/6/2026 6 523
8/5/2026 6 517
8/4/2026 8 511
8/3/2026 8 503
8/2/2026 9 496
8/1/2026 8 487
7/31/2026 8 478
7/30/2026 7 470
7/29/2026 7 463
7/28/2026 9 456
7/27/2026 8 447
7/26/2026 8 439
7/25/2026 8 431
7/24/2026 8 423
7/23/2026 8 415
7/22/2026 8 407
7/21/2026 9 398
7/20/2026 8 389
7/19/2026 8 381
7/18/2026 9 373
7/17/2026 9 364
7/16/2026 9 355
7/15/2026 9 345
7/14/2026 7 336
7/13/2026 5 330
7/12/2026 7 325
7/11/2026 9 318
7/10/2026 9 309
7/9/2026 8 300
7/8/2026 8 292
7/7/2026 9 284
7/6/2026 7 275
7/5/2026 9 267
7/4/2026 9 259
7/3/2026 8 250
7/2/2026 9 241
7/1/2026 9 232
6/30/2026 9 223
6/29/2026 9 214
6/28/2026 9 205
6/27/2026 9 196
6/26/2026 7 187
6/25/2026 8 180
6/24/2026 7 172
6/23/2026 7 164
6/22/2026 6 157
6/21/2026 5 151
6/20/2026 7 146
6/19/2026 7 139
6/18/2026 6 132
6/17/2026 5 126
6/16/2026 7 122
6/15/2026 6 115
6/14/2026 7 109
6/13/2026 6 102
6/12/2026 8 96
6/11/2026 9 88
6/10/2026 7 79
6/9/2026 8 72
6/8/2026 8 63
6/7/2026 7 56
6/6/2026 8 48
6/5/2026 7 40
6/4/2026 9 33
6/3/2026 8 24
6/2/2026 8 16
6/1/2026 8 8