Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 49.6253 2024-06-06 00:00:00.0 7.5332 554
2 57.4745 2024-06-07 00:00:00.0 7.8492 554
3 65.1443 2024-06-08 00:00:00.0 7.6698 554
4 69.9083 2024-06-09 00:00:00.0 4.7640 554
5 75.5159 2024-06-10 00:00:00.0 5.6076 554
6 83.9825 2024-06-11 00:00:00.0 8.4666 554
7 92.1077 2024-06-12 00:00:00.0 8.1252 554
8 100.1732 2024-06-13 00:00:00.0 8.0655 554
9 108.6303 2024-06-14 00:00:00.0 8.4571 554
10 116.8136 2024-06-15 00:00:00.0 8.1833 554
11 126.1840 2024-06-16 00:00:00.0 9.3704 554
12 132.7082 2024-06-17 00:00:00.0 6.5242 554
13 139.0074 2024-06-18 00:00:00.0 6.2992 554
14 146.1949 2024-06-19 00:00:00.0 7.1875 554
15 154.5775 2024-06-20 00:00:00.0 8.3826 554
16 163.1792 2024-06-21 00:00:00.0 8.6017 554
17 172.4454 2024-06-22 00:00:00.0 9.2662 554
18 181.1286 2024-06-23 00:00:00.0 8.6832 554
19 189.3191 2024-06-24 00:00:00.0 8.1905 554
20 198.3265 2024-06-25 00:00:00.0 9.0074 554
21 206.2824 2024-06-26 00:00:00.0 7.9559 554
22 213.4129 2024-06-27 00:00:00.0 7.1305 554
23 219.9308 2024-06-28 00:00:00.0 6.5179 554
24 226.0734 2024-06-29 00:00:00.0 6.1426 554
25 233.3594 2024-06-30 00:00:00.0 7.2860 554
26 241.8748 2024-07-01 00:00:00.0 8.5154 554
27 251.2582 2024-07-02 00:00:00.0 9.3834 554
28 260.3249 2024-07-03 00:00:00.0 9.0667 554
29 269.5824 2024-07-04 00:00:00.0 9.2575 554
30 278.3902 2024-07-05 00:00:00.0 8.8078 554
31 287.4622 2024-07-06 00:00:00.0 9.0720 554
32 296.3474 2024-07-07 00:00:00.0 8.8852 554
33 305.4120 2024-07-08 00:00:00.0 9.0646 554
34 314.0750 2024-07-09 00:00:00.0 8.6630 554
35 322.4780 2024-07-10 00:00:00.0 8.4030 554
36 329.7902 2024-07-11 00:00:00.0 7.3122 554
37 336.5863 2024-07-12 00:00:00.0 6.7961 554
38 344.9227 2024-07-13 00:00:00.0 8.3364 554
39 353.7398 2024-07-14 00:00:00.0 8.8171 554
40 362.7482 2024-07-15 00:00:00.0 9.0084 554
41 371.1533 2024-07-16 00:00:00.0 8.4051 554
42 378.8147 2024-07-17 00:00:00.0 7.6614 554
43 387.3799 2024-07-18 00:00:00.0 8.5652 554
44 395.2744 2024-07-19 00:00:00.0 7.8945 554
45 403.3278 2024-07-20 00:00:00.0 8.0534 554
46 411.9799 2024-07-21 00:00:00.0 8.6521 554
47 421.4140 2024-07-22 00:00:00.0 9.4341 554
48 431.1225 2024-07-23 00:00:00.0 9.7085 554
49 440.2300 2024-07-24 00:00:00.0 9.1075 554
50 448.1245 2024-07-25 00:00:00.0 7.8945 554
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '554') AND ddate BETWEEN {d '2024-06-06'} AND {d '2024-07-25'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/25/2024 8 448
7/24/2024 9 440
7/23/2024 10 431
7/22/2024 9 421
7/21/2024 9 412
7/20/2024 8 403
7/19/2024 8 395
7/18/2024 9 387
7/17/2024 8 379
7/16/2024 8 371
7/15/2024 9 363
7/14/2024 9 354
7/13/2024 8 345
7/12/2024 7 337
7/11/2024 7 330
7/10/2024 8 322
7/9/2024 9 314
7/8/2024 9 305
7/7/2024 9 296
7/6/2024 9 287
7/5/2024 9 278
7/4/2024 9 270
7/3/2024 9 260
7/2/2024 9 251
7/1/2024 9 242
6/30/2024 7 233
6/29/2024 6 226
6/28/2024 7 220
6/27/2024 7 213
6/26/2024 8 206
6/25/2024 9 198
6/24/2024 8 189
6/23/2024 9 181
6/22/2024 9 172
6/21/2024 9 163
6/20/2024 8 155
6/19/2024 7 146
6/18/2024 6 139
6/17/2024 7 133
6/16/2024 9 126
6/15/2024 8 117
6/14/2024 8 109
6/13/2024 8 100
6/12/2024 8 92
6/11/2024 8 84
6/10/2024 6 76
6/9/2024 5 70
6/8/2024 8 65
6/7/2024 8 57