Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 47.1177 2024-06-06 00:00:00.0 7.7374 559
2 53.1712 2024-06-07 00:00:00.0 6.0535 559
3 59.1443 2024-06-08 00:00:00.0 5.9731 559
4 63.2752 2024-06-09 00:00:00.0 4.1309 559
5 67.9833 2024-06-10 00:00:00.0 4.7081 559
6 76.7212 2024-06-11 00:00:00.0 8.7379 559
7 84.4422 2024-06-12 00:00:00.0 7.7210 559
8 91.4938 2024-06-13 00:00:00.0 7.0516 559
9 98.8400 2024-06-14 00:00:00.0 7.3462 559
10 107.2308 2024-06-15 00:00:00.0 8.3908 559
11 116.1732 2024-06-16 00:00:00.0 8.9424 559
12 121.6899 2024-06-17 00:00:00.0 5.5167 559
13 127.7105 2024-06-18 00:00:00.0 6.0206 559
14 133.4094 2024-06-19 00:00:00.0 5.6989 559
15 142.0062 2024-06-20 00:00:00.0 8.5968 559
16 150.4321 2024-06-21 00:00:00.0 8.4259 559
17 159.3448 2024-06-22 00:00:00.0 8.9127 559
18 167.9897 2024-06-23 00:00:00.0 8.6449 559
19 176.5643 2024-06-24 00:00:00.0 8.5746 559
20 185.5373 2024-06-25 00:00:00.0 8.9730 559
21 192.8902 2024-06-26 00:00:00.0 7.3529 559
22 200.0811 2024-06-27 00:00:00.0 7.1909 559
23 206.6654 2024-06-28 00:00:00.0 6.5843 559
24 212.0723 2024-06-29 00:00:00.0 5.4069 559
25 217.9567 2024-06-30 00:00:00.0 5.8844 559
26 227.0855 2024-07-01 00:00:00.0 9.1288 559
27 236.0894 2024-07-02 00:00:00.0 9.0039 559
28 244.7547 2024-07-03 00:00:00.0 8.6653 559
29 253.2818 2024-07-04 00:00:00.0 8.5271 559
30 261.1708 2024-07-05 00:00:00.0 7.8890 559
31 269.7207 2024-07-06 00:00:00.0 8.5499 559
32 278.3676 2024-07-07 00:00:00.0 8.6469 559
33 287.0233 2024-07-08 00:00:00.0 8.6557 559
34 295.4013 2024-07-09 00:00:00.0 8.3780 559
35 303.6400 2024-07-10 00:00:00.0 8.2387 559
36 311.1652 2024-07-11 00:00:00.0 7.5252 559
37 318.1952 2024-07-12 00:00:00.0 7.0300 559
38 326.5611 2024-07-13 00:00:00.0 8.3659 559
39 334.9035 2024-07-14 00:00:00.0 8.3424 559
40 343.5192 2024-07-15 00:00:00.0 8.6157 559
41 351.2362 2024-07-16 00:00:00.0 7.7170 559
42 358.1153 2024-07-17 00:00:00.0 6.8791 559
43 366.2008 2024-07-18 00:00:00.0 8.0855 559
44 374.2649 2024-07-19 00:00:00.0 8.0641 559
45 382.6912 2024-07-20 00:00:00.0 8.4263 559
46 391.4561 2024-07-21 00:00:00.0 8.7649 559
47 400.6562 2024-07-22 00:00:00.0 9.2001 559
48 410.1587 2024-07-23 00:00:00.0 9.5025 559
49 419.0867 2024-07-24 00:00:00.0 8.9280 559
50 426.2924 2024-07-25 00:00:00.0 7.2057 559
51 435.0940 2024-07-26 00:00:00.0 8.8016 559
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '559') AND ddate BETWEEN {d '2024-06-06'} AND {d '2024-07-26'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/26/2024 9 435
7/25/2024 7 426
7/24/2024 9 419
7/23/2024 10 410
7/22/2024 9 401
7/21/2024 9 391
7/20/2024 8 383
7/19/2024 8 374
7/18/2024 8 366
7/17/2024 7 358
7/16/2024 8 351
7/15/2024 9 344
7/14/2024 8 335
7/13/2024 8 327
7/12/2024 7 318
7/11/2024 8 311
7/10/2024 8 304
7/9/2024 8 295
7/8/2024 9 287
7/7/2024 9 278
7/6/2024 9 270
7/5/2024 8 261
7/4/2024 9 253
7/3/2024 9 245
7/2/2024 9 236
7/1/2024 9 227
6/30/2024 6 218
6/29/2024 5 212
6/28/2024 7 207
6/27/2024 7 200
6/26/2024 7 193
6/25/2024 9 186
6/24/2024 9 177
6/23/2024 9 168
6/22/2024 9 159
6/21/2024 8 150
6/20/2024 9 142
6/19/2024 6 133
6/18/2024 6 128
6/17/2024 6 122
6/16/2024 9 116
6/15/2024 8 107
6/14/2024 7 99
6/13/2024 7 91
6/12/2024 8 84
6/11/2024 9 77
6/10/2024 5 68
6/9/2024 4 63
6/8/2024 6 59
6/7/2024 6 53