Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 7.5383 2026-06-01 00:00:00.0 7.5383 204
2 16.1605 2026-06-02 00:00:00.0 8.6222 204
3 22.3971 2026-06-03 00:00:00.0 6.2366 204
4 31.3969 2026-06-04 00:00:00.0 8.9998 204
5 39.7714 2026-06-05 00:00:00.0 8.3745 204
6 47.6504 2026-06-06 00:00:00.0 7.8790 204
7 54.7670 2026-06-07 00:00:00.0 7.1166 204
8 61.4848 2026-06-08 00:00:00.0 6.7178 204
9 69.9413 2026-06-09 00:00:00.0 8.4565 204
10 77.1475 2026-06-10 00:00:00.0 7.2062 204
11 86.5807 2026-06-11 00:00:00.0 9.4332 204
12 95.1380 2026-06-12 00:00:00.0 8.5573 204
13 102.0365 2026-06-13 00:00:00.0 6.8985 204
14 108.2629 2026-06-14 00:00:00.0 6.2264 204
15 114.4702 2026-06-15 00:00:00.0 6.2073 204
16 120.9787 2026-06-16 00:00:00.0 6.5085 204
17 127.7590 2026-06-17 00:00:00.0 6.7803 204
18 135.0499 2026-06-18 00:00:00.0 7.2909 204
19 141.1362 2026-06-19 00:00:00.0 6.0863 204
20 148.3237 2026-06-20 00:00:00.0 7.1875 204
21 154.4705 2026-06-21 00:00:00.0 6.1468 204
22 159.4553 2026-06-22 00:00:00.0 4.9848 204
23 166.6975 2026-06-23 00:00:00.0 7.2422 204
24 173.7534 2026-06-24 00:00:00.0 7.0559 204
25 182.0477 2026-06-25 00:00:00.0 8.2943 204
26 188.6576 2026-06-26 00:00:00.0 6.6099 204
27 196.1280 2026-06-27 00:00:00.0 7.4704 204
28 204.8036 2026-06-28 00:00:00.0 8.6756 204
29 213.9519 2026-06-29 00:00:00.0 9.1483 204
30 223.4454 2026-06-30 00:00:00.0 9.4935 204
31 232.9479 2026-07-01 00:00:00.0 9.5025 204
32 242.4157 2026-07-02 00:00:00.0 9.4678 204
33 250.6785 2026-07-03 00:00:00.0 8.2628 204
34 259.5747 2026-07-04 00:00:00.0 8.8962 204
35 267.4882 2026-07-05 00:00:00.0 7.9135 204
36 274.4506 2026-07-06 00:00:00.0 6.9624 204
37 283.5306 2026-07-07 00:00:00.0 9.0800 204
38 292.0052 2026-07-08 00:00:00.0 8.4746 204
39 300.3187 2026-07-09 00:00:00.0 8.3135 204
40 309.3318 2026-07-10 00:00:00.0 9.0131 204
41 317.7445 2026-07-11 00:00:00.0 8.4127 204
42 324.3315 2026-07-12 00:00:00.0 6.5870 204
43 328.8770 2026-07-13 00:00:00.0 4.5455 204
44 335.1261 2026-07-14 00:00:00.0 6.2491 204
45 343.9371 2026-07-15 00:00:00.0 8.8110 204
46 353.7760 2026-07-16 00:00:00.0 9.8389 204
47 362.8822 2026-07-17 00:00:00.0 9.1062 204
48 371.3256 2026-07-18 00:00:00.0 8.4434 204
49 378.3446 2026-07-19 00:00:00.0 7.0190 204
50 385.4966 2026-07-20 00:00:00.0 7.1520 204
51 394.6679 2026-07-21 00:00:00.0 9.1713 204
52 403.7592 2026-07-22 00:00:00.0 9.0913 204
53 412.3982 2026-07-23 00:00:00.0 8.6390 204
54 420.3876 2026-07-24 00:00:00.0 7.9894 204
55 428.4795 2026-07-25 00:00:00.0 8.0919 204
56 436.7069 2026-07-26 00:00:00.0 8.2274 204
57 445.5717 2026-07-27 00:00:00.0 8.8648 204
58 454.0686 2026-07-28 00:00:00.0 8.4969 204
59 461.6082 2026-07-29 00:00:00.0 7.5396 204
60 468.3424 2026-07-30 00:00:00.0 6.7342 204
61 477.1080 2026-07-31 00:00:00.0 8.7656 204
62 485.7949 2026-08-01 00:00:00.0 8.6869 204
63 494.6317 2026-08-02 00:00:00.0 8.8368 204
64 501.9390 2026-08-03 00:00:00.0 7.3073 204
65 510.4754 2026-08-04 00:00:00.0 8.5364 204
66 517.7181 2026-08-05 00:00:00.0 7.2427 204
67 525.4874 2026-08-06 00:00:00.0 7.7693 204
68 533.6614 2026-08-07 00:00:00.0 8.1740 204
69 541.6133 2026-08-08 00:00:00.0 7.9519 204
70 549.3135 2026-08-09 00:00:00.0 7.7002 204
71 555.5717 2026-08-10 00:00:00.0 6.2582 204
72 563.7574 2026-08-11 00:00:00.0 8.1857 204
73 570.9074 2026-08-12 00:00:00.0 7.1500 204
74 579.2378 2026-08-13 00:00:00.0 8.3304 204
75 587.5301 2026-08-14 00:00:00.0 8.2923 204
76 596.0078 2026-08-15 00:00:00.0 8.4777 204
77 605.1331 2026-08-16 00:00:00.0 9.1253 204
78 613.5896 2026-08-17 00:00:00.0 8.4565 204
79 621.4335 2026-08-18 00:00:00.0 7.8439 204
CACHED false
EXECUTIONTIME 16
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '204') AND ddate BETWEEN {d '2026-06-01'} AND {d '2026-08-18'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
8/18/2026 8 621
8/17/2026 8 614
8/16/2026 9 605
8/15/2026 8 596
8/14/2026 8 588
8/13/2026 8 579
8/12/2026 7 571
8/11/2026 8 564
8/10/2026 6 556
8/9/2026 8 549
8/8/2026 8 542
8/7/2026 8 534
8/6/2026 8 525
8/5/2026 7 518
8/4/2026 9 510
8/3/2026 7 502
8/2/2026 9 495
8/1/2026 9 486
7/31/2026 9 477
7/30/2026 7 468
7/29/2026 8 462
7/28/2026 8 454
7/27/2026 9 446
7/26/2026 8 437
7/25/2026 8 428
7/24/2026 8 420
7/23/2026 9 412
7/22/2026 9 404
7/21/2026 9 395
7/20/2026 7 385
7/19/2026 7 378
7/18/2026 8 371
7/17/2026 9 363
7/16/2026 10 354
7/15/2026 9 344
7/14/2026 6 335
7/13/2026 5 329
7/12/2026 7 324
7/11/2026 8 318
7/10/2026 9 309
7/9/2026 8 300
7/8/2026 8 292
7/7/2026 9 284
7/6/2026 7 274
7/5/2026 8 267
7/4/2026 9 260
7/3/2026 8 251
7/2/2026 9 242
7/1/2026 10 233
6/30/2026 9 223
6/29/2026 9 214
6/28/2026 9 205
6/27/2026 7 196
6/26/2026 7 189
6/25/2026 8 182
6/24/2026 7 174
6/23/2026 7 167
6/22/2026 5 159
6/21/2026 6 154
6/20/2026 7 148
6/19/2026 6 141
6/18/2026 7 135
6/17/2026 7 128
6/16/2026 7 121
6/15/2026 6 114
6/14/2026 6 108
6/13/2026 7 102
6/12/2026 9 95
6/11/2026 9 87
6/10/2026 7 77
6/9/2026 8 70
6/8/2026 7 61
6/7/2026 7 55
6/6/2026 8 48
6/5/2026 8 40
6/4/2026 9 31
6/3/2026 6 22
6/2/2026 9 16
6/1/2026 8 8