Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 47.8552 2024-06-06 00:00:00.0 7.0921 212
2 54.9299 2024-06-07 00:00:00.0 7.0747 212
3 62.0562 2024-06-08 00:00:00.0 7.1263 212
4 67.2503 2024-06-09 00:00:00.0 5.1941 212
5 73.2031 2024-06-10 00:00:00.0 5.9528 212
6 82.0333 2024-06-11 00:00:00.0 8.8302 212
7 90.8635 2024-06-12 00:00:00.0 8.8302 212
8 98.8304 2024-06-13 00:00:00.0 7.9669 212
9 106.3465 2024-06-14 00:00:00.0 7.5161 212
10 114.2271 2024-06-15 00:00:00.0 7.8806 212
11 123.7697 2024-06-16 00:00:00.0 9.5426 212
12 130.2316 2024-06-17 00:00:00.0 6.4619 212
13 136.6663 2024-06-18 00:00:00.0 6.4347 212
14 143.9688 2024-06-19 00:00:00.0 7.3025 212
15 152.1333 2024-06-20 00:00:00.0 8.1645 212
16 160.2673 2024-06-21 00:00:00.0 8.1340 212
17 169.1333 2024-06-22 00:00:00.0 8.8660 212
18 177.9650 2024-06-23 00:00:00.0 8.8317 212
19 185.9676 2024-06-24 00:00:00.0 8.0026 212
20 195.2129 2024-06-25 00:00:00.0 9.2453 212
21 203.3863 2024-06-26 00:00:00.0 8.1734 212
22 210.2537 2024-06-27 00:00:00.0 6.8674 212
23 217.0465 2024-06-28 00:00:00.0 6.7928 212
24 223.4128 2024-06-29 00:00:00.0 6.3663 212
25 229.4311 2024-06-30 00:00:00.0 6.0183 212
26 237.9624 2024-07-01 00:00:00.0 8.5313 212
27 247.3636 2024-07-02 00:00:00.0 9.4012 212
28 256.2633 2024-07-03 00:00:00.0 8.8997 212
29 265.4471 2024-07-04 00:00:00.0 9.1838 212
30 274.3054 2024-07-05 00:00:00.0 8.8583 212
31 282.9923 2024-07-06 00:00:00.0 8.6869 212
32 291.4895 2024-07-07 00:00:00.0 8.4972 212
33 300.2648 2024-07-08 00:00:00.0 8.7753 212
34 308.4690 2024-07-09 00:00:00.0 8.2042 212
35 316.5038 2024-07-10 00:00:00.0 8.0348 212
36 323.7808 2024-07-11 00:00:00.0 7.2770 212
37 329.8845 2024-07-12 00:00:00.0 6.1037 212
38 337.2864 2024-07-13 00:00:00.0 7.4019 212
39 345.7111 2024-07-14 00:00:00.0 8.4247 212
40 354.9128 2024-07-15 00:00:00.0 9.2017 212
41 363.1175 2024-07-16 00:00:00.0 8.2047 212
42 370.6233 2024-07-17 00:00:00.0 7.5058 212
43 377.9710 2024-07-18 00:00:00.0 7.3477 212
44 385.7669 2024-07-19 00:00:00.0 7.7959 212
45 393.7538 2024-07-20 00:00:00.0 7.9869 212
46 402.0491 2024-07-21 00:00:00.0 8.2953 212
47 411.3212 2024-07-22 00:00:00.0 9.2721 212
48 420.9360 2024-07-23 00:00:00.0 9.6148 212
49 429.7414 2024-07-24 00:00:00.0 8.8054 212
50 437.8983 2024-07-25 00:00:00.0 8.1569 212
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '212') AND ddate BETWEEN {d '2024-06-06'} AND {d '2024-07-25'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/25/2024 8 438
7/24/2024 9 430
7/23/2024 10 421
7/22/2024 9 411
7/21/2024 8 402
7/20/2024 8 394
7/19/2024 8 386
7/18/2024 7 378
7/17/2024 8 371
7/16/2024 8 363
7/15/2024 9 355
7/14/2024 8 346
7/13/2024 7 337
7/12/2024 6 330
7/11/2024 7 324
7/10/2024 8 317
7/9/2024 8 308
7/8/2024 9 300
7/7/2024 8 291
7/6/2024 9 283
7/5/2024 9 274
7/4/2024 9 265
7/3/2024 9 256
7/2/2024 9 247
7/1/2024 9 238
6/30/2024 6 229
6/29/2024 6 223
6/28/2024 7 217
6/27/2024 7 210
6/26/2024 8 203
6/25/2024 9 195
6/24/2024 8 186
6/23/2024 9 178
6/22/2024 9 169
6/21/2024 8 160
6/20/2024 8 152
6/19/2024 7 144
6/18/2024 6 137
6/17/2024 6 130
6/16/2024 10 124
6/15/2024 8 114
6/14/2024 8 106
6/13/2024 8 99
6/12/2024 9 91
6/11/2024 9 82
6/10/2024 6 73
6/9/2024 5 67
6/8/2024 7 62
6/7/2024 7 55