Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 7.8585 2026-06-01 00:00:00.0 7.8585 222
2 16.4865 2026-06-02 00:00:00.0 8.6280 222
3 24.5803 2026-06-03 00:00:00.0 8.0938 222
4 34.0866 2026-06-04 00:00:00.0 9.5063 222
5 43.4111 2026-06-05 00:00:00.0 9.3245 222
6 51.8466 2026-06-06 00:00:00.0 8.4355 222
7 58.8798 2026-06-07 00:00:00.0 7.0332 222
8 65.0102 2026-06-08 00:00:00.0 6.1304 222
9 73.8927 2026-06-09 00:00:00.0 8.8825 222
10 80.3091 2026-06-10 00:00:00.0 6.4164 222
11 89.6163 2026-06-11 00:00:00.0 9.3072 222
12 98.3921 2026-06-12 00:00:00.0 8.7758 222
13 105.7048 2026-06-13 00:00:00.0 7.3127 222
14 110.8293 2026-06-14 00:00:00.0 5.1245 222
15 116.6756 2026-06-15 00:00:00.0 5.8463 222
16 124.4035 2026-06-16 00:00:00.0 7.7279 222
17 130.7441 2026-06-17 00:00:00.0 6.3406 222
18 138.2802 2026-06-18 00:00:00.0 7.5361 222
19 143.4929 2026-06-19 00:00:00.0 5.2127 222
20 151.0099 2026-06-20 00:00:00.0 7.5170 222
21 156.2604 2026-06-21 00:00:00.0 5.2505 222
22 162.0390 2026-06-22 00:00:00.0 5.7786 222
23 169.2821 2026-06-23 00:00:00.0 7.2431 222
24 177.5959 2026-06-24 00:00:00.0 8.3138 222
25 186.3877 2026-06-25 00:00:00.0 8.7918 222
26 194.6296 2026-06-26 00:00:00.0 8.2419 222
27 202.9130 2026-06-27 00:00:00.0 8.2834 222
28 211.4291 2026-06-28 00:00:00.0 8.5161 222
29 220.7497 2026-06-29 00:00:00.0 9.3206 222
30 229.9115 2026-06-30 00:00:00.0 9.1618 222
31 239.0115 2026-07-01 00:00:00.0 9.1000 222
32 248.4754 2026-07-02 00:00:00.0 9.4639 222
33 257.4917 2026-07-03 00:00:00.0 9.0163 222
34 266.1750 2026-07-04 00:00:00.0 8.6833 222
35 274.6332 2026-07-05 00:00:00.0 8.4582 222
36 282.1399 2026-07-06 00:00:00.0 7.5067 222
37 290.8080 2026-07-07 00:00:00.0 8.6681 222
38 299.5829 2026-07-08 00:00:00.0 8.7749 222
39 308.5205 2026-07-09 00:00:00.0 8.9376 222
40 316.7814 2026-07-10 00:00:00.0 8.2609 222
41 324.6067 2026-07-11 00:00:00.0 7.8253 222
42 331.4866 2026-07-12 00:00:00.0 6.8799 222
43 336.0524 2026-07-13 00:00:00.0 4.5658 222
44 341.1384 2026-07-14 00:00:00.0 5.0860 222
45 349.2742 2026-07-15 00:00:00.0 8.1358 222
46 358.9762 2026-07-16 00:00:00.0 9.7020 222
47 368.4174 2026-07-17 00:00:00.0 9.4412 222
48 377.8201 2026-07-18 00:00:00.0 9.4027 222
49 385.3194 2026-07-19 00:00:00.0 7.4993 222
50 392.7245 2026-07-20 00:00:00.0 7.4051 222
51 401.9620 2026-07-21 00:00:00.0 9.2375 222
52 410.3515 2026-07-22 00:00:00.0 8.3895 222
53 417.5852 2026-07-23 00:00:00.0 7.2337 222
54 425.9713 2026-07-24 00:00:00.0 8.3861 222
55 433.6810 2026-07-25 00:00:00.0 7.7097 222
56 442.1040 2026-07-26 00:00:00.0 8.4230 222
57 450.0523 2026-07-27 00:00:00.0 7.9483 222
58 458.3985 2026-07-28 00:00:00.0 8.3462 222
59 466.0376 2026-07-29 00:00:00.0 7.6391 222
60 472.0627 2026-07-30 00:00:00.0 6.0251 222
61 479.9879 2026-07-31 00:00:00.0 7.9252 222
62 488.3592 2026-08-01 00:00:00.0 8.3713 222
63 497.0679 2026-08-02 00:00:00.0 8.7087 222
64 504.2628 2026-08-03 00:00:00.0 7.1949 222
65 513.2710 2026-08-04 00:00:00.0 9.0082 222
66 520.5734 2026-08-05 00:00:00.0 7.3024 222
67 527.8992 2026-08-06 00:00:00.0 7.3258 222
68 535.4751 2026-08-07 00:00:00.0 7.5759 222
69 543.1226 2026-08-08 00:00:00.0 7.6475 222
70 551.4490 2026-08-09 00:00:00.0 8.3264 222
71 558.3355 2026-08-10 00:00:00.0 6.8865 222
72 566.6514 2026-08-11 00:00:00.0 8.3159 222
73 574.4196 2026-08-12 00:00:00.0 7.7682 222
74 582.4265 2026-08-13 00:00:00.0 8.0069 222
75 590.6563 2026-08-14 00:00:00.0 8.2298 222
76 599.7087 2026-08-15 00:00:00.0 9.0524 222
77 609.2885 2026-08-16 00:00:00.0 9.5798 222
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '222') AND ddate BETWEEN {d '2026-06-01'} AND {d '2026-08-16'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
8/16/2026 10 609
8/15/2026 9 600
8/14/2026 8 591
8/13/2026 8 582
8/12/2026 8 574
8/11/2026 8 567
8/10/2026 7 558
8/9/2026 8 551
8/8/2026 8 543
8/7/2026 8 535
8/6/2026 7 528
8/5/2026 7 521
8/4/2026 9 513
8/3/2026 7 504
8/2/2026 9 497
8/1/2026 8 488
7/31/2026 8 480
7/30/2026 6 472
7/29/2026 8 466
7/28/2026 8 458
7/27/2026 8 450
7/26/2026 8 442
7/25/2026 8 434
7/24/2026 8 426
7/23/2026 7 418
7/22/2026 8 410
7/21/2026 9 402
7/20/2026 7 393
7/19/2026 7 385
7/18/2026 9 378
7/17/2026 9 368
7/16/2026 10 359
7/15/2026 8 349
7/14/2026 5 341
7/13/2026 5 336
7/12/2026 7 331
7/11/2026 8 325
7/10/2026 8 317
7/9/2026 9 309
7/8/2026 9 300
7/7/2026 9 291
7/6/2026 8 282
7/5/2026 8 275
7/4/2026 9 266
7/3/2026 9 257
7/2/2026 9 248
7/1/2026 9 239
6/30/2026 9 230
6/29/2026 9 221
6/28/2026 9 211
6/27/2026 8 203
6/26/2026 8 195
6/25/2026 9 186
6/24/2026 8 178
6/23/2026 7 169
6/22/2026 6 162
6/21/2026 5 156
6/20/2026 8 151
6/19/2026 5 143
6/18/2026 8 138
6/17/2026 6 131
6/16/2026 8 124
6/15/2026 6 117
6/14/2026 5 111
6/13/2026 7 106
6/12/2026 9 98
6/11/2026 9 90
6/10/2026 6 80
6/9/2026 9 74
6/8/2026 6 65
6/7/2026 7 59
6/6/2026 8 52
6/5/2026 9 43
6/4/2026 10 34
6/3/2026 8 25
6/2/2026 9 16
6/1/2026 8 8