Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 8.3165 2026-06-01 00:00:00.0 8.3165 239
2 17.1167 2026-06-02 00:00:00.0 8.8002 239
3 24.6168 2026-06-03 00:00:00.0 7.5001 239
4 33.9325 2026-06-04 00:00:00.0 9.3157 239
5 42.8488 2026-06-05 00:00:00.0 8.9163 239
6 51.4382 2026-06-06 00:00:00.0 8.5894 239
7 58.5560 2026-06-07 00:00:00.0 7.1178 239
8 63.9688 2026-06-08 00:00:00.0 5.4128 239
9 72.1238 2026-06-09 00:00:00.0 8.1550 239
10 78.4193 2026-06-10 00:00:00.0 6.2955 239
11 87.7414 2026-06-11 00:00:00.0 9.3221 239
12 96.3247 2026-06-12 00:00:00.0 8.5833 239
13 103.4750 2026-06-13 00:00:00.0 7.1503 239
14 110.1597 2026-06-14 00:00:00.0 6.6847 239
15 116.2174 2026-06-15 00:00:00.0 6.0577 239
16 122.4877 2026-06-16 00:00:00.0 6.2703 239
17 127.8568 2026-06-17 00:00:00.0 5.3691 239
18 133.1724 2026-06-18 00:00:00.0 5.3156 239
19 140.5207 2026-06-19 00:00:00.0 7.3483 239
20 147.7811 2026-06-20 00:00:00.0 7.2604 239
21 153.0471 2026-06-21 00:00:00.0 5.2660 239
22 158.3724 2026-06-22 00:00:00.0 5.3253 239
23 164.9284 2026-06-23 00:00:00.0 6.5560 239
24 173.0699 2026-06-24 00:00:00.0 8.1415 239
25 181.8924 2026-06-25 00:00:00.0 8.8225 239
26 189.0682 2026-06-26 00:00:00.0 7.1758 239
27 197.1791 2026-06-27 00:00:00.0 8.1109 239
28 206.2331 2026-06-28 00:00:00.0 9.0540 239
29 214.9809 2026-06-29 00:00:00.0 8.7478 239
30 224.2431 2026-06-30 00:00:00.0 9.2622 239
31 233.5973 2026-07-01 00:00:00.0 9.3542 239
32 242.5802 2026-07-02 00:00:00.0 8.9829 239
33 251.0632 2026-07-03 00:00:00.0 8.4830 239
34 259.2535 2026-07-04 00:00:00.0 8.1903 239
35 267.1815 2026-07-05 00:00:00.0 7.9280 239
36 274.7230 2026-07-06 00:00:00.0 7.5415 239
37 283.8141 2026-07-07 00:00:00.0 9.0911 239
38 291.9892 2026-07-08 00:00:00.0 8.1751 239
39 300.2561 2026-07-09 00:00:00.0 8.2669 239
40 308.8151 2026-07-10 00:00:00.0 8.5590 239
41 316.8550 2026-07-11 00:00:00.0 8.0399 239
42 323.8032 2026-07-12 00:00:00.0 6.9482 239
43 328.4901 2026-07-13 00:00:00.0 4.6869 239
44 332.8571 2026-07-14 00:00:00.0 4.3670 239
45 342.0223 2026-07-15 00:00:00.0 9.1652 239
46 351.2963 2026-07-16 00:00:00.0 9.2740 239
47 359.9877 2026-07-17 00:00:00.0 8.6914 239
48 368.9576 2026-07-18 00:00:00.0 8.9699 239
49 376.8887 2026-07-19 00:00:00.0 7.9311 239
50 384.3192 2026-07-20 00:00:00.0 7.4305 239
51 393.2813 2026-07-21 00:00:00.0 8.9621 239
52 402.0812 2026-07-22 00:00:00.0 8.7999 239
53 410.2754 2026-07-23 00:00:00.0 8.1942 239
54 418.6070 2026-07-24 00:00:00.0 8.3316 239
55 426.3983 2026-07-25 00:00:00.0 7.7913 239
56 434.2851 2026-07-26 00:00:00.0 7.8868 239
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '239') AND ddate BETWEEN {d '2026-06-01'} AND {d '2026-07-26'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/26/2026 8 434
7/25/2026 8 426
7/24/2026 8 419
7/23/2026 8 410
7/22/2026 9 402
7/21/2026 9 393
7/20/2026 7 384
7/19/2026 8 377
7/18/2026 9 369
7/17/2026 9 360
7/16/2026 9 351
7/15/2026 9 342
7/14/2026 4 333
7/13/2026 5 328
7/12/2026 7 324
7/11/2026 8 317
7/10/2026 9 309
7/9/2026 8 300
7/8/2026 8 292
7/7/2026 9 284
7/6/2026 8 275
7/5/2026 8 267
7/4/2026 8 259
7/3/2026 8 251
7/2/2026 9 243
7/1/2026 9 234
6/30/2026 9 224
6/29/2026 9 215
6/28/2026 9 206
6/27/2026 8 197
6/26/2026 7 189
6/25/2026 9 182
6/24/2026 8 173
6/23/2026 7 165
6/22/2026 5 158
6/21/2026 5 153
6/20/2026 7 148
6/19/2026 7 141
6/18/2026 5 133
6/17/2026 5 128
6/16/2026 6 122
6/15/2026 6 116
6/14/2026 7 110
6/13/2026 7 103
6/12/2026 9 96
6/11/2026 9 88
6/10/2026 6 78
6/9/2026 8 72
6/8/2026 5 64
6/7/2026 7 59
6/6/2026 9 51
6/5/2026 9 43
6/4/2026 9 34
6/3/2026 8 25
6/2/2026 9 17
6/1/2026 8 8