 
 			
										
										
									 																					
								
							
									
									
									
									
									
									
									
									   
		
			
			
			
			| query | 
			
				| RESULTSET | 
				
			
				| query |  
				|  | ACCUPDAY | DDATE | PDAY | TSTNID |  
				| 1 | 7.5057 | 2025-06-01 00:00:00.0 | 7.5057 | 239 |  
				| 2 | 14.4863 | 2025-06-02 00:00:00.0 | 6.9806 | 239 |  
				| 3 | 22.5441 | 2025-06-03 00:00:00.0 | 8.0578 | 239 |  
				| 4 | 29.2770 | 2025-06-04 00:00:00.0 | 6.7329 | 239 |  
				| 5 | 35.2156 | 2025-06-05 00:00:00.0 | 5.9386 | 239 |  
				| 6 | 40.5860 | 2025-06-06 00:00:00.0 | 5.3704 | 239 |  
				| 7 | 47.3877 | 2025-06-07 00:00:00.0 | 6.8017 | 239 |  
				| 8 | 55.4696 | 2025-06-08 00:00:00.0 | 8.0819 | 239 |  
				| 9 | 59.6948 | 2025-06-09 00:00:00.0 | 4.2252 | 239 |  
				| 10 | 66.1797 | 2025-06-10 00:00:00.0 | 6.4849 | 239 |  
				| 11 | 73.8554 | 2025-06-11 00:00:00.0 | 7.6757 | 239 |  
				| 12 | 79.7571 | 2025-06-12 00:00:00.0 | 5.9017 | 239 |  
				| 13 | 86.7612 | 2025-06-13 00:00:00.0 | 7.0041 | 239 |  
				| 14 | 93.8932 | 2025-06-14 00:00:00.0 | 7.1320 | 239 |  
				| 15 | 101.4585 | 2025-06-15 00:00:00.0 | 7.5653 | 239 |  
				| 16 | 109.3038 | 2025-06-16 00:00:00.0 | 7.8453 | 239 |  
				| 17 | 118.6674 | 2025-06-17 00:00:00.0 | 9.3636 | 239 |  
				| 18 | 127.1933 | 2025-06-18 00:00:00.0 | 8.5259 | 239 |  
				| 19 | 135.3268 | 2025-06-19 00:00:00.0 | 8.1335 | 239 |  
				| 20 | 143.6209 | 2025-06-20 00:00:00.0 | 8.2941 | 239 |  
				| 21 | 152.2318 | 2025-06-21 00:00:00.0 | 8.6109 | 239 |  
				| 22 | 161.8551 | 2025-06-22 00:00:00.0 | 9.6233 | 239 |  
				| 23 | 169.2925 | 2025-06-23 00:00:00.0 | 7.4374 | 239 |  
				| 24 | 173.7807 | 2025-06-24 00:00:00.0 | 4.4882 | 239 |  
				| 25 | 179.6786 | 2025-06-25 00:00:00.0 | 5.8979 | 239 |  
				| 26 | 187.3119 | 2025-06-26 00:00:00.0 | 7.6333 | 239 |  
				| 27 | 195.8914 | 2025-06-27 00:00:00.0 | 8.5795 | 239 |  
				| 28 | 203.9148 | 2025-06-28 00:00:00.0 | 8.0234 | 239 |  
				| 29 | 211.3061 | 2025-06-29 00:00:00.0 | 7.3913 | 239 |  
				| 30 | 220.0111 | 2025-06-30 00:00:00.0 | 8.7050 | 239 |  
				| 31 | 228.5511 | 2025-07-01 00:00:00.0 | 8.5400 | 239 |  
				| 32 | 236.0929 | 2025-07-02 00:00:00.0 | 7.5418 | 239 |  
				| 33 | 244.7731 | 2025-07-03 00:00:00.0 | 8.6802 | 239 |  
				| 34 | 251.9404 | 2025-07-04 00:00:00.0 | 7.1673 | 239 |  
				| 35 | 258.6389 | 2025-07-05 00:00:00.0 | 6.6985 | 239 |  
				| 36 | 266.8962 | 2025-07-06 00:00:00.0 | 8.2573 | 239 |  
				| 37 | 273.3668 | 2025-07-07 00:00:00.0 | 6.4706 | 239 |  
				| 38 | 279.9375 | 2025-07-08 00:00:00.0 | 6.5707 | 239 |  
				| 39 | 286.4383 | 2025-07-09 00:00:00.0 | 6.5008 | 239 |  
				| 40 | 294.4531 | 2025-07-10 00:00:00.0 | 8.0148 | 239 |  
				| 41 | 302.0437 | 2025-07-11 00:00:00.0 | 7.5906 | 239 |  
				| 42 | 311.0878 | 2025-07-12 00:00:00.0 | 9.0441 | 239 |  
				| 43 | 318.8415 | 2025-07-13 00:00:00.0 | 7.7537 | 239 |  
				| 44 | 327.2682 | 2025-07-14 00:00:00.0 | 8.4267 | 239 |  
				| 45 | 335.8237 | 2025-07-15 00:00:00.0 | 8.5555 | 239 |  
				| 46 | 342.9239 | 2025-07-16 00:00:00.0 | 7.1002 | 239 |  
				| 47 | 348.7536 | 2025-07-17 00:00:00.0 | 5.8297 | 239 |  
				| 48 | 354.2755 | 2025-07-18 00:00:00.0 | 5.5219 | 239 |  
				| 49 | 361.6764 | 2025-07-19 00:00:00.0 | 7.4009 | 239 |  
				| 50 | 368.3214 | 2025-07-20 00:00:00.0 | 6.6450 | 239 |  
				| 51 | 377.3098 | 2025-07-21 00:00:00.0 | 8.9884 | 239 |  
				| 52 | 386.2534 | 2025-07-22 00:00:00.0 | 8.9436 | 239 |  
				| 53 | 395.2748 | 2025-07-23 00:00:00.0 | 9.0214 | 239 |  
				| 54 | 404.6102 | 2025-07-24 00:00:00.0 | 9.3354 | 239 |  
				| 55 | 405.6922 | 2025-07-25 00:00:00.0 | 1.0820 | 239 |  
				| 56 | 413.1987 | 2025-07-26 00:00:00.0 | 7.5065 | 239 |  
				| 57 | 421.1424 | 2025-07-27 00:00:00.0 | 7.9437 | 239 |  
				| 58 | 430.2178 | 2025-07-28 00:00:00.0 | 9.0754 | 239 |  
				| 59 | 438.7087 | 2025-07-29 00:00:00.0 | 8.4909 | 239 |  
				| 60 | 446.8168 | 2025-07-30 00:00:00.0 | 8.1081 | 239 |  
				| 61 | 454.6071 | 2025-07-31 00:00:00.0 | 7.7903 | 239 |  
				| 62 | 461.0698 | 2025-08-01 00:00:00.0 | 6.4627 | 239 |  
				| 63 | 468.3415 | 2025-08-02 00:00:00.0 | 7.2717 | 239 |  
				| 64 | 477.0422 | 2025-08-03 00:00:00.0 | 8.7007 | 239 |  
				| 65 | 485.3133 | 2025-08-04 00:00:00.0 | 8.2711 | 239 |  
				| 66 | 493.7936 | 2025-08-05 00:00:00.0 | 8.4803 | 239 |  
				| 67 | 503.1449 | 2025-08-06 00:00:00.0 | 9.3513 | 239 |  
				| 68 | 512.1550 | 2025-08-07 00:00:00.0 | 9.0101 | 239 |  
				| 69 | 520.0712 | 2025-08-08 00:00:00.0 | 7.9162 | 239 |  
				| 70 | 529.7103 | 2025-08-09 00:00:00.0 | 9.6391 | 239 |  
				| 71 | 538.0998 | 2025-08-10 00:00:00.0 | 8.3895 | 239 |  
				| 72 | 547.2988 | 2025-08-11 00:00:00.0 | 9.1990 | 239 |  
				| 73 | 556.5617 | 2025-08-12 00:00:00.0 | 9.2629 | 239 |  
				| 74 | 564.1925 | 2025-08-13 00:00:00.0 | 7.6308 | 239 |  
				| 75 | 571.0579 | 2025-08-14 00:00:00.0 | 6.8654 | 239 |  
				| 76 | 579.8427 | 2025-08-15 00:00:00.0 | 8.7848 | 239 |  
				| 77 | 586.6126 | 2025-08-16 00:00:00.0 | 6.7699 | 239 |  
				| 78 | 594.6623 | 2025-08-17 00:00:00.0 | 8.0497 | 239 |  
				| 79 | 603.1858 | 2025-08-18 00:00:00.0 | 8.5235 | 239 |  
				| 80 | 612.5022 | 2025-08-19 00:00:00.0 | 9.3164 | 239 |  
				| 81 | 621.4154 | 2025-08-20 00:00:00.0 | 8.9132 | 239 |  
				| 82 | 628.9272 | 2025-08-21 00:00:00.0 | 7.5118 | 239 |  
				| 83 | 637.5657 | 2025-08-22 00:00:00.0 | 8.6385 | 239 |  
				| 84 | 644.4487 | 2025-08-23 00:00:00.0 | 6.8830 | 239 |  
				| 85 | 651.7373 | 2025-08-24 00:00:00.0 | 7.2886 | 239 |  
				| 86 | 657.2967 | 2025-08-25 00:00:00.0 | 5.5594 | 239 |  
				| 87 | 662.8648 | 2025-08-26 00:00:00.0 | 5.5681 | 239 |  
				| 88 | 669.8293 | 2025-08-27 00:00:00.0 | 6.9645 | 239 |  
				| 89 | 677.2390 | 2025-08-28 00:00:00.0 | 7.4097 | 239 |  
				| 90 | 684.4047 | 2025-08-29 00:00:00.0 | 7.1657 | 239 |  
				| 91 | 691.6084 | 2025-08-30 00:00:00.0 | 7.2037 | 239 |  
				| 92 | 698.6937 | 2025-08-31 00:00:00.0 | 7.0853 | 239 |  
				| 93 | 706.0855 | 2025-09-01 00:00:00.0 | 7.3918 | 239 |  
				| 94 | 714.1203 | 2025-09-02 00:00:00.0 | 8.0348 | 239 |  
				| 95 | 719.2490 | 2025-09-03 00:00:00.0 | 5.1287 | 239 |  
				| 96 | 721.4544 | 2025-09-04 00:00:00.0 | 2.2054 | 239 |  
				| 97 | 722.3413 | 2025-09-05 00:00:00.0 | 0.8869 | 239 |  
				| 98 | 725.7861 | 2025-09-06 00:00:00.0 | 3.4448 | 239 |  
				| 99 | 728.5024 | 2025-09-07 00:00:00.0 | 2.7163 | 239 |  
				| 100 | 732.2597 | 2025-09-08 00:00:00.0 | 3.7573 | 239 |  
				| 101 | 739.8129 | 2025-09-09 00:00:00.0 | 7.5532 | 239 |  
				| 102 | 746.4374 | 2025-09-10 00:00:00.0 | 6.6245 | 239 |  
				| 103 | 753.7085 | 2025-09-11 00:00:00.0 | 7.2711 | 239 |  
				| 104 | 763.0312 | 2025-09-12 00:00:00.0 | 9.3227 | 239 |  
				| 105 | 772.1372 | 2025-09-13 00:00:00.0 | 9.1060 | 239 |  
				| 106 | 781.2904 | 2025-09-14 00:00:00.0 | 9.1532 | 239 |  
				| 107 | 791.0646 | 2025-09-15 00:00:00.0 | 9.7742 | 239 |  
				| 108 | 800.8278 | 2025-09-16 00:00:00.0 | 9.7632 | 239 |  
				| 109 | 809.5408 | 2025-09-17 00:00:00.0 | 8.7130 | 239 |  
				| 110 | 816.6959 | 2025-09-18 00:00:00.0 | 7.1551 | 239 |  
				| 111 | 824.0510 | 2025-09-19 00:00:00.0 | 7.3551 | 239 |  
				| 112 | 831.4912 | 2025-09-20 00:00:00.0 | 7.4402 | 239 |  
				| 113 | 839.2027 | 2025-09-21 00:00:00.0 | 7.7115 | 239 |  
				| 114 | 845.8637 | 2025-09-22 00:00:00.0 | 6.6610 | 239 |  
				| 115 | 852.6123 | 2025-09-23 00:00:00.0 | 6.7486 | 239 |  
				| 116 | 860.4809 | 2025-09-24 00:00:00.0 | 7.8686 | 239 |  
				| 117 | 866.5558 | 2025-09-25 00:00:00.0 | 6.0749 | 239 |  
				| 118 | 871.7685 | 2025-09-26 00:00:00.0 | 5.2127 | 239 |  
				| 119 | 877.5175 | 2025-09-27 00:00:00.0 | 5.7490 | 239 |  
				| 120 | 883.2373 | 2025-09-28 00:00:00.0 | 5.7198 | 239 |  
				| 121 | 888.9413 | 2025-09-29 00:00:00.0 | 5.7040 | 239 |  
				| 122 | 897.1944 | 2025-09-30 00:00:00.0 | 8.2531 | 239 |  
				| 123 | 903.8029 | 2025-10-01 00:00:00.0 | 6.6085 | 239 |  
				| 124 | 912.1962 | 2025-10-02 00:00:00.0 | 8.3933 | 239 |  
				| 125 | 918.7737 | 2025-10-03 00:00:00.0 | 6.5775 | 239 |  
				| 126 | 926.7105 | 2025-10-04 00:00:00.0 | 7.9368 | 239 |  
				| 127 | 934.4098 | 2025-10-05 00:00:00.0 | 7.6993 | 239 |  
				| 128 | 936.8818 | 2025-10-06 00:00:00.0 | 2.4720 | 239 |  
				| 129 | 938.0512 | 2025-10-07 00:00:00.0 | 1.1694 | 239 |  
				| 130 | 938.6506 | 2025-10-08 00:00:00.0 | 0.5994 | 239 |  
				| 131 | 943.4537 | 2025-10-09 00:00:00.0 | 4.8031 | 239 |  
				| 132 | 948.9492 | 2025-10-10 00:00:00.0 | 5.4955 | 239 |  
				| 133 | 952.2477 | 2025-10-11 00:00:00.0 | 3.2985 | 239 |  
				| 134 | 956.6122 | 2025-10-12 00:00:00.0 | 4.3645 | 239 |  
				| 135 | 960.8816 | 2025-10-13 00:00:00.0 | 4.2694 | 239 |  
				| 136 | 961.0035 | 2025-10-14 00:00:00.0 | 0.1219 | 239 |  
				| 137 | 961.0035 | 2025-10-15 00:00:00.0 | 0.0000 | 239 |  
				| 138 | 961.7954 | 2025-10-16 00:00:00.0 | 0.7919 | 239 |  
				| 139 | 963.9366 | 2025-10-17 00:00:00.0 | 2.1412 | 239 |  
				| 140 | 965.9291 | 2025-10-18 00:00:00.0 | 1.9925 | 239 |  
				| 141 | 967.1673 | 2025-10-19 00:00:00.0 | 1.2382 | 239 |  
				| 142 | 969.0334 | 2025-10-20 00:00:00.0 | 1.8661 | 239 |  
				| 143 | 969.9272 | 2025-10-21 00:00:00.0 | 0.8938 | 239 |  
				| 144 | 969.9272 | 2025-10-22 00:00:00.0 | 0.0000 | 239 |  
				| 145 | 970.4874 | 2025-10-23 00:00:00.0 | 0.5602 | 239 |  
				| 146 | 971.2322 | 2025-10-24 00:00:00.0 | 0.7448 | 239 |  
				| 147 | 972.8796 | 2025-10-25 00:00:00.0 | 1.6474 | 239 |  
				| 148 | 976.0303 | 2025-10-26 00:00:00.0 | 3.1507 | 239 |  
				| 149 | 982.1021 | 2025-10-27 00:00:00.0 | 6.0718 | 239 |  
				| 150 | 983.3602 | 2025-10-28 00:00:00.0 | 1.2581 | 239 |  
				| 151 | 983.7222 | 2025-10-29 00:00:00.0 | 0.3620 | 239 |  
				| 152 | 984.1434 | 2025-10-30 00:00:00.0 | 0.4212 | 239 |  | 
			
			
						
						| CACHED | false | 
					
						
						| EXECUTIONTIME | 0 | 
					
						
						| SQL | SELECT *
										FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays
										WHERE (TStnID = '239') AND ddate BETWEEN {d '2025-06-01'} AND {d '2025-10-30'}
										ORDER BY ddate ASC | 
					
		
		 
										
									
