Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 7.5427 2025-06-01 00:00:00.0 7.5427 533
2 14.6776 2025-06-02 00:00:00.0 7.1349 533
3 23.2755 2025-06-03 00:00:00.0 8.5979 533
4 30.9014 2025-06-04 00:00:00.0 7.6259 533
5 37.5487 2025-06-05 00:00:00.0 6.6473 533
6 43.4049 2025-06-06 00:00:00.0 5.8562 533
7 51.1325 2025-06-07 00:00:00.0 7.7276 533
8 59.3371 2025-06-08 00:00:00.0 8.2046 533
9 63.6540 2025-06-09 00:00:00.0 4.3169 533
10 69.7531 2025-06-10 00:00:00.0 6.0991 533
11 77.7317 2025-06-11 00:00:00.0 7.9786 533
12 84.3299 2025-06-12 00:00:00.0 6.5982 533
13 91.8008 2025-06-13 00:00:00.0 7.4709 533
14 98.9752 2025-06-14 00:00:00.0 7.1744 533
15 106.3925 2025-06-15 00:00:00.0 7.4173 533
16 114.3428 2025-06-16 00:00:00.0 7.9503 533
17 123.8409 2025-06-17 00:00:00.0 9.4981 533
18 132.3973 2025-06-18 00:00:00.0 8.5564 533
19 141.3133 2025-06-19 00:00:00.0 8.9160 533
20 149.6505 2025-06-20 00:00:00.0 8.3372 533
21 157.9199 2025-06-21 00:00:00.0 8.2694 533
22 167.5374 2025-06-22 00:00:00.0 9.6175 533
23 174.8317 2025-06-23 00:00:00.0 7.2943 533
24 179.5903 2025-06-24 00:00:00.0 4.7586 533
25 185.6493 2025-06-25 00:00:00.0 6.0590 533
26 192.0745 2025-06-26 00:00:00.0 6.4252 533
27 200.3559 2025-06-27 00:00:00.0 8.2814 533
28 208.8907 2025-06-28 00:00:00.0 8.5348 533
29 216.3511 2025-06-29 00:00:00.0 7.4604 533
30 225.6173 2025-06-30 00:00:00.0 9.2662 533
31 234.1906 2025-07-01 00:00:00.0 8.5733 533
32 242.3782 2025-07-02 00:00:00.0 8.1876 533
33 250.8549 2025-07-03 00:00:00.0 8.4767 533
34 257.9902 2025-07-04 00:00:00.0 7.1353 533
35 265.4320 2025-07-05 00:00:00.0 7.4418 533
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '533') AND ddate BETWEEN {d '2025-06-01'} AND {d '2025-07-05'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/5/2025 7 265
7/4/2025 7 258
7/3/2025 8 251
7/2/2025 8 242
7/1/2025 9 234
6/30/2025 9 226
6/29/2025 7 216
6/28/2025 9 209
6/27/2025 8 200
6/26/2025 6 192
6/25/2025 6 186
6/24/2025 5 180
6/23/2025 7 175
6/22/2025 10 168
6/21/2025 8 158
6/20/2025 8 150
6/19/2025 9 141
6/18/2025 9 132
6/17/2025 9 124
6/16/2025 8 114
6/15/2025 7 106
6/14/2025 7 99
6/13/2025 7 92
6/12/2025 7 84
6/11/2025 8 78
6/10/2025 6 70
6/9/2025 4 64
6/8/2025 8 59
6/7/2025 8 51
6/6/2025 6 43
6/5/2025 7 38
6/4/2025 8 31
6/3/2025 9 23
6/2/2025 7 15
6/1/2025 8 8