Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 47.5386 2024-06-06 00:00:00.0 7.3736 201
2 54.2196 2024-06-07 00:00:00.0 6.6810 201
3 60.8650 2024-06-08 00:00:00.0 6.6454 201
4 64.8055 2024-06-09 00:00:00.0 3.9405 201
5 70.0476 2024-06-10 00:00:00.0 5.2421 201
6 78.6215 2024-06-11 00:00:00.0 8.5739 201
7 86.7713 2024-06-12 00:00:00.0 8.1498 201
8 94.6014 2024-06-13 00:00:00.0 7.8301 201
9 102.5682 2024-06-14 00:00:00.0 7.9668 201
10 110.7712 2024-06-15 00:00:00.0 8.2030 201
11 119.8047 2024-06-16 00:00:00.0 9.0335 201
12 125.3808 2024-06-17 00:00:00.0 5.5761 201
13 130.9647 2024-06-18 00:00:00.0 5.5839 201
14 136.8298 2024-06-19 00:00:00.0 5.8651 201
15 145.1221 2024-06-20 00:00:00.0 8.2923 201
16 153.4385 2024-06-21 00:00:00.0 8.3164 201
17 162.2021 2024-06-22 00:00:00.0 8.7636 201
18 170.5660 2024-06-23 00:00:00.0 8.3639 201
19 179.5463 2024-06-24 00:00:00.0 8.9803 201
20 188.2877 2024-06-25 00:00:00.0 8.7414 201
21 195.5267 2024-06-26 00:00:00.0 7.2390 201
22 202.5309 2024-06-27 00:00:00.0 7.0042 201
23 208.6043 2024-06-28 00:00:00.0 6.0734 201
24 213.6981 2024-06-29 00:00:00.0 5.0938 201
25 219.8436 2024-06-30 00:00:00.0 6.1455 201
26 228.5724 2024-07-01 00:00:00.0 8.7288 201
27 237.6541 2024-07-02 00:00:00.0 9.0817 201
28 246.3390 2024-07-03 00:00:00.0 8.6849 201
29 254.7257 2024-07-04 00:00:00.0 8.3867 201
30 262.9195 2024-07-05 00:00:00.0 8.1938 201
31 271.7427 2024-07-06 00:00:00.0 8.8232 201
32 280.4821 2024-07-07 00:00:00.0 8.7394 201
33 289.2750 2024-07-08 00:00:00.0 8.7929 201
34 297.7735 2024-07-09 00:00:00.0 8.4985 201
35 306.0875 2024-07-10 00:00:00.0 8.3140 201
36 314.3821 2024-07-11 00:00:00.0 8.2946 201
37 321.6987 2024-07-12 00:00:00.0 7.3166 201
38 330.5858 2024-07-13 00:00:00.0 8.8871 201
39 339.1100 2024-07-14 00:00:00.0 8.5242 201
40 347.5949 2024-07-15 00:00:00.0 8.4849 201
41 355.2845 2024-07-16 00:00:00.0 7.6896 201
42 361.8094 2024-07-17 00:00:00.0 6.5249 201
43 369.9254 2024-07-18 00:00:00.0 8.1160 201
44 378.1812 2024-07-19 00:00:00.0 8.2558 201
45 386.8960 2024-07-20 00:00:00.0 8.7148 201
46 395.6205 2024-07-21 00:00:00.0 8.7245 201
47 405.0104 2024-07-22 00:00:00.0 9.3899 201
48 414.3457 2024-07-23 00:00:00.0 9.3353 201
49 423.2953 2024-07-24 00:00:00.0 8.9496 201
50 431.6361 2024-07-25 00:00:00.0 8.3408 201
51 439.9769 2024-07-26 00:00:00.0 8.3408 201
CACHED false
EXECUTIONTIME 16
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '201') AND ddate BETWEEN {d '2024-06-06'} AND {d '2024-07-26'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/26/2024 8 440
7/25/2024 8 432
7/24/2024 9 423
7/23/2024 9 414
7/22/2024 9 405
7/21/2024 9 396
7/20/2024 9 387
7/19/2024 8 378
7/18/2024 8 370
7/17/2024 7 362
7/16/2024 8 355
7/15/2024 8 348
7/14/2024 9 339
7/13/2024 9 331
7/12/2024 7 322
7/11/2024 8 314
7/10/2024 8 306
7/9/2024 8 298
7/8/2024 9 289
7/7/2024 9 280
7/6/2024 9 272
7/5/2024 8 263
7/4/2024 8 255
7/3/2024 9 246
7/2/2024 9 238
7/1/2024 9 229
6/30/2024 6 220
6/29/2024 5 214
6/28/2024 6 209
6/27/2024 7 203
6/26/2024 7 196
6/25/2024 9 188
6/24/2024 9 180
6/23/2024 8 171
6/22/2024 9 162
6/21/2024 8 153
6/20/2024 8 145
6/19/2024 6 137
6/18/2024 6 131
6/17/2024 6 125
6/16/2024 9 120
6/15/2024 8 111
6/14/2024 8 103
6/13/2024 8 95
6/12/2024 8 87
6/11/2024 9 79
6/10/2024 5 70
6/9/2024 4 65
6/8/2024 7 61
6/7/2024 7 54