Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 46.8879 2024-06-06 00:00:00.0 6.0465 202
2 53.7577 2024-06-07 00:00:00.0 6.8698 202
3 60.0626 2024-06-08 00:00:00.0 6.3049 202
4 64.6865 2024-06-09 00:00:00.0 4.6239 202
5 70.4461 2024-06-10 00:00:00.0 5.7596 202
6 79.2677 2024-06-11 00:00:00.0 8.8216 202
7 87.5674 2024-06-12 00:00:00.0 8.2997 202
8 95.8326 2024-06-13 00:00:00.0 8.2652 202
9 103.6330 2024-06-14 00:00:00.0 7.8004 202
10 111.4762 2024-06-15 00:00:00.0 7.8432 202
11 121.0032 2024-06-16 00:00:00.0 9.5270 202
12 127.6391 2024-06-17 00:00:00.0 6.6359 202
13 134.2561 2024-06-18 00:00:00.0 6.6170 202
14 141.6303 2024-06-19 00:00:00.0 7.3742 202
15 150.0140 2024-06-20 00:00:00.0 8.3837 202
16 158.2359 2024-06-21 00:00:00.0 8.2219 202
17 167.0207 2024-06-22 00:00:00.0 8.7848 202
18 175.9100 2024-06-23 00:00:00.0 8.8893 202
19 183.5002 2024-06-24 00:00:00.0 7.5902 202
20 192.7486 2024-06-25 00:00:00.0 9.2484 202
21 201.0816 2024-06-26 00:00:00.0 8.3330 202
22 208.6757 2024-06-27 00:00:00.0 7.5941 202
23 215.5649 2024-06-28 00:00:00.0 6.8892 202
24 222.0942 2024-06-29 00:00:00.0 6.5293 202
25 228.7035 2024-06-30 00:00:00.0 6.6093 202
26 237.4277 2024-07-01 00:00:00.0 8.7242 202
27 246.5351 2024-07-02 00:00:00.0 9.1074 202
28 255.7137 2024-07-03 00:00:00.0 9.1786 202
29 264.6632 2024-07-04 00:00:00.0 8.9495 202
30 273.1564 2024-07-05 00:00:00.0 8.4932 202
31 281.7275 2024-07-06 00:00:00.0 8.5711 202
32 290.1055 2024-07-07 00:00:00.0 8.3780 202
33 298.3698 2024-07-08 00:00:00.0 8.2643 202
34 306.5060 2024-07-09 00:00:00.0 8.1362 202
35 314.4336 2024-07-10 00:00:00.0 7.9276 202
36 321.6176 2024-07-11 00:00:00.0 7.1840 202
37 328.4711 2024-07-12 00:00:00.0 6.8535 202
38 336.8707 2024-07-13 00:00:00.0 8.3996 202
39 345.5341 2024-07-14 00:00:00.0 8.6634 202
40 354.5862 2024-07-15 00:00:00.0 9.0521 202
41 362.6096 2024-07-16 00:00:00.0 8.0234 202
42 369.4928 2024-07-17 00:00:00.0 6.8832 202
43 377.3774 2024-07-18 00:00:00.0 7.8846 202
44 385.3668 2024-07-19 00:00:00.0 7.9894 202
45 393.1086 2024-07-20 00:00:00.0 7.7418 202
46 401.6274 2024-07-21 00:00:00.0 8.5188 202
47 411.1076 2024-07-22 00:00:00.0 9.4802 202
48 420.6662 2024-07-23 00:00:00.0 9.5586 202
49 429.7075 2024-07-24 00:00:00.0 9.0413 202
50 438.2364 2024-07-25 00:00:00.0 8.5289 202
51 446.7653 2024-07-26 00:00:00.0 8.5289 202
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '202') AND ddate BETWEEN {d '2024-06-06'} AND {d '2024-07-26'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/26/2024 9 447
7/25/2024 9 438
7/24/2024 9 430
7/23/2024 10 421
7/22/2024 9 411
7/21/2024 9 402
7/20/2024 8 393
7/19/2024 8 385
7/18/2024 8 377
7/17/2024 7 369
7/16/2024 8 363
7/15/2024 9 355
7/14/2024 9 346
7/13/2024 8 337
7/12/2024 7 328
7/11/2024 7 322
7/10/2024 8 314
7/9/2024 8 307
7/8/2024 8 298
7/7/2024 8 290
7/6/2024 9 282
7/5/2024 8 273
7/4/2024 9 265
7/3/2024 9 256
7/2/2024 9 247
7/1/2024 9 237
6/30/2024 7 229
6/29/2024 7 222
6/28/2024 7 216
6/27/2024 8 209
6/26/2024 8 201
6/25/2024 9 193
6/24/2024 8 184
6/23/2024 9 176
6/22/2024 9 167
6/21/2024 8 158
6/20/2024 8 150
6/19/2024 7 142
6/18/2024 7 134
6/17/2024 7 128
6/16/2024 10 121
6/15/2024 8 111
6/14/2024 8 104
6/13/2024 8 96
6/12/2024 8 88
6/11/2024 9 79
6/10/2024 6 70
6/9/2024 5 65
6/8/2024 6 60
6/7/2024 7 54