Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 47.4785 2024-06-06 00:00:00.0 5.1213 203
2 53.8969 2024-06-07 00:00:00.0 6.4184 203
3 60.4037 2024-06-08 00:00:00.0 6.5068 203
4 65.7750 2024-06-09 00:00:00.0 5.3713 203
5 71.2710 2024-06-10 00:00:00.0 5.4960 203
6 80.0721 2024-06-11 00:00:00.0 8.8011 203
7 87.9191 2024-06-12 00:00:00.0 7.8470 203
8 95.8736 2024-06-13 00:00:00.0 7.9545 203
9 103.3881 2024-06-14 00:00:00.0 7.5145 203
10 111.0711 2024-06-15 00:00:00.0 7.6830 203
11 119.9054 2024-06-16 00:00:00.0 8.8343 203
12 127.1550 2024-06-17 00:00:00.0 7.2496 203
13 134.0872 2024-06-18 00:00:00.0 6.9322 203
14 141.5515 2024-06-19 00:00:00.0 7.4643 203
15 149.7504 2024-06-20 00:00:00.0 8.1989 203
16 158.2491 2024-06-21 00:00:00.0 8.4987 203
17 166.9276 2024-06-22 00:00:00.0 8.6785 203
18 175.5451 2024-06-23 00:00:00.0 8.6175 203
19 184.1626 2024-06-24 00:00:00.0 8.6175 203
20 193.3644 2024-06-25 00:00:00.0 9.2018 203
21 200.8532 2024-06-26 00:00:00.0 7.4888 203
22 207.4466 2024-06-27 00:00:00.0 6.5934 203
23 214.5481 2024-06-28 00:00:00.0 7.1015 203
24 221.4078 2024-06-29 00:00:00.0 6.8597 203
25 227.4709 2024-06-30 00:00:00.0 6.0631 203
26 236.1993 2024-07-01 00:00:00.0 8.7284 203
27 245.4924 2024-07-02 00:00:00.0 9.2931 203
28 254.6436 2024-07-03 00:00:00.0 9.1512 203
29 263.0895 2024-07-04 00:00:00.0 8.4459 203
30 271.7790 2024-07-05 00:00:00.0 8.6895 203
31 280.5439 2024-07-06 00:00:00.0 8.7649 203
32 289.2454 2024-07-07 00:00:00.0 8.7015 203
33 297.6306 2024-07-08 00:00:00.0 8.3852 203
34 305.5228 2024-07-09 00:00:00.0 7.8922 203
35 313.3149 2024-07-10 00:00:00.0 7.7921 203
36 320.8700 2024-07-11 00:00:00.0 7.5551 203
37 328.0403 2024-07-12 00:00:00.0 7.1703 203
38 335.9144 2024-07-13 00:00:00.0 7.8741 203
39 344.6346 2024-07-14 00:00:00.0 8.7202 203
40 353.7331 2024-07-15 00:00:00.0 9.0985 203
41 361.1067 2024-07-16 00:00:00.0 7.3736 203
42 367.7831 2024-07-17 00:00:00.0 6.6764 203
43 375.8947 2024-07-18 00:00:00.0 8.1116 203
44 384.4252 2024-07-19 00:00:00.0 8.5305 203
45 392.6143 2024-07-20 00:00:00.0 8.1891 203
46 401.0599 2024-07-21 00:00:00.0 8.4456 203
47 410.2608 2024-07-22 00:00:00.0 9.2009 203
48 419.6966 2024-07-23 00:00:00.0 9.4358 203
49 428.6656 2024-07-24 00:00:00.0 8.9690 203
50 437.0919 2024-07-25 00:00:00.0 8.4263 203
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '203') AND ddate BETWEEN {d '2024-06-06'} AND {d '2024-07-25'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/25/2024 8 437
7/24/2024 9 429
7/23/2024 9 420
7/22/2024 9 410
7/21/2024 8 401
7/20/2024 8 393
7/19/2024 9 384
7/18/2024 8 376
7/17/2024 7 368
7/16/2024 7 361
7/15/2024 9 354
7/14/2024 9 345
7/13/2024 8 336
7/12/2024 7 328
7/11/2024 8 321
7/10/2024 8 313
7/9/2024 8 306
7/8/2024 8 298
7/7/2024 9 289
7/6/2024 9 281
7/5/2024 9 272
7/4/2024 8 263
7/3/2024 9 255
7/2/2024 9 245
7/1/2024 9 236
6/30/2024 6 227
6/29/2024 7 221
6/28/2024 7 215
6/27/2024 7 207
6/26/2024 7 201
6/25/2024 9 193
6/24/2024 9 184
6/23/2024 9 176
6/22/2024 9 167
6/21/2024 8 158
6/20/2024 8 150
6/19/2024 7 142
6/18/2024 7 134
6/17/2024 7 127
6/16/2024 9 120
6/15/2024 8 111
6/14/2024 8 103
6/13/2024 8 96
6/12/2024 8 88
6/11/2024 9 80
6/10/2024 5 71
6/9/2024 5 66
6/8/2024 7 60
6/7/2024 6 54