Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 47.2996 2024-06-06 00:00:00.0 7.7106 204
2 54.0507 2024-06-07 00:00:00.0 6.7511 204
3 59.6086 2024-06-08 00:00:00.0 5.5579 204
4 63.5433 2024-06-09 00:00:00.0 3.9347 204
5 68.3597 2024-06-10 00:00:00.0 4.8164 204
6 77.0845 2024-06-11 00:00:00.0 8.7248 204
7 83.5722 2024-06-12 00:00:00.0 6.4877 204
8 91.6531 2024-06-13 00:00:00.0 8.0809 204
9 99.4487 2024-06-14 00:00:00.0 7.7956 204
10 107.5983 2024-06-15 00:00:00.0 8.1496 204
11 116.4627 2024-06-16 00:00:00.0 8.8644 204
12 122.3481 2024-06-17 00:00:00.0 5.8854 204
13 128.7159 2024-06-18 00:00:00.0 6.3678 204
14 135.6609 2024-06-19 00:00:00.0 6.9450 204
15 143.5802 2024-06-20 00:00:00.0 7.9193 204
16 151.7663 2024-06-21 00:00:00.0 8.1861 204
17 160.5536 2024-06-22 00:00:00.0 8.7873 204
18 169.2364 2024-06-23 00:00:00.0 8.6828 204
19 177.5070 2024-06-24 00:00:00.0 8.2706 204
20 186.2540 2024-06-25 00:00:00.0 8.7470 204
21 195.0010 2024-06-26 00:00:00.0 8.7470 204
22 203.7480 2024-06-27 00:00:00.0 8.7470 204
23 212.4950 2024-06-28 00:00:00.0 8.7470 204
24 221.2420 2024-06-29 00:00:00.0 8.7470 204
25 229.9890 2024-06-30 00:00:00.0 8.7470 204
26 238.7360 2024-07-01 00:00:00.0 8.7470 204
27 247.4830 2024-07-02 00:00:00.0 8.7470 204
28 256.2300 2024-07-03 00:00:00.0 8.7470 204
29 264.9770 2024-07-04 00:00:00.0 8.7470 204
30 273.7240 2024-07-05 00:00:00.0 8.7470 204
31 282.4710 2024-07-06 00:00:00.0 8.7470 204
32 291.2180 2024-07-07 00:00:00.0 8.7470 204
33 299.9650 2024-07-08 00:00:00.0 8.7470 204
34 308.7120 2024-07-09 00:00:00.0 8.7470 204
35 317.4590 2024-07-10 00:00:00.0 8.7470 204
36 326.2060 2024-07-11 00:00:00.0 8.7470 204
37 334.9530 2024-07-12 00:00:00.0 8.7470 204
38 343.7000 2024-07-13 00:00:00.0 8.7470 204
39 352.4470 2024-07-14 00:00:00.0 8.7470 204
40 361.1940 2024-07-15 00:00:00.0 8.7470 204
41 369.9410 2024-07-16 00:00:00.0 8.7470 204
42 378.6880 2024-07-17 00:00:00.0 8.7470 204
43 387.4350 2024-07-18 00:00:00.0 8.7470 204
44 396.1820 2024-07-19 00:00:00.0 8.7470 204
45 404.9290 2024-07-20 00:00:00.0 8.7470 204
46 413.6760 2024-07-21 00:00:00.0 8.7470 204
47 422.4230 2024-07-22 00:00:00.0 8.7470 204
48 431.1700 2024-07-23 00:00:00.0 8.7470 204
49 439.9170 2024-07-24 00:00:00.0 8.7470 204
50 448.6640 2024-07-25 00:00:00.0 8.7470 204
51 457.4110 2024-07-26 00:00:00.0 8.7470 204
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '204') AND ddate BETWEEN {d '2024-06-06'} AND {d '2024-07-26'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/26/2024 9 457
7/25/2024 9 449
7/24/2024 9 440
7/23/2024 9 431
7/22/2024 9 422
7/21/2024 9 414
7/20/2024 9 405
7/19/2024 9 396
7/18/2024 9 387
7/17/2024 9 379
7/16/2024 9 370
7/15/2024 9 361
7/14/2024 9 352
7/13/2024 9 344
7/12/2024 9 335
7/11/2024 9 326
7/10/2024 9 317
7/9/2024 9 309
7/8/2024 9 300
7/7/2024 9 291
7/6/2024 9 282
7/5/2024 9 274
7/4/2024 9 265
7/3/2024 9 256
7/2/2024 9 247
7/1/2024 9 239
6/30/2024 9 230
6/29/2024 9 221
6/28/2024 9 212
6/27/2024 9 204
6/26/2024 9 195
6/25/2024 9 186
6/24/2024 8 178
6/23/2024 9 169
6/22/2024 9 161
6/21/2024 8 152
6/20/2024 8 144
6/19/2024 7 136
6/18/2024 6 129
6/17/2024 6 122
6/16/2024 9 116
6/15/2024 8 108
6/14/2024 8 99
6/13/2024 8 92
6/12/2024 6 84
6/11/2024 9 77
6/10/2024 5 68
6/9/2024 4 64
6/8/2024 6 60
6/7/2024 7 54