Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 46.1024 2024-06-06 00:00:00.0 4.7576 210
2 52.4782 2024-06-07 00:00:00.0 6.3758 210
3 59.0020 2024-06-08 00:00:00.0 6.5238 210
4 65.3726 2024-06-09 00:00:00.0 6.3706 210
5 71.2688 2024-06-10 00:00:00.0 5.8962 210
6 79.6433 2024-06-11 00:00:00.0 8.3745 210
7 86.0292 2024-06-12 00:00:00.0 6.3859 210
8 94.2142 2024-06-13 00:00:00.0 8.1850 210
9 101.9107 2024-06-14 00:00:00.0 7.6965 210
10 110.5833 2024-06-15 00:00:00.0 8.6726 210
11 120.1980 2024-06-16 00:00:00.0 9.6147 210
12 127.0028 2024-06-17 00:00:00.0 6.8048 210
13 133.6362 2024-06-18 00:00:00.0 6.6334 210
14 140.8789 2024-06-19 00:00:00.0 7.2427 210
15 148.9455 2024-06-20 00:00:00.0 8.0666 210
16 157.2658 2024-06-21 00:00:00.0 8.3203 210
17 166.1474 2024-06-22 00:00:00.0 8.8816 210
18 174.9189 2024-06-23 00:00:00.0 8.7715 210
19 182.4104 2024-06-24 00:00:00.0 7.4915 210
20 191.7212 2024-06-25 00:00:00.0 9.3108 210
21 199.8721 2024-06-26 00:00:00.0 8.1509 210
22 207.5697 2024-06-27 00:00:00.0 7.6976 210
23 214.6335 2024-06-28 00:00:00.0 7.0638 210
24 221.9024 2024-06-29 00:00:00.0 7.2689 210
25 228.4541 2024-06-30 00:00:00.0 6.5517 210
26 236.7783 2024-07-01 00:00:00.0 8.3242 210
27 246.3152 2024-07-02 00:00:00.0 9.5369 210
28 255.7584 2024-07-03 00:00:00.0 9.4432 210
29 264.5325 2024-07-04 00:00:00.0 8.7741 210
30 273.1359 2024-07-05 00:00:00.0 8.6034 210
31 281.6137 2024-07-06 00:00:00.0 8.4778 210
32 290.2396 2024-07-07 00:00:00.0 8.6259 210
33 298.9987 2024-07-08 00:00:00.0 8.7591 210
34 307.4114 2024-07-09 00:00:00.0 8.4127 210
35 315.7067 2024-07-10 00:00:00.0 8.2953 210
36 323.1939 2024-07-11 00:00:00.0 7.4872 210
37 330.4873 2024-07-12 00:00:00.0 7.2934 210
38 339.1505 2024-07-13 00:00:00.0 8.6632 210
39 348.0129 2024-07-14 00:00:00.0 8.8624 210
40 356.7783 2024-07-15 00:00:00.0 8.7654 210
41 364.9506 2024-07-16 00:00:00.0 8.1723 210
42 372.3767 2024-07-17 00:00:00.0 7.4261 210
43 380.4496 2024-07-18 00:00:00.0 8.0729 210
44 388.9300 2024-07-19 00:00:00.0 8.4804 210
45 396.9878 2024-07-20 00:00:00.0 8.0578 210
46 405.5869 2024-07-21 00:00:00.0 8.5991 210
47 414.9268 2024-07-22 00:00:00.0 9.3399 210
48 424.4706 2024-07-23 00:00:00.0 9.5438 210
49 433.2479 2024-07-24 00:00:00.0 8.7773 210
50 441.8177 2024-07-25 00:00:00.0 8.5698 210
51 450.3875 2024-07-26 00:00:00.0 8.5698 210
CACHED false
EXECUTIONTIME 15
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '210') AND ddate BETWEEN {d '2024-06-06'} AND {d '2024-07-26'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/26/2024 9 450
7/25/2024 9 442
7/24/2024 9 433
7/23/2024 10 424
7/22/2024 9 415
7/21/2024 9 406
7/20/2024 8 397
7/19/2024 8 389
7/18/2024 8 380
7/17/2024 7 372
7/16/2024 8 365
7/15/2024 9 357
7/14/2024 9 348
7/13/2024 9 339
7/12/2024 7 330
7/11/2024 7 323
7/10/2024 8 316
7/9/2024 8 307
7/8/2024 9 299
7/7/2024 9 290
7/6/2024 8 282
7/5/2024 9 273
7/4/2024 9 265
7/3/2024 9 256
7/2/2024 10 246
7/1/2024 8 237
6/30/2024 7 228
6/29/2024 7 222
6/28/2024 7 215
6/27/2024 8 208
6/26/2024 8 200
6/25/2024 9 192
6/24/2024 7 182
6/23/2024 9 175
6/22/2024 9 166
6/21/2024 8 157
6/20/2024 8 149
6/19/2024 7 141
6/18/2024 7 134
6/17/2024 7 127
6/16/2024 10 120
6/15/2024 9 111
6/14/2024 8 102
6/13/2024 8 94
6/12/2024 6 86
6/11/2024 8 80
6/10/2024 6 71
6/9/2024 6 65
6/8/2024 7 59
6/7/2024 6 52