Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 45.9949 2024-06-06 00:00:00.0 6.3261 222
2 52.8472 2024-06-07 00:00:00.0 6.8523 222
3 59.5943 2024-06-08 00:00:00.0 6.7471 222
4 65.2245 2024-06-09 00:00:00.0 5.6302 222
5 71.2261 2024-06-10 00:00:00.0 6.0016 222
6 80.0441 2024-06-11 00:00:00.0 8.8180 222
7 88.6930 2024-06-12 00:00:00.0 8.6489 222
8 97.1145 2024-06-13 00:00:00.0 8.4215 222
9 103.8637 2024-06-14 00:00:00.0 6.7492 222
10 112.0641 2024-06-15 00:00:00.0 8.2004 222
11 121.3721 2024-06-16 00:00:00.0 9.3080 222
12 128.4642 2024-06-17 00:00:00.0 7.0921 222
13 134.8482 2024-06-18 00:00:00.0 6.3840 222
14 142.3969 2024-06-19 00:00:00.0 7.5487 222
15 149.8358 2024-06-20 00:00:00.0 7.4389 222
16 158.0206 2024-06-21 00:00:00.0 8.1848 222
17 167.0040 2024-06-22 00:00:00.0 8.9834 222
18 175.6823 2024-06-23 00:00:00.0 8.6783 222
19 183.0221 2024-06-24 00:00:00.0 7.3398 222
20 192.2276 2024-06-25 00:00:00.0 9.2055 222
21 199.9772 2024-06-26 00:00:00.0 7.7496 222
22 206.0845 2024-06-27 00:00:00.0 6.1073 222
23 212.9580 2024-06-28 00:00:00.0 6.8735 222
24 219.7180 2024-06-29 00:00:00.0 6.7600 222
25 225.5274 2024-06-30 00:00:00.0 5.8094 222
26 234.0587 2024-07-01 00:00:00.0 8.5313 222
27 243.5779 2024-07-02 00:00:00.0 9.5192 222
28 252.7384 2024-07-03 00:00:00.0 9.1605 222
29 261.7427 2024-07-04 00:00:00.0 9.0043 222
30 270.8027 2024-07-05 00:00:00.0 9.0600 222
31 279.4726 2024-07-06 00:00:00.0 8.6699 222
32 287.7763 2024-07-07 00:00:00.0 8.3037 222
33 296.3470 2024-07-08 00:00:00.0 8.5707 222
34 304.4376 2024-07-09 00:00:00.0 8.0906 222
35 312.7474 2024-07-10 00:00:00.0 8.3098 222
36 320.2612 2024-07-11 00:00:00.0 7.5138 222
37 327.5734 2024-07-12 00:00:00.0 7.3122 222
38 334.9418 2024-07-13 00:00:00.0 7.3684 222
39 343.3665 2024-07-14 00:00:00.0 8.4247 222
40 352.5415 2024-07-15 00:00:00.0 9.1750 222
41 360.7614 2024-07-16 00:00:00.0 8.2199 222
42 368.1319 2024-07-17 00:00:00.0 7.3705 222
43 375.1978 2024-07-18 00:00:00.0 7.0659 222
44 383.2846 2024-07-19 00:00:00.0 8.0868 222
45 391.4260 2024-07-20 00:00:00.0 8.1414 222
46 399.9374 2024-07-21 00:00:00.0 8.5114 222
47 409.3980 2024-07-22 00:00:00.0 9.4606 222
48 418.9243 2024-07-23 00:00:00.0 9.5263 222
49 427.8013 2024-07-24 00:00:00.0 8.8770 222
50 436.2941 2024-07-25 00:00:00.0 8.4928 222
51 444.7869 2024-07-26 00:00:00.0 8.4928 222
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '222') AND ddate BETWEEN {d '2024-06-06'} AND {d '2024-07-26'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/26/2024 8 445
7/25/2024 8 436
7/24/2024 9 428
7/23/2024 10 419
7/22/2024 9 409
7/21/2024 9 400
7/20/2024 8 391
7/19/2024 8 383
7/18/2024 7 375
7/17/2024 7 368
7/16/2024 8 361
7/15/2024 9 353
7/14/2024 8 343
7/13/2024 7 335
7/12/2024 7 328
7/11/2024 8 320
7/10/2024 8 313
7/9/2024 8 304
7/8/2024 9 296
7/7/2024 8 288
7/6/2024 9 279
7/5/2024 9 271
7/4/2024 9 262
7/3/2024 9 253
7/2/2024 10 244
7/1/2024 9 234
6/30/2024 6 226
6/29/2024 7 220
6/28/2024 7 213
6/27/2024 6 206
6/26/2024 8 200
6/25/2024 9 192
6/24/2024 7 183
6/23/2024 9 176
6/22/2024 9 167
6/21/2024 8 158
6/20/2024 7 150
6/19/2024 8 142
6/18/2024 6 135
6/17/2024 7 128
6/16/2024 9 121
6/15/2024 8 112
6/14/2024 7 104
6/13/2024 8 97
6/12/2024 9 89
6/11/2024 9 80
6/10/2024 6 71
6/9/2024 6 65
6/8/2024 7 60
6/7/2024 7 53