Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 50.4994 2024-06-06 00:00:00.0 7.3798 230
2 57.6590 2024-06-07 00:00:00.0 7.1596 230
3 64.8744 2024-06-08 00:00:00.0 7.2154 230
4 70.1599 2024-06-09 00:00:00.0 5.2855 230
5 75.2733 2024-06-10 00:00:00.0 5.1134 230
6 84.2728 2024-06-11 00:00:00.0 8.9995 230
7 91.7246 2024-06-12 00:00:00.0 7.4518 230
8 99.7592 2024-06-13 00:00:00.0 8.0346 230
9 107.4788 2024-06-14 00:00:00.0 7.7196 230
10 115.7494 2024-06-15 00:00:00.0 8.2706 230
11 125.1830 2024-06-16 00:00:00.0 9.4336 230
12 132.4856 2024-06-17 00:00:00.0 7.3026 230
13 138.8869 2024-06-18 00:00:00.0 6.4013 230
14 146.0840 2024-06-19 00:00:00.0 7.1971 230
15 154.1281 2024-06-20 00:00:00.0 8.0441 230
16 162.5590 2024-06-21 00:00:00.0 8.4309 230
17 171.2744 2024-06-22 00:00:00.0 8.7154 230
18 179.7951 2024-06-23 00:00:00.0 8.5207 230
19 187.3717 2024-06-24 00:00:00.0 7.5766 230
20 196.5915 2024-06-25 00:00:00.0 9.2198 230
21 204.7753 2024-06-26 00:00:00.0 8.1838 230
22 211.8657 2024-06-27 00:00:00.0 7.0904 230
23 219.0640 2024-06-28 00:00:00.0 7.1983 230
24 225.6160 2024-06-29 00:00:00.0 6.5520 230
25 231.4347 2024-06-30 00:00:00.0 5.8187 230
26 239.7996 2024-07-01 00:00:00.0 8.3649 230
27 249.2381 2024-07-02 00:00:00.0 9.4385 230
28 258.4252 2024-07-03 00:00:00.0 9.1871 230
29 267.2835 2024-07-04 00:00:00.0 8.8583 230
30 276.0886 2024-07-05 00:00:00.0 8.8051 230
31 284.9944 2024-07-06 00:00:00.0 8.9058 230
32 293.2629 2024-07-07 00:00:00.0 8.2685 230
33 301.5913 2024-07-08 00:00:00.0 8.3284 230
34 308.8551 2024-07-09 00:00:00.0 7.2638 230
35 316.2825 2024-07-10 00:00:00.0 7.4274 230
36 323.8362 2024-07-11 00:00:00.0 7.5537 230
37 330.0609 2024-07-12 00:00:00.0 6.2247 230
38 337.6462 2024-07-13 00:00:00.0 7.5853 230
39 345.7966 2024-07-14 00:00:00.0 8.1504 230
40 354.9368 2024-07-15 00:00:00.0 9.1402 230
41 363.1904 2024-07-16 00:00:00.0 8.2536 230
42 370.2381 2024-07-17 00:00:00.0 7.0477 230
43 377.5650 2024-07-18 00:00:00.0 7.3269 230
44 385.1759 2024-07-19 00:00:00.0 7.6109 230
45 392.0261 2024-07-20 00:00:00.0 6.8502 230
46 399.9115 2024-07-21 00:00:00.0 7.8854 230
47 408.1006 2024-07-22 00:00:00.0 8.1891 230
48 417.2645 2024-07-23 00:00:00.0 9.1639 230
49 426.1998 2024-07-24 00:00:00.0 8.9353 230
50 434.3251 2024-07-25 00:00:00.0 8.1253 230
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '230') AND ddate BETWEEN {d '2024-06-06'} AND {d '2024-07-25'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/25/2024 8 434
7/24/2024 9 426
7/23/2024 9 417
7/22/2024 8 408
7/21/2024 8 400
7/20/2024 7 392
7/19/2024 8 385
7/18/2024 7 378
7/17/2024 7 370
7/16/2024 8 363
7/15/2024 9 355
7/14/2024 8 346
7/13/2024 8 338
7/12/2024 6 330
7/11/2024 8 324
7/10/2024 7 316
7/9/2024 7 309
7/8/2024 8 302
7/7/2024 8 293
7/6/2024 9 285
7/5/2024 9 276
7/4/2024 9 267
7/3/2024 9 258
7/2/2024 9 249
7/1/2024 8 240
6/30/2024 6 231
6/29/2024 7 226
6/28/2024 7 219
6/27/2024 7 212
6/26/2024 8 205
6/25/2024 9 197
6/24/2024 8 187
6/23/2024 9 180
6/22/2024 9 171
6/21/2024 8 163
6/20/2024 8 154
6/19/2024 7 146
6/18/2024 6 139
6/17/2024 7 132
6/16/2024 9 125
6/15/2024 8 116
6/14/2024 8 107
6/13/2024 8 100
6/12/2024 7 92
6/11/2024 9 84
6/10/2024 5 75
6/9/2024 5 70
6/8/2024 7 65
6/7/2024 7 58