Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 41.0704 2024-06-06 00:00:00.0 6.6594 233
2 46.8069 2024-06-07 00:00:00.0 5.7365 233
3 52.1355 2024-06-08 00:00:00.0 5.3286 233
4 56.2628 2024-06-09 00:00:00.0 4.1273 233
5 60.4906 2024-06-10 00:00:00.0 4.2278 233
6 68.6374 2024-06-11 00:00:00.0 8.1468 233
7 76.4602 2024-06-12 00:00:00.0 7.8228 233
8 83.6555 2024-06-13 00:00:00.0 7.1953 233
9 91.6572 2024-06-14 00:00:00.0 8.0017 233
10 100.2417 2024-06-15 00:00:00.0 8.5845 233
11 108.2914 2024-06-16 00:00:00.0 8.0497 233
12 113.3857 2024-06-17 00:00:00.0 5.0943 233
13 118.6251 2024-06-18 00:00:00.0 5.2394 233
14 123.6163 2024-06-19 00:00:00.0 4.9912 233
15 130.6235 2024-06-20 00:00:00.0 7.0072 233
16 139.5246 2024-06-21 00:00:00.0 8.9011 233
17 147.9245 2024-06-22 00:00:00.0 8.3999 233
18 156.0042 2024-06-23 00:00:00.0 8.0797 233
19 165.1129 2024-06-24 00:00:00.0 9.1087 233
20 173.6834 2024-06-25 00:00:00.0 8.5705 233
21 182.2539 2024-06-26 00:00:00.0 8.5705 233
22 190.8244 2024-06-27 00:00:00.0 8.5705 233
23 199.3949 2024-06-28 00:00:00.0 8.5705 233
24 207.9654 2024-06-29 00:00:00.0 8.5705 233
25 216.5359 2024-06-30 00:00:00.0 8.5705 233
26 225.1064 2024-07-01 00:00:00.0 8.5705 233
27 233.6769 2024-07-02 00:00:00.0 8.5705 233
28 242.2474 2024-07-03 00:00:00.0 8.5705 233
29 250.8179 2024-07-04 00:00:00.0 8.5705 233
30 259.3884 2024-07-05 00:00:00.0 8.5705 233
31 267.9589 2024-07-06 00:00:00.0 8.5705 233
32 276.5294 2024-07-07 00:00:00.0 8.5705 233
33 285.0999 2024-07-08 00:00:00.0 8.5705 233
34 293.6704 2024-07-09 00:00:00.0 8.5705 233
35 302.2409 2024-07-10 00:00:00.0 8.5705 233
36 310.8114 2024-07-11 00:00:00.0 8.5705 233
37 319.3819 2024-07-12 00:00:00.0 8.5705 233
38 327.9524 2024-07-13 00:00:00.0 8.5705 233
39 336.5229 2024-07-14 00:00:00.0 8.5705 233
40 345.0934 2024-07-15 00:00:00.0 8.5705 233
41 353.6639 2024-07-16 00:00:00.0 8.5705 233
42 362.2344 2024-07-17 00:00:00.0 8.5705 233
43 370.8049 2024-07-18 00:00:00.0 8.5705 233
44 379.3754 2024-07-19 00:00:00.0 8.5705 233
45 387.9459 2024-07-20 00:00:00.0 8.5705 233
46 396.5164 2024-07-21 00:00:00.0 8.5705 233
47 405.0869 2024-07-22 00:00:00.0 8.5705 233
48 413.6574 2024-07-23 00:00:00.0 8.5705 233
49 422.2279 2024-07-24 00:00:00.0 8.5705 233
50 430.7984 2024-07-25 00:00:00.0 8.5705 233
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '233') AND ddate BETWEEN {d '2024-06-06'} AND {d '2024-07-25'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/25/2024 9 431
7/24/2024 9 422
7/23/2024 9 414
7/22/2024 9 405
7/21/2024 9 397
7/20/2024 9 388
7/19/2024 9 379
7/18/2024 9 371
7/17/2024 9 362
7/16/2024 9 354
7/15/2024 9 345
7/14/2024 9 337
7/13/2024 9 328
7/12/2024 9 319
7/11/2024 9 311
7/10/2024 9 302
7/9/2024 9 294
7/8/2024 9 285
7/7/2024 9 277
7/6/2024 9 268
7/5/2024 9 259
7/4/2024 9 251
7/3/2024 9 242
7/2/2024 9 234
7/1/2024 9 225
6/30/2024 9 217
6/29/2024 9 208
6/28/2024 9 199
6/27/2024 9 191
6/26/2024 9 182
6/25/2024 9 174
6/24/2024 9 165
6/23/2024 8 156
6/22/2024 8 148
6/21/2024 9 140
6/20/2024 7 131
6/19/2024 5 124
6/18/2024 5 119
6/17/2024 5 113
6/16/2024 8 108
6/15/2024 9 100
6/14/2024 8 92
6/13/2024 7 84
6/12/2024 8 76
6/11/2024 8 69
6/10/2024 4 60
6/9/2024 4 56
6/8/2024 5 52
6/7/2024 6 47