Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 48.7482 2024-06-06 00:00:00.0 6.4329 235
2 56.0765 2024-06-07 00:00:00.0 7.3283 235
3 62.2321 2024-06-08 00:00:00.0 6.1556 235
4 67.4885 2024-06-09 00:00:00.0 5.2564 235
5 73.2672 2024-06-10 00:00:00.0 5.7787 235
6 82.0086 2024-06-11 00:00:00.0 8.7414 235
7 89.3112 2024-06-12 00:00:00.0 7.3026 235
8 97.8851 2024-06-13 00:00:00.0 8.5739 235
9 105.7344 2024-06-14 00:00:00.0 7.8493 235
10 113.7790 2024-06-15 00:00:00.0 8.0446 235
11 123.2263 2024-06-16 00:00:00.0 9.4473 235
12 129.8150 2024-06-17 00:00:00.0 6.5887 235
13 136.5967 2024-06-18 00:00:00.0 6.7817 235
14 143.9621 2024-06-19 00:00:00.0 7.3654 235
15 152.1949 2024-06-20 00:00:00.0 8.2328 235
16 160.2882 2024-06-21 00:00:00.0 8.0933 235
17 169.5146 2024-06-22 00:00:00.0 9.2264 235
18 178.4834 2024-06-23 00:00:00.0 8.9688 235
19 186.5349 2024-06-24 00:00:00.0 8.0515 235
20 195.6880 2024-06-25 00:00:00.0 9.1531 235
21 203.8230 2024-06-26 00:00:00.0 8.1350 235
22 211.3829 2024-06-27 00:00:00.0 7.5599 235
23 218.0643 2024-06-28 00:00:00.0 6.6814 235
24 224.6966 2024-06-29 00:00:00.0 6.6323 235
25 231.5170 2024-06-30 00:00:00.0 6.8204 235
26 240.2454 2024-07-01 00:00:00.0 8.7284 235
27 249.6071 2024-07-02 00:00:00.0 9.3617 235
28 258.7308 2024-07-03 00:00:00.0 9.1237 235
29 267.8315 2024-07-04 00:00:00.0 9.1007 235
30 276.3896 2024-07-05 00:00:00.0 8.5581 235
31 284.8700 2024-07-06 00:00:00.0 8.4804 235
32 293.4095 2024-07-07 00:00:00.0 8.5395 235
33 302.3013 2024-07-08 00:00:00.0 8.8918 235
34 310.8106 2024-07-09 00:00:00.0 8.5093 235
35 318.3676 2024-07-10 00:00:00.0 7.5570 235
36 324.6199 2024-07-11 00:00:00.0 6.2523 235
37 331.2137 2024-07-12 00:00:00.0 6.5938 235
38 339.6200 2024-07-13 00:00:00.0 8.4063 235
39 348.4062 2024-07-14 00:00:00.0 8.7862 235
40 357.6453 2024-07-15 00:00:00.0 9.2391 235
41 366.1421 2024-07-16 00:00:00.0 8.4968 235
42 373.6554 2024-07-17 00:00:00.0 7.5133 235
43 381.7831 2024-07-18 00:00:00.0 8.1277 235
44 389.2824 2024-07-19 00:00:00.0 7.4993 235
45 396.9850 2024-07-20 00:00:00.0 7.7026 235
46 405.1755 2024-07-21 00:00:00.0 8.1905 235
47 414.6808 2024-07-22 00:00:00.0 9.5053 235
48 424.2256 2024-07-23 00:00:00.0 9.5448 235
49 433.0032 2024-07-24 00:00:00.0 8.7776 235
50 441.0023 2024-07-25 00:00:00.0 7.9991 235
51 449.0014 2024-07-26 00:00:00.0 7.9991 235
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '235') AND ddate BETWEEN {d '2024-06-06'} AND {d '2024-07-26'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/26/2024 8 449
7/25/2024 8 441
7/24/2024 9 433
7/23/2024 10 424
7/22/2024 10 415
7/21/2024 8 405
7/20/2024 8 397
7/19/2024 7 389
7/18/2024 8 382
7/17/2024 8 374
7/16/2024 8 366
7/15/2024 9 358
7/14/2024 9 348
7/13/2024 8 340
7/12/2024 7 331
7/11/2024 6 325
7/10/2024 8 318
7/9/2024 9 311
7/8/2024 9 302
7/7/2024 9 293
7/6/2024 8 285
7/5/2024 9 276
7/4/2024 9 268
7/3/2024 9 259
7/2/2024 9 250
7/1/2024 9 240
6/30/2024 7 232
6/29/2024 7 225
6/28/2024 7 218
6/27/2024 8 211
6/26/2024 8 204
6/25/2024 9 196
6/24/2024 8 187
6/23/2024 9 178
6/22/2024 9 170
6/21/2024 8 160
6/20/2024 8 152
6/19/2024 7 144
6/18/2024 7 137
6/17/2024 7 130
6/16/2024 9 123
6/15/2024 8 114
6/14/2024 8 106
6/13/2024 9 98
6/12/2024 7 89
6/11/2024 9 82
6/10/2024 6 73
6/9/2024 5 67
6/8/2024 6 62
6/7/2024 7 56