Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 7.3947 2026-06-01 00:00:00.0 7.3947 237
2 16.1186 2026-06-02 00:00:00.0 8.7239 237
3 23.4187 2026-06-03 00:00:00.0 7.3001 237
4 32.8995 2026-06-04 00:00:00.0 9.4808 237
5 41.9183 2026-06-05 00:00:00.0 9.0188 237
6 50.2297 2026-06-06 00:00:00.0 8.3114 237
7 57.2869 2026-06-07 00:00:00.0 7.0572 237
8 63.3453 2026-06-08 00:00:00.0 6.0584 237
9 72.1650 2026-06-09 00:00:00.0 8.8197 237
10 78.7370 2026-06-10 00:00:00.0 6.5720 237
11 87.9312 2026-06-11 00:00:00.0 9.1942 237
12 97.0090 2026-06-12 00:00:00.0 9.0778 237
13 104.4598 2026-06-13 00:00:00.0 7.4508 237
14 110.3885 2026-06-14 00:00:00.0 5.9287 237
15 117.5148 2026-06-15 00:00:00.0 7.1263 237
16 124.8882 2026-06-16 00:00:00.0 7.3734 237
17 132.2560 2026-06-17 00:00:00.0 7.3678 237
18 139.6116 2026-06-18 00:00:00.0 7.3556 237
19 145.2932 2026-06-19 00:00:00.0 5.6816 237
20 153.4598 2026-06-20 00:00:00.0 8.1666 237
21 159.6127 2026-06-21 00:00:00.0 6.1529 237
22 165.3053 2026-06-22 00:00:00.0 5.6926 237
23 172.7783 2026-06-23 00:00:00.0 7.4730 237
24 180.5991 2026-06-24 00:00:00.0 7.8208 237
25 189.5644 2026-06-25 00:00:00.0 8.9653 237
26 198.1006 2026-06-26 00:00:00.0 8.5362 237
27 206.5233 2026-06-27 00:00:00.0 8.4227 237
28 215.1256 2026-06-28 00:00:00.0 8.6023 237
29 224.1163 2026-06-29 00:00:00.0 8.9907 237
30 233.5793 2026-06-30 00:00:00.0 9.4630 237
31 242.8721 2026-07-01 00:00:00.0 9.2928 237
32 252.3872 2026-07-02 00:00:00.0 9.5151 237
33 261.2834 2026-07-03 00:00:00.0 8.8962 237
34 270.0623 2026-07-04 00:00:00.0 8.7789 237
35 278.1063 2026-07-05 00:00:00.0 8.0440 237
36 285.6139 2026-07-06 00:00:00.0 7.5076 237
37 294.4172 2026-07-07 00:00:00.0 8.8033 237
38 303.5403 2026-07-08 00:00:00.0 9.1231 237
39 312.2377 2026-07-09 00:00:00.0 8.6974 237
40 320.5713 2026-07-10 00:00:00.0 8.3336 237
41 328.5628 2026-07-11 00:00:00.0 7.9915 237
42 335.6483 2026-07-12 00:00:00.0 7.0855 237
43 340.3189 2026-07-13 00:00:00.0 4.6706 237
44 344.7941 2026-07-14 00:00:00.0 4.4752 237
45 353.8882 2026-07-15 00:00:00.0 9.0941 237
46 363.6147 2026-07-16 00:00:00.0 9.7265 237
47 372.9729 2026-07-17 00:00:00.0 9.3582 237
48 382.1454 2026-07-18 00:00:00.0 9.1725 237
49 389.4920 2026-07-19 00:00:00.0 7.3466 237
50 397.0494 2026-07-20 00:00:00.0 7.5574 237
51 406.1114 2026-07-21 00:00:00.0 9.0620 237
52 414.7620 2026-07-22 00:00:00.0 8.6506 237
53 422.9080 2026-07-23 00:00:00.0 8.1460 237
54 431.4364 2026-07-24 00:00:00.0 8.5284 237
55 438.8314 2026-07-25 00:00:00.0 7.3950 237
56 447.3534 2026-07-26 00:00:00.0 8.5220 237
57 455.7850 2026-07-27 00:00:00.0 8.4316 237
58 464.3261 2026-07-28 00:00:00.0 8.5411 237
59 471.8413 2026-07-29 00:00:00.0 7.5152 237
60 478.0122 2026-07-30 00:00:00.0 6.1709 237
61 486.3352 2026-07-31 00:00:00.0 8.3230 237
62 495.3178 2026-08-01 00:00:00.0 8.9826 237
63 504.1608 2026-08-02 00:00:00.0 8.8430 237
64 511.4184 2026-08-03 00:00:00.0 7.2576 237
65 520.2288 2026-08-04 00:00:00.0 8.8104 237
66 528.3756 2026-08-05 00:00:00.0 8.1468 237
67 536.0554 2026-08-06 00:00:00.0 7.6798 237
68 544.0796 2026-08-07 00:00:00.0 8.0242 237
69 552.2286 2026-08-08 00:00:00.0 8.1490 237
70 561.1413 2026-08-09 00:00:00.0 8.9127 237
71 569.2494 2026-08-10 00:00:00.0 8.1081 237
72 578.1935 2026-08-11 00:00:00.0 8.9441 237
73 586.2125 2026-08-12 00:00:00.0 8.0190 237
74 594.4715 2026-08-13 00:00:00.0 8.2590 237
75 602.6538 2026-08-14 00:00:00.0 8.1823 237
76 611.6367 2026-08-15 00:00:00.0 8.9829 237
77 621.0647 2026-08-16 00:00:00.0 9.4280 237
78 630.1063 2026-08-17 00:00:00.0 9.0416 237
79 638.7593 2026-08-18 00:00:00.0 8.6530 237
80 646.2485 2026-08-19 00:00:00.0 7.4892 237
81 652.5983 2026-08-20 00:00:00.0 6.3498 237
82 660.8468 2026-08-21 00:00:00.0 8.2485 237
83 669.7472 2026-08-22 00:00:00.0 8.9004 237
84 678.0393 2026-08-23 00:00:00.0 8.2921 237
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '237') AND ddate BETWEEN {d '2026-06-01'} AND {d '2026-08-23'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
8/23/2026 8 678
8/22/2026 9 670
8/21/2026 8 661
8/20/2026 6 653
8/19/2026 7 646
8/18/2026 9 639
8/17/2026 9 630
8/16/2026 9 621
8/15/2026 9 612
8/14/2026 8 603
8/13/2026 8 594
8/12/2026 8 586
8/11/2026 9 578
8/10/2026 8 569
8/9/2026 9 561
8/8/2026 8 552
8/7/2026 8 544
8/6/2026 8 536
8/5/2026 8 528
8/4/2026 9 520
8/3/2026 7 511
8/2/2026 9 504
8/1/2026 9 495
7/31/2026 8 486
7/30/2026 6 478
7/29/2026 8 472
7/28/2026 9 464
7/27/2026 8 456
7/26/2026 9 447
7/25/2026 7 439
7/24/2026 9 431
7/23/2026 8 423
7/22/2026 9 415
7/21/2026 9 406
7/20/2026 8 397
7/19/2026 7 389
7/18/2026 9 382
7/17/2026 9 373
7/16/2026 10 364
7/15/2026 9 354
7/14/2026 4 345
7/13/2026 5 340
7/12/2026 7 336
7/11/2026 8 329
7/10/2026 8 321
7/9/2026 9 312
7/8/2026 9 304
7/7/2026 9 294
7/6/2026 8 286
7/5/2026 8 278
7/4/2026 9 270
7/3/2026 9 261
7/2/2026 10 252
7/1/2026 9 243
6/30/2026 9 234
6/29/2026 9 224
6/28/2026 9 215
6/27/2026 8 207
6/26/2026 9 198
6/25/2026 9 190
6/24/2026 8 181
6/23/2026 7 173
6/22/2026 6 165
6/21/2026 6 160
6/20/2026 8 153
6/19/2026 6 145
6/18/2026 7 140
6/17/2026 7 132
6/16/2026 7 125
6/15/2026 7 118
6/14/2026 6 110
6/13/2026 7 104
6/12/2026 9 97
6/11/2026 9 88
6/10/2026 7 79
6/9/2026 9 72
6/8/2026 6 63
6/7/2026 7 57
6/6/2026 8 50
6/5/2026 9 42
6/4/2026 9 33
6/3/2026 7 23
6/2/2026 9 16
6/1/2026 7 7