Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 46.0907 2024-06-06 00:00:00.0 5.6709 237
2 53.0494 2024-06-07 00:00:00.0 6.9587 237
3 59.0190 2024-06-08 00:00:00.0 5.9696 237
4 64.3065 2024-06-09 00:00:00.0 5.2875 237
5 70.1184 2024-06-10 00:00:00.0 5.8119 237
6 78.6969 2024-06-11 00:00:00.0 8.5785 237
7 86.5317 2024-06-12 00:00:00.0 7.8348 237
8 94.9109 2024-06-13 00:00:00.0 8.3792 237
9 102.3894 2024-06-14 00:00:00.0 7.4785 237
10 110.3104 2024-06-15 00:00:00.0 7.9210 237
11 119.8930 2024-06-16 00:00:00.0 9.5826 237
12 125.9418 2024-06-17 00:00:00.0 6.0488 237
13 132.4424 2024-06-18 00:00:00.0 6.5006 237
14 139.8717 2024-06-19 00:00:00.0 7.4293 237
15 147.4361 2024-06-20 00:00:00.0 7.5644 237
16 154.9946 2024-06-21 00:00:00.0 7.5585 237
17 164.0755 2024-06-22 00:00:00.0 9.0809 237
18 172.9536 2024-06-23 00:00:00.0 8.8781 237
19 180.7404 2024-06-24 00:00:00.0 7.7868 237
20 189.9417 2024-06-25 00:00:00.0 9.2013 237
21 197.6876 2024-06-26 00:00:00.0 7.7459 237
22 204.0284 2024-06-27 00:00:00.0 6.3408 237
23 210.8544 2024-06-28 00:00:00.0 6.8260 237
24 217.4867 2024-06-29 00:00:00.0 6.6323 237
25 225.0022 2024-06-30 00:00:00.0 7.5155 237
26 233.5132 2024-07-01 00:00:00.0 8.5110 237
27 242.7225 2024-07-02 00:00:00.0 9.2093 237
28 251.8319 2024-07-03 00:00:00.0 9.1094 237
29 261.0817 2024-07-04 00:00:00.0 9.2498 237
30 269.8234 2024-07-05 00:00:00.0 8.7417 237
31 278.7152 2024-07-06 00:00:00.0 8.8918 237
32 287.0827 2024-07-07 00:00:00.0 8.3675 237
33 295.7919 2024-07-08 00:00:00.0 8.7092 237
34 304.0456 2024-07-09 00:00:00.0 8.2537 237
35 312.2098 2024-07-10 00:00:00.0 8.1642 237
36 319.8180 2024-07-11 00:00:00.0 7.6082 237
37 327.2094 2024-07-12 00:00:00.0 7.3914 237
38 335.2409 2024-07-13 00:00:00.0 8.0315 237
39 343.9088 2024-07-14 00:00:00.0 8.6679 237
40 353.2687 2024-07-15 00:00:00.0 9.3599 237
41 361.1233 2024-07-16 00:00:00.0 7.8546 237
42 368.6479 2024-07-17 00:00:00.0 7.5246 237
43 375.8820 2024-07-18 00:00:00.0 7.2341 237
44 383.5597 2024-07-19 00:00:00.0 7.6777 237
45 391.6098 2024-07-20 00:00:00.0 8.0501 237
46 399.9427 2024-07-21 00:00:00.0 8.3329 237
47 409.3284 2024-07-22 00:00:00.0 9.3857 237
48 418.7302 2024-07-23 00:00:00.0 9.4018 237
49 427.1876 2024-07-24 00:00:00.0 8.4574 237
50 435.5008 2024-07-25 00:00:00.0 8.3132 237
51 443.8140 2024-07-26 00:00:00.0 8.3132 237
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '237') AND ddate BETWEEN {d '2024-06-06'} AND {d '2024-07-26'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/26/2024 8 444
7/25/2024 8 436
7/24/2024 8 427
7/23/2024 9 419
7/22/2024 9 409
7/21/2024 8 400
7/20/2024 8 392
7/19/2024 8 384
7/18/2024 7 376
7/17/2024 8 369
7/16/2024 8 361
7/15/2024 9 353
7/14/2024 9 344
7/13/2024 8 335
7/12/2024 7 327
7/11/2024 8 320
7/10/2024 8 312
7/9/2024 8 304
7/8/2024 9 296
7/7/2024 8 287
7/6/2024 9 279
7/5/2024 9 270
7/4/2024 9 261
7/3/2024 9 252
7/2/2024 9 243
7/1/2024 9 234
6/30/2024 8 225
6/29/2024 7 217
6/28/2024 7 211
6/27/2024 6 204
6/26/2024 8 198
6/25/2024 9 190
6/24/2024 8 181
6/23/2024 9 173
6/22/2024 9 164
6/21/2024 8 155
6/20/2024 8 147
6/19/2024 7 140
6/18/2024 7 132
6/17/2024 6 126
6/16/2024 10 120
6/15/2024 8 110
6/14/2024 7 102
6/13/2024 8 95
6/12/2024 8 87
6/11/2024 9 79
6/10/2024 6 70
6/9/2024 5 64
6/8/2024 6 59
6/7/2024 7 53