Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 46.3461 2024-06-06 00:00:00.0 7.5144 239
2 52.0303 2024-06-07 00:00:00.0 5.6842 239
3 58.1487 2024-06-08 00:00:00.0 6.1184 239
4 62.2046 2024-06-09 00:00:00.0 4.0559 239
5 66.9999 2024-06-10 00:00:00.0 4.7953 239
6 75.7140 2024-06-11 00:00:00.0 8.7141 239
7 83.7496 2024-06-12 00:00:00.0 8.0356 239
8 91.3476 2024-06-13 00:00:00.0 7.5980 239
9 98.9617 2024-06-14 00:00:00.0 7.6141 239
10 107.1876 2024-06-15 00:00:00.0 8.2259 239
11 116.2102 2024-06-16 00:00:00.0 9.0226 239
12 121.7589 2024-06-17 00:00:00.0 5.5487 239
13 127.7611 2024-06-18 00:00:00.0 6.0022 239
14 133.4771 2024-06-19 00:00:00.0 5.7160 239
15 141.6805 2024-06-20 00:00:00.0 8.2034 239
16 150.3269 2024-06-21 00:00:00.0 8.6464 239
17 159.5225 2024-06-22 00:00:00.0 9.1956 239
18 167.8986 2024-06-23 00:00:00.0 8.3761 239
19 175.9850 2024-06-24 00:00:00.0 8.0864 239
20 184.9822 2024-06-25 00:00:00.0 8.9972 239
21 192.9189 2024-06-26 00:00:00.0 7.9367 239
22 200.8392 2024-06-27 00:00:00.0 7.9203 239
23 207.2909 2024-06-28 00:00:00.0 6.4517 239
24 212.6089 2024-06-29 00:00:00.0 5.3180 239
25 218.8098 2024-06-30 00:00:00.0 6.2009 239
26 227.8952 2024-07-01 00:00:00.0 9.0854 239
27 237.1492 2024-07-02 00:00:00.0 9.2540 239
28 245.9173 2024-07-03 00:00:00.0 8.7681 239
29 254.3775 2024-07-04 00:00:00.0 8.4602 239
30 262.4891 2024-07-05 00:00:00.0 8.1116 239
31 271.2372 2024-07-06 00:00:00.0 8.7481 239
32 279.9849 2024-07-07 00:00:00.0 8.7477 239
33 288.4850 2024-07-08 00:00:00.0 8.5001 239
34 296.9603 2024-07-09 00:00:00.0 8.4753 239
35 305.1689 2024-07-10 00:00:00.0 8.2086 239
36 312.0647 2024-07-11 00:00:00.0 6.8958 239
37 319.0786 2024-07-12 00:00:00.0 7.0139 239
38 327.4663 2024-07-13 00:00:00.0 8.3877 239
39 335.8036 2024-07-14 00:00:00.0 8.3373 239
40 344.7163 2024-07-15 00:00:00.0 8.9127 239
41 352.6682 2024-07-16 00:00:00.0 7.9519 239
42 358.9595 2024-07-17 00:00:00.0 6.2913 239
43 367.0708 2024-07-18 00:00:00.0 8.1113 239
44 374.8239 2024-07-19 00:00:00.0 7.7531 239
45 383.0872 2024-07-20 00:00:00.0 8.2633 239
46 391.7188 2024-07-21 00:00:00.0 8.6316 239
47 400.7558 2024-07-22 00:00:00.0 9.0370 239
48 410.2500 2024-07-23 00:00:00.0 9.4942 239
49 419.2966 2024-07-24 00:00:00.0 9.0466 239
50 426.6132 2024-07-25 00:00:00.0 7.3166 239
51 433.9298 2024-07-26 00:00:00.0 7.3166 239
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '239') AND ddate BETWEEN {d '2024-06-06'} AND {d '2024-07-26'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/26/2024 7 434
7/25/2024 7 427
7/24/2024 9 419
7/23/2024 9 410
7/22/2024 9 401
7/21/2024 9 392
7/20/2024 8 383
7/19/2024 8 375
7/18/2024 8 367
7/17/2024 6 359
7/16/2024 8 353
7/15/2024 9 345
7/14/2024 8 336
7/13/2024 8 327
7/12/2024 7 319
7/11/2024 7 312
7/10/2024 8 305
7/9/2024 8 297
7/8/2024 9 288
7/7/2024 9 280
7/6/2024 9 271
7/5/2024 8 262
7/4/2024 8 254
7/3/2024 9 246
7/2/2024 9 237
7/1/2024 9 228
6/30/2024 6 219
6/29/2024 5 213
6/28/2024 6 207
6/27/2024 8 201
6/26/2024 8 193
6/25/2024 9 185
6/24/2024 8 176
6/23/2024 8 168
6/22/2024 9 160
6/21/2024 9 150
6/20/2024 8 142
6/19/2024 6 133
6/18/2024 6 128
6/17/2024 6 122
6/16/2024 9 116
6/15/2024 8 107
6/14/2024 8 99
6/13/2024 8 91
6/12/2024 8 84
6/11/2024 9 76
6/10/2024 5 67
6/9/2024 4 62
6/8/2024 6 58
6/7/2024 6 52