Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 46.7680 2024-06-06 00:00:00.0 7.0142 240
2 52.5892 2024-06-07 00:00:00.0 5.8212 240
3 58.7813 2024-06-08 00:00:00.0 6.1921 240
4 63.2975 2024-06-09 00:00:00.0 4.5162 240
5 68.0213 2024-06-10 00:00:00.0 4.7238 240
6 76.7053 2024-06-11 00:00:00.0 8.6840 240
7 84.5376 2024-06-12 00:00:00.0 7.8323 240
8 92.1117 2024-06-13 00:00:00.0 7.5741 240
9 99.7858 2024-06-14 00:00:00.0 7.6741 240
10 108.0498 2024-06-15 00:00:00.0 8.2640 240
11 116.8785 2024-06-16 00:00:00.0 8.8287 240
12 122.4794 2024-06-17 00:00:00.0 5.6009 240
13 128.2086 2024-06-18 00:00:00.0 5.7292 240
14 133.8479 2024-06-19 00:00:00.0 5.6393 240
15 141.6016 2024-06-20 00:00:00.0 7.7537 240
16 149.9280 2024-06-21 00:00:00.0 8.3264 240
17 158.9213 2024-06-22 00:00:00.0 8.9933 240
18 167.1020 2024-06-23 00:00:00.0 8.1807 240
19 175.4688 2024-06-24 00:00:00.0 8.3668 240
20 184.3771 2024-06-25 00:00:00.0 8.9083 240
21 192.2205 2024-06-26 00:00:00.0 7.8434 240
22 199.2924 2024-06-27 00:00:00.0 7.0719 240
23 205.4013 2024-06-28 00:00:00.0 6.1089 240
24 211.2089 2024-06-29 00:00:00.0 5.8076 240
25 217.1416 2024-06-30 00:00:00.0 5.9327 240
26 226.3176 2024-07-01 00:00:00.0 9.1760 240
27 235.5878 2024-07-02 00:00:00.0 9.2702 240
28 244.2292 2024-07-03 00:00:00.0 8.6414 240
29 252.7350 2024-07-04 00:00:00.0 8.5058 240
30 260.6141 2024-07-05 00:00:00.0 7.8791 240
31 269.3670 2024-07-06 00:00:00.0 8.7529 240
32 278.0455 2024-07-07 00:00:00.0 8.6785 240
33 286.4578 2024-07-08 00:00:00.0 8.4123 240
34 294.6950 2024-07-09 00:00:00.0 8.2372 240
35 302.8636 2024-07-10 00:00:00.0 8.1686 240
36 309.2537 2024-07-11 00:00:00.0 6.3901 240
37 316.4255 2024-07-12 00:00:00.0 7.1718 240
38 324.9576 2024-07-13 00:00:00.0 8.5321 240
39 333.3935 2024-07-14 00:00:00.0 8.4359 240
40 342.3388 2024-07-15 00:00:00.0 8.9453 240
41 350.3174 2024-07-16 00:00:00.0 7.9786 240
42 356.7477 2024-07-17 00:00:00.0 6.4303 240
43 364.6407 2024-07-18 00:00:00.0 7.8930 240
44 372.6251 2024-07-19 00:00:00.0 7.9844 240
45 380.8782 2024-07-20 00:00:00.0 8.2531 240
46 389.4122 2024-07-21 00:00:00.0 8.5340 240
47 398.4275 2024-07-22 00:00:00.0 9.0153 240
48 407.7181 2024-07-23 00:00:00.0 9.2906 240
49 416.5165 2024-07-24 00:00:00.0 8.7984 240
50 423.6008 2024-07-25 00:00:00.0 7.0843 240
51 430.6851 2024-07-26 00:00:00.0 7.0843 240
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '240') AND ddate BETWEEN {d '2024-06-06'} AND {d '2024-07-26'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/26/2024 7 431
7/25/2024 7 424
7/24/2024 9 417
7/23/2024 9 408
7/22/2024 9 398
7/21/2024 9 389
7/20/2024 8 381
7/19/2024 8 373
7/18/2024 8 365
7/17/2024 6 357
7/16/2024 8 350
7/15/2024 9 342
7/14/2024 8 333
7/13/2024 9 325
7/12/2024 7 316
7/11/2024 6 309
7/10/2024 8 303
7/9/2024 8 295
7/8/2024 8 286
7/7/2024 9 278
7/6/2024 9 269
7/5/2024 8 261
7/4/2024 9 253
7/3/2024 9 244
7/2/2024 9 236
7/1/2024 9 226
6/30/2024 6 217
6/29/2024 6 211
6/28/2024 6 205
6/27/2024 7 199
6/26/2024 8 192
6/25/2024 9 184
6/24/2024 8 175
6/23/2024 8 167
6/22/2024 9 159
6/21/2024 8 150
6/20/2024 8 142
6/19/2024 6 134
6/18/2024 6 128
6/17/2024 6 122
6/16/2024 9 117
6/15/2024 8 108
6/14/2024 8 100
6/13/2024 8 92
6/12/2024 8 85
6/11/2024 9 77
6/10/2024 5 68
6/9/2024 5 63
6/8/2024 6 59
6/7/2024 6 53