Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 47.0640 2024-06-06 00:00:00.0 5.1038 243
2 53.2713 2024-06-07 00:00:00.0 6.2073 243
3 59.5961 2024-06-08 00:00:00.0 6.3248 243
4 65.5952 2024-06-09 00:00:00.0 5.9991 243
5 71.6591 2024-06-10 00:00:00.0 6.0639 243
6 80.4061 2024-06-11 00:00:00.0 8.7470 243
7 88.9630 2024-06-12 00:00:00.0 8.5569 243
8 96.5500 2024-06-13 00:00:00.0 7.5870 243
9 104.0029 2024-06-14 00:00:00.0 7.4529 243
10 112.1383 2024-06-15 00:00:00.0 8.1354 243
11 120.9999 2024-06-16 00:00:00.0 8.8616 243
12 127.7095 2024-06-17 00:00:00.0 6.7096 243
13 134.2748 2024-06-18 00:00:00.0 6.5653 243
14 141.8030 2024-06-19 00:00:00.0 7.5282 243
15 150.6267 2024-06-20 00:00:00.0 8.8237 243
16 159.2267 2024-06-21 00:00:00.0 8.6000 243
17 167.9765 2024-06-22 00:00:00.0 8.7498 243
18 176.7168 2024-06-23 00:00:00.0 8.7403 243
19 184.2287 2024-06-24 00:00:00.0 7.5119 243
20 193.3067 2024-06-25 00:00:00.0 9.0780 243
21 201.2776 2024-06-26 00:00:00.0 7.9709 243
22 208.5802 2024-06-27 00:00:00.0 7.3026 243
23 215.1645 2024-06-28 00:00:00.0 6.5843 243
24 222.3634 2024-06-29 00:00:00.0 7.1989 243
25 228.6309 2024-06-30 00:00:00.0 6.2675 243
26 237.2917 2024-07-01 00:00:00.0 8.6608 243
27 246.5997 2024-07-02 00:00:00.0 9.3080 243
28 255.6510 2024-07-03 00:00:00.0 9.0513 243
29 264.3910 2024-07-04 00:00:00.0 8.7400 243
30 273.3648 2024-07-05 00:00:00.0 8.9738 243
31 281.8925 2024-07-06 00:00:00.0 8.5277 243
32 290.5191 2024-07-07 00:00:00.0 8.6266 243
33 299.1563 2024-07-08 00:00:00.0 8.6372 243
34 307.4303 2024-07-09 00:00:00.0 8.2740 243
35 315.5954 2024-07-10 00:00:00.0 8.1651 243
36 322.9232 2024-07-11 00:00:00.0 7.3278 243
37 329.9922 2024-07-12 00:00:00.0 7.0690 243
38 338.4939 2024-07-13 00:00:00.0 8.5017 243
39 347.2837 2024-07-14 00:00:00.0 8.7898 243
40 356.5780 2024-07-15 00:00:00.0 9.2943 243
41 365.0587 2024-07-16 00:00:00.0 8.4807 243
42 372.4530 2024-07-17 00:00:00.0 7.3943 243
43 380.5657 2024-07-18 00:00:00.0 8.1127 243
44 389.0941 2024-07-19 00:00:00.0 8.5284 243
45 396.7967 2024-07-20 00:00:00.0 7.7026 243
46 405.5790 2024-07-21 00:00:00.0 8.7823 243
47 414.8908 2024-07-22 00:00:00.0 9.3118 243
48 424.4985 2024-07-23 00:00:00.0 9.6077 243
49 433.4470 2024-07-24 00:00:00.0 8.9485 243
50 442.0948 2024-07-25 00:00:00.0 8.6478 243
51 450.7426 2024-07-26 00:00:00.0 8.6478 243
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '243') AND ddate BETWEEN {d '2024-06-06'} AND {d '2024-07-26'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/26/2024 9 451
7/25/2024 9 442
7/24/2024 9 433
7/23/2024 10 424
7/22/2024 9 415
7/21/2024 9 406
7/20/2024 8 397
7/19/2024 9 389
7/18/2024 8 381
7/17/2024 7 372
7/16/2024 8 365
7/15/2024 9 357
7/14/2024 9 347
7/13/2024 9 338
7/12/2024 7 330
7/11/2024 7 323
7/10/2024 8 316
7/9/2024 8 307
7/8/2024 9 299
7/7/2024 9 291
7/6/2024 9 282
7/5/2024 9 273
7/4/2024 9 264
7/3/2024 9 256
7/2/2024 9 247
7/1/2024 9 237
6/30/2024 6 229
6/29/2024 7 222
6/28/2024 7 215
6/27/2024 7 209
6/26/2024 8 201
6/25/2024 9 193
6/24/2024 8 184
6/23/2024 9 177
6/22/2024 9 168
6/21/2024 9 159
6/20/2024 9 151
6/19/2024 8 142
6/18/2024 7 134
6/17/2024 7 128
6/16/2024 9 121
6/15/2024 8 112
6/14/2024 7 104
6/13/2024 8 97
6/12/2024 9 89
6/11/2024 9 80
6/10/2024 6 72
6/9/2024 6 66
6/8/2024 6 60
6/7/2024 6 53