Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 45.7973 2024-06-06 00:00:00.0 7.1662 246
2 51.6044 2024-06-07 00:00:00.0 5.8071 246
3 57.8874 2024-06-08 00:00:00.0 6.2830 246
4 61.8989 2024-06-09 00:00:00.0 4.0115 246
5 66.8705 2024-06-10 00:00:00.0 4.9716 246
6 75.3020 2024-06-11 00:00:00.0 8.4315 246
7 83.8701 2024-06-12 00:00:00.0 8.5681 246
8 91.2184 2024-06-13 00:00:00.0 7.3483 246
9 98.7217 2024-06-14 00:00:00.0 7.5033 246
10 107.2021 2024-06-15 00:00:00.0 8.4804 246
11 116.3070 2024-06-16 00:00:00.0 9.1049 246
12 121.4694 2024-06-17 00:00:00.0 5.1624 246
13 126.8783 2024-06-18 00:00:00.0 5.4089 246
14 132.5901 2024-06-19 00:00:00.0 5.7118 246
15 140.4682 2024-06-20 00:00:00.0 7.8781 246
16 148.6765 2024-06-21 00:00:00.0 8.2083 246
17 157.4990 2024-06-22 00:00:00.0 8.8225 246
18 166.0686 2024-06-23 00:00:00.0 8.5696 246
19 174.4759 2024-06-24 00:00:00.0 8.4073 246
20 183.3572 2024-06-25 00:00:00.0 8.8813 246
21 187.9972 2024-06-26 00:00:00.0 4.6400 246
22 194.2747 2024-06-27 00:00:00.0 6.2775 246
23 200.2769 2024-06-28 00:00:00.0 6.0022 246
24 205.4207 2024-06-29 00:00:00.0 5.1438 246
25 210.8480 2024-06-30 00:00:00.0 5.4273 246
26 219.5313 2024-07-01 00:00:00.0 8.6833 246
27 228.5397 2024-07-02 00:00:00.0 9.0084 246
28 237.3316 2024-07-03 00:00:00.0 8.7919 246
29 245.9512 2024-07-04 00:00:00.0 8.6196 246
30 254.6407 2024-07-05 00:00:00.0 8.6895 246
31 263.4490 2024-07-06 00:00:00.0 8.8083 246
32 272.0543 2024-07-07 00:00:00.0 8.6053 246
33 280.6231 2024-07-08 00:00:00.0 8.5688 246
34 289.1678 2024-07-09 00:00:00.0 8.5447 246
35 297.5625 2024-07-10 00:00:00.0 8.3947 246
36 306.0134 2024-07-11 00:00:00.0 8.4509 246
37 313.7919 2024-07-12 00:00:00.0 7.7785 246
38 322.5147 2024-07-13 00:00:00.0 8.7228 246
39 331.2058 2024-07-14 00:00:00.0 8.6911 246
40 340.0112 2024-07-15 00:00:00.0 8.8054 246
41 347.6120 2024-07-16 00:00:00.0 7.6008 246
42 354.1465 2024-07-17 00:00:00.0 6.5345 246
43 361.6997 2024-07-18 00:00:00.0 7.5532 246
44 369.9034 2024-07-19 00:00:00.0 8.2037 246
45 378.6649 2024-07-20 00:00:00.0 8.7615 246
46 387.4285 2024-07-21 00:00:00.0 8.7636 246
47 396.6968 2024-07-22 00:00:00.0 9.2683 246
48 406.2148 2024-07-23 00:00:00.0 9.5180 246
49 415.3434 2024-07-24 00:00:00.0 9.1286 246
50 423.5937 2024-07-25 00:00:00.0 8.2503 246
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '246') AND ddate BETWEEN {d '2024-06-06'} AND {d '2024-07-25'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/25/2024 8 424
7/24/2024 9 415
7/23/2024 10 406
7/22/2024 9 397
7/21/2024 9 387
7/20/2024 9 379
7/19/2024 8 370
7/18/2024 8 362
7/17/2024 7 354
7/16/2024 8 348
7/15/2024 9 340
7/14/2024 9 331
7/13/2024 9 323
7/12/2024 8 314
7/11/2024 8 306
7/10/2024 8 298
7/9/2024 9 289
7/8/2024 9 281
7/7/2024 9 272
7/6/2024 9 263
7/5/2024 9 255
7/4/2024 9 246
7/3/2024 9 237
7/2/2024 9 229
7/1/2024 9 220
6/30/2024 5 211
6/29/2024 5 205
6/28/2024 6 200
6/27/2024 6 194
6/26/2024 5 188
6/25/2024 9 183
6/24/2024 8 174
6/23/2024 9 166
6/22/2024 9 157
6/21/2024 8 149
6/20/2024 8 140
6/19/2024 6 133
6/18/2024 5 127
6/17/2024 5 121
6/16/2024 9 116
6/15/2024 8 107
6/14/2024 8 99
6/13/2024 7 91
6/12/2024 9 84
6/11/2024 8 75
6/10/2024 5 67
6/9/2024 4 62
6/8/2024 6 58
6/7/2024 6 52