Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 44.5351 2024-06-06 00:00:00.0 7.1344 314
2 50.6409 2024-06-07 00:00:00.0 6.1058 314
3 56.2457 2024-06-08 00:00:00.0 5.6048 314
4 60.1064 2024-06-09 00:00:00.0 3.8607 314
5 64.1827 2024-06-10 00:00:00.0 4.0763 314
6 72.5526 2024-06-11 00:00:00.0 8.3699 314
7 80.2097 2024-06-12 00:00:00.0 7.6571 314
8 87.2643 2024-06-13 00:00:00.0 7.0546 314
9 94.9125 2024-06-14 00:00:00.0 7.6482 314
10 103.4935 2024-06-15 00:00:00.0 8.5810 314
11 112.0429 2024-06-16 00:00:00.0 8.5494 314
12 117.1984 2024-06-17 00:00:00.0 5.1555 314
13 122.7227 2024-06-18 00:00:00.0 5.5243 314
14 127.8934 2024-06-19 00:00:00.0 5.1707 314
15 135.9321 2024-06-20 00:00:00.0 8.0387 314
16 144.1802 2024-06-21 00:00:00.0 8.2481 314
17 152.3694 2024-06-22 00:00:00.0 8.1892 314
18 160.5471 2024-06-23 00:00:00.0 8.1777 314
19 169.5119 2024-06-24 00:00:00.0 8.9648 314
20 177.7133 2024-06-25 00:00:00.0 8.2014 314
21 184.6706 2024-06-26 00:00:00.0 6.9573 314
22 191.0255 2024-06-27 00:00:00.0 6.3549 314
23 196.5335 2024-06-28 00:00:00.0 5.5080 314
24 201.6955 2024-06-29 00:00:00.0 5.1620 314
25 207.3243 2024-06-30 00:00:00.0 5.6288 314
26 216.2835 2024-07-01 00:00:00.0 8.9592 314
27 224.9011 2024-07-02 00:00:00.0 8.6176 314
28 233.2587 2024-07-03 00:00:00.0 8.3576 314
29 241.7291 2024-07-04 00:00:00.0 8.4704 314
30 249.1670 2024-07-05 00:00:00.0 7.4379 314
31 257.8956 2024-07-06 00:00:00.0 8.7286 314
32 266.6621 2024-07-07 00:00:00.0 8.7665 314
33 275.3847 2024-07-08 00:00:00.0 8.7226 314
34 283.7087 2024-07-09 00:00:00.0 8.3240 314
35 291.9948 2024-07-10 00:00:00.0 8.2861 314
36 299.1303 2024-07-11 00:00:00.0 7.1355 314
37 306.6261 2024-07-12 00:00:00.0 7.4958 314
38 315.5580 2024-07-13 00:00:00.0 8.9319 314
39 323.8310 2024-07-14 00:00:00.0 8.2730 314
40 331.9706 2024-07-15 00:00:00.0 8.1396 314
41 339.1906 2024-07-16 00:00:00.0 7.2200 314
42 345.1810 2024-07-17 00:00:00.0 5.9904 314
43 352.8879 2024-07-18 00:00:00.0 7.7069 314
44 361.0545 2024-07-19 00:00:00.0 8.1666 314
45 369.7927 2024-07-20 00:00:00.0 8.7382 314
46 378.4831 2024-07-21 00:00:00.0 8.6904 314
47 387.8903 2024-07-22 00:00:00.0 9.4072 314
48 397.5256 2024-07-23 00:00:00.0 9.6353 314
49 406.5654 2024-07-24 00:00:00.0 9.0398 314
50 414.6305 2024-07-25 00:00:00.0 8.0651 314
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '314') AND ddate BETWEEN {d '2024-06-06'} AND {d '2024-07-25'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/25/2024 8 415
7/24/2024 9 407
7/23/2024 10 398
7/22/2024 9 388
7/21/2024 9 378
7/20/2024 9 370
7/19/2024 8 361
7/18/2024 8 353
7/17/2024 6 345
7/16/2024 7 339
7/15/2024 8 332
7/14/2024 8 324
7/13/2024 9 316
7/12/2024 7 307
7/11/2024 7 299
7/10/2024 8 292
7/9/2024 8 284
7/8/2024 9 275
7/7/2024 9 267
7/6/2024 9 258
7/5/2024 7 249
7/4/2024 8 242
7/3/2024 8 233
7/2/2024 9 225
7/1/2024 9 216
6/30/2024 6 207
6/29/2024 5 202
6/28/2024 6 197
6/27/2024 6 191
6/26/2024 7 185
6/25/2024 8 178
6/24/2024 9 170
6/23/2024 8 161
6/22/2024 8 152
6/21/2024 8 144
6/20/2024 8 136
6/19/2024 5 128
6/18/2024 6 123
6/17/2024 5 117
6/16/2024 9 112
6/15/2024 9 103
6/14/2024 8 95
6/13/2024 7 87
6/12/2024 8 80
6/11/2024 8 73
6/10/2024 4 64
6/9/2024 4 60
6/8/2024 6 56
6/7/2024 6 51