Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 48.8137 2024-06-06 00:00:00.0 6.0799 325
2 56.3570 2024-06-07 00:00:00.0 7.5433 325
3 62.5583 2024-06-08 00:00:00.0 6.2013 325
4 67.8897 2024-06-09 00:00:00.0 5.3314 325
5 73.5304 2024-06-10 00:00:00.0 5.6407 325
6 82.3873 2024-06-11 00:00:00.0 8.8569 325
7 89.8362 2024-06-12 00:00:00.0 7.4489 325
8 98.4768 2024-06-13 00:00:00.0 8.6406 325
9 106.4941 2024-06-14 00:00:00.0 8.0173 325
10 114.4928 2024-06-15 00:00:00.0 7.9987 325
11 124.0005 2024-06-16 00:00:00.0 9.5077 325
12 131.0634 2024-06-17 00:00:00.0 7.0629 325
13 137.6237 2024-06-18 00:00:00.0 6.5603 325
14 145.1963 2024-06-19 00:00:00.0 7.5726 325
15 153.6304 2024-06-20 00:00:00.0 8.4341 325
16 162.0141 2024-06-21 00:00:00.0 8.3837 325
17 171.2952 2024-06-22 00:00:00.0 9.2811 325
18 180.2758 2024-06-23 00:00:00.0 8.9806 325
19 187.8658 2024-06-24 00:00:00.0 7.5900 325
20 197.0233 2024-06-25 00:00:00.0 9.1575 325
21 205.5297 2024-06-26 00:00:00.0 8.5064 325
22 213.2896 2024-06-27 00:00:00.0 7.7599 325
23 220.0824 2024-06-28 00:00:00.0 6.7928 325
24 226.5321 2024-06-29 00:00:00.0 6.4497 325
25 234.1892 2024-06-30 00:00:00.0 7.6571 325
26 242.8177 2024-07-01 00:00:00.0 8.6285 325
27 252.2063 2024-07-02 00:00:00.0 9.3886 325
28 261.3789 2024-07-03 00:00:00.0 9.1726 325
29 270.6950 2024-07-04 00:00:00.0 9.3161 325
30 279.2381 2024-07-05 00:00:00.0 8.5431 325
31 287.9507 2024-07-06 00:00:00.0 8.7126 325
32 296.6141 2024-07-07 00:00:00.0 8.6634 325
33 305.5460 2024-07-08 00:00:00.0 8.9319 325
34 314.0038 2024-07-09 00:00:00.0 8.4578 325
35 322.2159 2024-07-10 00:00:00.0 8.2121 325
36 329.2579 2024-07-11 00:00:00.0 7.0420 325
37 336.4149 2024-07-12 00:00:00.0 7.1570 325
38 345.4302 2024-07-13 00:00:00.0 9.0153 325
39 354.4860 2024-07-14 00:00:00.0 9.0558 325
40 363.6754 2024-07-15 00:00:00.0 9.1894 325
41 371.8673 2024-07-16 00:00:00.0 8.1919 325
42 378.9649 2024-07-17 00:00:00.0 7.0976 325
43 387.1977 2024-07-18 00:00:00.0 8.2328 325
44 395.0363 2024-07-19 00:00:00.0 7.8386 325
45 403.2027 2024-07-20 00:00:00.0 8.1664 325
46 411.8563 2024-07-21 00:00:00.0 8.6536 325
47 421.3278 2024-07-22 00:00:00.0 9.4715 325
48 431.0138 2024-07-23 00:00:00.0 9.6860 325
49 440.1712 2024-07-24 00:00:00.0 9.1574 325
50 448.8038 2024-07-25 00:00:00.0 8.6326 325
51 457.7274 2024-07-26 00:00:00.0 8.9236 325
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '325') AND ddate BETWEEN {d '2024-06-06'} AND {d '2024-07-26'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/26/2024 9 458
7/25/2024 9 449
7/24/2024 9 440
7/23/2024 10 431
7/22/2024 9 421
7/21/2024 9 412
7/20/2024 8 403
7/19/2024 8 395
7/18/2024 8 387
7/17/2024 7 379
7/16/2024 8 372
7/15/2024 9 364
7/14/2024 9 354
7/13/2024 9 345
7/12/2024 7 336
7/11/2024 7 329
7/10/2024 8 322
7/9/2024 8 314
7/8/2024 9 306
7/7/2024 9 297
7/6/2024 9 288
7/5/2024 9 279
7/4/2024 9 271
7/3/2024 9 261
7/2/2024 9 252
7/1/2024 9 243
6/30/2024 8 234
6/29/2024 6 227
6/28/2024 7 220
6/27/2024 8 213
6/26/2024 9 206
6/25/2024 9 197
6/24/2024 8 188
6/23/2024 9 180
6/22/2024 9 171
6/21/2024 8 162
6/20/2024 8 154
6/19/2024 8 145
6/18/2024 7 138
6/17/2024 7 131
6/16/2024 10 124
6/15/2024 8 114
6/14/2024 8 106
6/13/2024 9 98
6/12/2024 7 90
6/11/2024 9 82
6/10/2024 6 74
6/9/2024 5 68
6/8/2024 6 63
6/7/2024 8 56