Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 48.0330 2024-06-06 00:00:00.0 6.9737 524
2 55.2589 2024-06-07 00:00:00.0 7.2259 524
3 62.3852 2024-06-08 00:00:00.0 7.1263 524
4 67.3489 2024-06-09 00:00:00.0 4.9637 524
5 72.3126 2024-06-10 00:00:00.0 4.9637 524
6 81.1695 2024-06-11 00:00:00.0 8.8569 524
7 89.6797 2024-06-12 00:00:00.0 8.5102 524
8 97.9295 2024-06-13 00:00:00.0 8.2498 524
9 105.5789 2024-06-14 00:00:00.0 7.6494 524
10 113.7917 2024-06-15 00:00:00.0 8.2128 524
11 123.1386 2024-06-16 00:00:00.0 9.3469 524
12 129.8424 2024-06-17 00:00:00.0 6.7038 524
13 136.3274 2024-06-18 00:00:00.0 6.4850 524
14 143.1726 2024-06-19 00:00:00.0 6.8452 524
15 150.7792 2024-06-20 00:00:00.0 7.6066 524
16 159.0004 2024-06-21 00:00:00.0 8.2212 524
17 167.7404 2024-06-22 00:00:00.0 8.7400 524
18 176.4046 2024-06-23 00:00:00.0 8.6642 524
19 184.0102 2024-06-24 00:00:00.0 7.6056 524
20 193.2677 2024-06-25 00:00:00.0 9.2575 524
21 201.6759 2024-06-26 00:00:00.0 8.4082 524
22 208.0025 2024-06-27 00:00:00.0 6.3266 524
23 215.0004 2024-06-28 00:00:00.0 6.9979 524
24 221.5790 2024-06-29 00:00:00.0 6.5786 524
25 227.7606 2024-06-30 00:00:00.0 6.1816 524
26 236.2375 2024-07-01 00:00:00.0 8.4769 524
27 245.7523 2024-07-02 00:00:00.0 9.5148 524
28 254.8338 2024-07-03 00:00:00.0 9.0815 524
29 263.9512 2024-07-04 00:00:00.0 9.1174 524
30 272.9761 2024-07-05 00:00:00.0 9.0249 524
31 281.8344 2024-07-06 00:00:00.0 8.8583 524
32 290.3001 2024-07-07 00:00:00.0 8.4657 524
33 298.9463 2024-07-08 00:00:00.0 8.6462 524
34 307.3693 2024-07-09 00:00:00.0 8.4230 524
35 315.6833 2024-07-10 00:00:00.0 8.3140 524
36 323.3175 2024-07-11 00:00:00.0 7.6342 524
37 330.6297 2024-07-12 00:00:00.0 7.3122 524
38 337.9631 2024-07-13 00:00:00.0 7.3334 524
39 346.5286 2024-07-14 00:00:00.0 8.5655 524
40 355.6566 2024-07-15 00:00:00.0 9.1280 524
41 363.4948 2024-07-16 00:00:00.0 7.8382 524
42 370.3239 2024-07-17 00:00:00.0 6.8291 524
43 377.6851 2024-07-18 00:00:00.0 7.3612 524
44 385.5546 2024-07-19 00:00:00.0 7.8695 524
45 393.5523 2024-07-20 00:00:00.0 7.9977 524
46 402.0331 2024-07-21 00:00:00.0 8.4808 524
47 411.2736 2024-07-22 00:00:00.0 9.2405 524
48 420.7367 2024-07-23 00:00:00.0 9.4631 524
49 429.3118 2024-07-24 00:00:00.0 8.5751 524
50 437.6667 2024-07-25 00:00:00.0 8.3549 524
51 446.0216 2024-07-26 00:00:00.0 8.3549 524
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '524') AND ddate BETWEEN {d '2024-06-06'} AND {d '2024-07-26'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/26/2024 8 446
7/25/2024 8 438
7/24/2024 9 429
7/23/2024 9 421
7/22/2024 9 411
7/21/2024 8 402
7/20/2024 8 394
7/19/2024 8 386
7/18/2024 7 378
7/17/2024 7 370
7/16/2024 8 363
7/15/2024 9 356
7/14/2024 9 347
7/13/2024 7 338
7/12/2024 7 331
7/11/2024 8 323
7/10/2024 8 316
7/9/2024 8 307
7/8/2024 9 299
7/7/2024 8 290
7/6/2024 9 282
7/5/2024 9 273
7/4/2024 9 264
7/3/2024 9 255
7/2/2024 10 246
7/1/2024 8 236
6/30/2024 6 228
6/29/2024 7 222
6/28/2024 7 215
6/27/2024 6 208
6/26/2024 8 202
6/25/2024 9 193
6/24/2024 8 184
6/23/2024 9 176
6/22/2024 9 168
6/21/2024 8 159
6/20/2024 8 151
6/19/2024 7 143
6/18/2024 6 136
6/17/2024 7 130
6/16/2024 9 123
6/15/2024 8 114
6/14/2024 8 106
6/13/2024 8 98
6/12/2024 9 90
6/11/2024 9 81
6/10/2024 5 72
6/9/2024 5 67
6/8/2024 7 62
6/7/2024 7 55