Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 45.8581 2024-06-06 00:00:00.0 5.2933 530
2 52.4491 2024-06-07 00:00:00.0 6.5910 530
3 59.0255 2024-06-08 00:00:00.0 6.5764 530
4 64.0887 2024-06-09 00:00:00.0 5.0632 530
5 69.1519 2024-06-10 00:00:00.0 5.0632 530
6 77.9010 2024-06-11 00:00:00.0 8.7491 530
7 86.0100 2024-06-12 00:00:00.0 8.1090 530
8 94.1627 2024-06-13 00:00:00.0 8.1527 530
9 101.6032 2024-06-14 00:00:00.0 7.4405 530
10 109.5181 2024-06-15 00:00:00.0 7.9149 530
11 118.6558 2024-06-16 00:00:00.0 9.1377 530
12 124.8471 2024-06-17 00:00:00.0 6.1913 530
13 131.1123 2024-06-18 00:00:00.0 6.2652 530
14 138.4316 2024-06-19 00:00:00.0 7.3193 530
15 146.4222 2024-06-20 00:00:00.0 7.9906 530
16 154.6013 2024-06-21 00:00:00.0 8.1791 530
17 163.5301 2024-06-22 00:00:00.0 8.9288 530
18 172.1450 2024-06-23 00:00:00.0 8.6149 530
19 179.9318 2024-06-24 00:00:00.0 7.7868 530
20 188.8445 2024-06-25 00:00:00.0 8.9127 530
21 196.6743 2024-06-26 00:00:00.0 7.8298 530
22 203.2484 2024-06-27 00:00:00.0 6.5741 530
23 210.1212 2024-06-28 00:00:00.0 6.8728 530
24 216.5981 2024-06-29 00:00:00.0 6.4769 530
25 222.5918 2024-06-30 00:00:00.0 5.9937 530
26 231.1697 2024-07-01 00:00:00.0 8.5779 530
27 240.4974 2024-07-02 00:00:00.0 9.3277 530
28 249.7108 2024-07-03 00:00:00.0 9.2134 530
29 258.6750 2024-07-04 00:00:00.0 8.9642 530
30 267.5354 2024-07-05 00:00:00.0 8.8604 530
31 276.1484 2024-07-06 00:00:00.0 8.6130 530
32 284.7439 2024-07-07 00:00:00.0 8.5955 530
33 293.2463 2024-07-08 00:00:00.0 8.5024 530
34 301.4835 2024-07-09 00:00:00.0 8.2372 530
35 309.6725 2024-07-10 00:00:00.0 8.1890 530
36 317.1335 2024-07-11 00:00:00.0 7.4610 530
37 324.3047 2024-07-12 00:00:00.0 7.1712 530
38 332.4405 2024-07-13 00:00:00.0 8.1358 530
39 340.9377 2024-07-14 00:00:00.0 8.4972 530
40 349.9104 2024-07-15 00:00:00.0 8.9727 530
41 357.4591 2024-07-16 00:00:00.0 7.5487 530
42 364.3917 2024-07-17 00:00:00.0 6.9326 530
43 371.7706 2024-07-18 00:00:00.0 7.3789 530
44 379.7076 2024-07-19 00:00:00.0 7.9370 530
45 387.4584 2024-07-20 00:00:00.0 7.7508 530
46 395.9450 2024-07-21 00:00:00.0 8.4866 530
47 405.3354 2024-07-22 00:00:00.0 9.3904 530
48 414.9010 2024-07-23 00:00:00.0 9.5656 530
49 423.6536 2024-07-24 00:00:00.0 8.7526 530
50 432.3842 2024-07-25 00:00:00.0 8.7306 530
51 439.9648 2024-07-26 00:00:00.0 7.5806 530
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '530') AND ddate BETWEEN {d '2024-06-06'} AND {d '2024-07-26'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/26/2024 8 440
7/25/2024 9 432
7/24/2024 9 424
7/23/2024 10 415
7/22/2024 9 405
7/21/2024 8 396
7/20/2024 8 387
7/19/2024 8 380
7/18/2024 7 372
7/17/2024 7 364
7/16/2024 8 357
7/15/2024 9 350
7/14/2024 8 341
7/13/2024 8 332
7/12/2024 7 324
7/11/2024 7 317
7/10/2024 8 310
7/9/2024 8 301
7/8/2024 9 293
7/7/2024 9 285
7/6/2024 9 276
7/5/2024 9 268
7/4/2024 9 259
7/3/2024 9 250
7/2/2024 9 240
7/1/2024 9 231
6/30/2024 6 223
6/29/2024 6 217
6/28/2024 7 210
6/27/2024 7 203
6/26/2024 8 197
6/25/2024 9 189
6/24/2024 8 180
6/23/2024 9 172
6/22/2024 9 164
6/21/2024 8 155
6/20/2024 8 146
6/19/2024 7 138
6/18/2024 6 131
6/17/2024 6 125
6/16/2024 9 119
6/15/2024 8 110
6/14/2024 7 102
6/13/2024 8 94
6/12/2024 8 86
6/11/2024 9 78
6/10/2024 5 69
6/9/2024 5 64
6/8/2024 7 59
6/7/2024 7 52