Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 48.5194 2024-06-06 00:00:00.0 7.8542 533
2 55.3304 2024-06-07 00:00:00.0 6.8110 533
3 61.4027 2024-06-08 00:00:00.0 6.0723 533
4 65.8204 2024-06-09 00:00:00.0 4.4177 533
5 71.3355 2024-06-10 00:00:00.0 5.5151 533
6 80.1535 2024-06-11 00:00:00.0 8.8180 533
7 87.8862 2024-06-12 00:00:00.0 7.7327 533
8 95.9431 2024-06-13 00:00:00.0 8.0569 533
9 104.1936 2024-06-14 00:00:00.0 8.2505 533
10 112.6313 2024-06-15 00:00:00.0 8.4377 533
11 121.6616 2024-06-16 00:00:00.0 9.0303 533
12 127.7906 2024-06-17 00:00:00.0 6.1290 533
13 134.1341 2024-06-18 00:00:00.0 6.3435 533
14 140.7624 2024-06-19 00:00:00.0 6.6283 533
15 149.3832 2024-06-20 00:00:00.0 8.6208 533
16 157.8658 2024-06-21 00:00:00.0 8.4826 533
17 166.8872 2024-06-22 00:00:00.0 9.0214 533
18 175.6745 2024-06-23 00:00:00.0 8.7873 533
19 184.0936 2024-06-24 00:00:00.0 8.4191 533
20 192.9641 2024-06-25 00:00:00.0 8.8705 533
21 200.3067 2024-06-26 00:00:00.0 7.3426 533
22 208.0181 2024-06-27 00:00:00.0 7.7114 533
23 214.4526 2024-06-28 00:00:00.0 6.4345 533
24 220.4111 2024-06-29 00:00:00.0 5.9585 533
25 227.4580 2024-06-30 00:00:00.0 7.0469 533
26 236.4050 2024-07-01 00:00:00.0 8.9470 533
27 245.7733 2024-07-02 00:00:00.0 9.3683 533
28 254.6566 2024-07-03 00:00:00.0 8.8833 533
29 263.8330 2024-07-04 00:00:00.0 9.1764 533
30 272.2496 2024-07-05 00:00:00.0 8.4166 533
31 281.0047 2024-07-06 00:00:00.0 8.7551 533
32 289.8630 2024-07-07 00:00:00.0 8.8583 533
33 298.7404 2024-07-08 00:00:00.0 8.8774 533
34 307.0888 2024-07-09 00:00:00.0 8.3484 533
35 315.0938 2024-07-10 00:00:00.0 8.0050 533
36 321.2694 2024-07-11 00:00:00.0 6.1756 533
37 328.1307 2024-07-12 00:00:00.0 6.8613 533
38 337.1761 2024-07-13 00:00:00.0 9.0454 533
39 345.8546 2024-07-14 00:00:00.0 8.6785 533
40 354.7494 2024-07-15 00:00:00.0 8.8948 533
41 362.8448 2024-07-16 00:00:00.0 8.0954 533
42 369.9464 2024-07-17 00:00:00.0 7.1016 533
43 378.3546 2024-07-18 00:00:00.0 8.4082 533
44 385.9863 2024-07-19 00:00:00.0 7.6317 533
45 394.4065 2024-07-20 00:00:00.0 8.4202 533
46 402.8128 2024-07-21 00:00:00.0 8.4063 533
47 412.1185 2024-07-22 00:00:00.0 9.3057 533
48 421.7724 2024-07-23 00:00:00.0 9.6539 533
49 430.7372 2024-07-24 00:00:00.0 8.9648 533
50 438.3100 2024-07-25 00:00:00.0 7.5728 533
CACHED false
EXECUTIONTIME 15
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '533') AND ddate BETWEEN {d '2024-06-06'} AND {d '2024-07-25'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/25/2024 8 438
7/24/2024 9 431
7/23/2024 10 422
7/22/2024 9 412
7/21/2024 8 403
7/20/2024 8 394
7/19/2024 8 386
7/18/2024 8 378
7/17/2024 7 370
7/16/2024 8 363
7/15/2024 9 355
7/14/2024 9 346
7/13/2024 9 337
7/12/2024 7 328
7/11/2024 6 321
7/10/2024 8 315
7/9/2024 8 307
7/8/2024 9 299
7/7/2024 9 290
7/6/2024 9 281
7/5/2024 8 272
7/4/2024 9 264
7/3/2024 9 255
7/2/2024 9 246
7/1/2024 9 236
6/30/2024 7 227
6/29/2024 6 220
6/28/2024 6 214
6/27/2024 8 208
6/26/2024 7 200
6/25/2024 9 193
6/24/2024 8 184
6/23/2024 9 176
6/22/2024 9 167
6/21/2024 8 158
6/20/2024 9 149
6/19/2024 7 141
6/18/2024 6 134
6/17/2024 6 128
6/16/2024 9 122
6/15/2024 8 113
6/14/2024 8 104
6/13/2024 8 96
6/12/2024 8 88
6/11/2024 9 80
6/10/2024 6 71
6/9/2024 4 66
6/8/2024 6 61
6/7/2024 7 55