Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 46.2119 2024-06-06 00:00:00.0 6.9281 534
2 52.6088 2024-06-07 00:00:00.0 6.3969 534
3 58.2461 2024-06-08 00:00:00.0 5.6373 534
4 62.6661 2024-06-09 00:00:00.0 4.4200 534
5 67.4038 2024-06-10 00:00:00.0 4.7377 534
6 76.1192 2024-06-11 00:00:00.0 8.7154 534
7 83.1684 2024-06-12 00:00:00.0 7.0492 534
8 91.2793 2024-06-13 00:00:00.0 8.1109 534
9 99.2622 2024-06-14 00:00:00.0 7.9829 534
10 107.3300 2024-06-15 00:00:00.0 8.0678 534
11 116.3843 2024-06-16 00:00:00.0 9.0543 534
12 122.4255 2024-06-17 00:00:00.0 6.0412 534
13 128.7690 2024-06-18 00:00:00.0 6.3435 534
14 135.7832 2024-06-19 00:00:00.0 7.0142 534
15 143.6285 2024-06-20 00:00:00.0 7.8453 534
16 151.9982 2024-06-21 00:00:00.0 8.3697 534
17 161.1713 2024-06-22 00:00:00.0 9.1731 534
18 169.9697 2024-06-23 00:00:00.0 8.7984 534
19 178.3189 2024-06-24 00:00:00.0 8.3492 534
20 187.1894 2024-06-25 00:00:00.0 8.8705 534
21 194.7697 2024-06-26 00:00:00.0 7.5803 534
22 202.1712 2024-06-27 00:00:00.0 7.4015 534
23 208.9795 2024-06-28 00:00:00.0 6.8083 534
24 215.0494 2024-06-29 00:00:00.0 6.0699 534
25 221.8832 2024-06-30 00:00:00.0 6.8338 534
26 230.6580 2024-07-01 00:00:00.0 8.7748 534
27 239.7933 2024-07-02 00:00:00.0 9.1353 534
28 248.7552 2024-07-03 00:00:00.0 8.9619 534
29 257.8574 2024-07-04 00:00:00.0 9.1022 534
30 266.2735 2024-07-05 00:00:00.0 8.4161 534
31 274.9679 2024-07-06 00:00:00.0 8.6944 534
32 283.7880 2024-07-07 00:00:00.0 8.8201 534
33 292.6505 2024-07-08 00:00:00.0 8.8625 534
34 301.1082 2024-07-09 00:00:00.0 8.4577 534
35 308.9178 2024-07-10 00:00:00.0 7.8096 534
36 315.9527 2024-07-11 00:00:00.0 7.0349 534
37 322.6969 2024-07-12 00:00:00.0 6.7442 534
38 331.4365 2024-07-13 00:00:00.0 8.7396 534
39 340.0645 2024-07-14 00:00:00.0 8.6280 534
40 349.1041 2024-07-15 00:00:00.0 9.0396 534
41 357.4062 2024-07-16 00:00:00.0 8.3021 534
42 364.9915 2024-07-17 00:00:00.0 7.5853 534
43 373.2826 2024-07-18 00:00:00.0 8.2911 534
44 380.8097 2024-07-19 00:00:00.0 7.5271 534
45 388.8257 2024-07-20 00:00:00.0 8.0160 534
46 397.2766 2024-07-21 00:00:00.0 8.4509 534
47 406.7440 2024-07-22 00:00:00.0 9.4674 534
48 416.2675 2024-07-23 00:00:00.0 9.5235 534
49 425.1846 2024-07-24 00:00:00.0 8.9171 534
50 432.7636 2024-07-25 00:00:00.0 7.5790 534
51 440.3426 2024-07-26 00:00:00.0 7.5790 534
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '534') AND ddate BETWEEN {d '2024-06-06'} AND {d '2024-07-26'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/26/2024 8 440
7/25/2024 8 433
7/24/2024 9 425
7/23/2024 10 416
7/22/2024 9 407
7/21/2024 8 397
7/20/2024 8 389
7/19/2024 8 381
7/18/2024 8 373
7/17/2024 8 365
7/16/2024 8 357
7/15/2024 9 349
7/14/2024 9 340
7/13/2024 9 331
7/12/2024 7 323
7/11/2024 7 316
7/10/2024 8 309
7/9/2024 8 301
7/8/2024 9 293
7/7/2024 9 284
7/6/2024 9 275
7/5/2024 8 266
7/4/2024 9 258
7/3/2024 9 249
7/2/2024 9 240
7/1/2024 9 231
6/30/2024 7 222
6/29/2024 6 215
6/28/2024 7 209
6/27/2024 7 202
6/26/2024 8 195
6/25/2024 9 187
6/24/2024 8 178
6/23/2024 9 170
6/22/2024 9 161
6/21/2024 8 152
6/20/2024 8 144
6/19/2024 7 136
6/18/2024 6 129
6/17/2024 6 122
6/16/2024 9 116
6/15/2024 8 107
6/14/2024 8 99
6/13/2024 8 91
6/12/2024 7 83
6/11/2024 9 76
6/10/2024 5 67
6/9/2024 4 63
6/8/2024 6 58
6/7/2024 6 53