Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 42.7139 2024-06-06 00:00:00.0 4.9240 536
2 48.4791 2024-06-07 00:00:00.0 5.7652 536
3 54.3228 2024-06-08 00:00:00.0 5.8437 536
4 59.2750 2024-06-09 00:00:00.0 4.9522 536
5 64.5469 2024-06-10 00:00:00.0 5.2719 536
6 72.7584 2024-06-11 00:00:00.0 8.2115 536
7 79.6938 2024-06-12 00:00:00.0 6.9354 536
8 87.0592 2024-06-13 00:00:00.0 7.3654 536
9 94.4105 2024-06-14 00:00:00.0 7.3513 536
10 102.4357 2024-06-15 00:00:00.0 8.0252 536
11 111.5668 2024-06-16 00:00:00.0 9.1311 536
12 117.1085 2024-06-17 00:00:00.0 5.5417 536
13 123.1107 2024-06-18 00:00:00.0 6.0022 536
14 129.5359 2024-06-19 00:00:00.0 6.4252 536
15 136.9368 2024-06-20 00:00:00.0 7.4009 536
16 144.7847 2024-06-21 00:00:00.0 7.8479 536
17 153.5285 2024-06-22 00:00:00.0 8.7438 536
18 162.1224 2024-06-23 00:00:00.0 8.5939 536
19 170.1969 2024-06-24 00:00:00.0 8.0745 536
20 178.7145 2024-06-25 00:00:00.0 8.5176 536
21 186.0033 2024-06-26 00:00:00.0 7.2888 536
22 192.5234 2024-06-27 00:00:00.0 6.5201 536
23 198.6845 2024-06-28 00:00:00.0 6.1611 536
24 204.6698 2024-06-29 00:00:00.0 5.9853 536
25 210.3397 2024-06-30 00:00:00.0 5.6699 536
26 217.7605 2024-07-01 00:00:00.0 7.4208 536
27 226.5815 2024-07-02 00:00:00.0 8.8210 536
28 235.4695 2024-07-03 00:00:00.0 8.8880 536
29 244.6402 2024-07-04 00:00:00.0 9.1707 536
30 253.4922 2024-07-05 00:00:00.0 8.8520 536
31 262.3645 2024-07-06 00:00:00.0 8.8723 536
32 270.7912 2024-07-07 00:00:00.0 8.4267 536
33 279.4567 2024-07-08 00:00:00.0 8.6655 536
34 287.7009 2024-07-09 00:00:00.0 8.2442 536
35 295.9226 2024-07-10 00:00:00.0 8.2217 536
36 303.8124 2024-07-11 00:00:00.0 7.8898 536
37 311.7755 2024-07-12 00:00:00.0 7.9631 536
38 320.8985 2024-07-13 00:00:00.0 9.1230 536
39 329.8136 2024-07-14 00:00:00.0 8.9151 536
40 338.8228 2024-07-15 00:00:00.0 9.0092 536
41 346.8184 2024-07-16 00:00:00.0 7.9956 536
42 354.0522 2024-07-17 00:00:00.0 7.2338 536
43 361.7732 2024-07-18 00:00:00.0 7.7210 536
44 369.9251 2024-07-19 00:00:00.0 8.1519 536
45 378.0665 2024-07-20 00:00:00.0 8.1414 536
46 386.7507 2024-07-21 00:00:00.0 8.6842 536
47 396.2337 2024-07-22 00:00:00.0 9.4830 536
48 405.7682 2024-07-23 00:00:00.0 9.5345 536
49 414.3241 2024-07-24 00:00:00.0 8.5559 536
50 423.1587 2024-07-25 00:00:00.0 8.8346 536
51 432.3317 2024-07-26 00:00:00.0 9.1730 536
CACHED false
EXECUTIONTIME 16
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '536') AND ddate BETWEEN {d '2024-06-06'} AND {d '2024-07-26'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/26/2024 9 432
7/25/2024 9 423
7/24/2024 9 414
7/23/2024 10 406
7/22/2024 9 396
7/21/2024 9 387
7/20/2024 8 378
7/19/2024 8 370
7/18/2024 8 362
7/17/2024 7 354
7/16/2024 8 347
7/15/2024 9 339
7/14/2024 9 330
7/13/2024 9 321
7/12/2024 8 312
7/11/2024 8 304
7/10/2024 8 296
7/9/2024 8 288
7/8/2024 9 279
7/7/2024 8 271
7/6/2024 9 262
7/5/2024 9 253
7/4/2024 9 245
7/3/2024 9 235
7/2/2024 9 227
7/1/2024 7 218
6/30/2024 6 210
6/29/2024 6 205
6/28/2024 6 199
6/27/2024 7 193
6/26/2024 7 186
6/25/2024 9 179
6/24/2024 8 170
6/23/2024 9 162
6/22/2024 9 154
6/21/2024 8 145
6/20/2024 7 137
6/19/2024 6 130
6/18/2024 6 123
6/17/2024 6 117
6/16/2024 9 112
6/15/2024 8 102
6/14/2024 7 94
6/13/2024 7 87
6/12/2024 7 80
6/11/2024 8 73
6/10/2024 5 65
6/9/2024 5 59
6/8/2024 6 54
6/7/2024 6 48