Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 40.9508 2024-06-06 00:00:00.0 5.4541 548
2 46.6369 2024-06-07 00:00:00.0 5.6861 548
3 51.8814 2024-06-08 00:00:00.0 5.2445 548
4 55.7394 2024-06-09 00:00:00.0 3.8580 548
5 60.7617 2024-06-10 00:00:00.0 5.0223 548
6 69.1854 2024-06-11 00:00:00.0 8.4237 548
7 76.5269 2024-06-12 00:00:00.0 7.3415 548
8 83.0943 2024-06-13 00:00:00.0 6.5674 548
9 90.5752 2024-06-14 00:00:00.0 7.4809 548
10 99.3814 2024-06-15 00:00:00.0 8.8062 548
11 107.2925 2024-06-16 00:00:00.0 7.9111 548
12 112.1241 2024-06-17 00:00:00.0 4.8316 548
13 117.9385 2024-06-18 00:00:00.0 5.8144 548
14 122.6344 2024-06-19 00:00:00.0 4.6959 548
15 130.0066 2024-06-20 00:00:00.0 7.3722 548
16 138.6995 2024-06-21 00:00:00.0 8.6929 548
17 147.3616 2024-06-22 00:00:00.0 8.6621 548
18 154.9387 2024-06-23 00:00:00.0 7.5771 548
19 163.8566 2024-06-24 00:00:00.0 8.9179 548
20 172.0222 2024-06-25 00:00:00.0 8.1656 548
21 178.6060 2024-06-26 00:00:00.0 6.5838 548
22 185.1898 2024-06-27 00:00:00.0 6.5838 548
23 190.8471 2024-06-28 00:00:00.0 5.6573 548
24 195.9058 2024-06-29 00:00:00.0 5.0587 548
25 201.2438 2024-06-30 00:00:00.0 5.3380 548
26 210.6037 2024-07-01 00:00:00.0 9.3599 548
27 219.5910 2024-07-02 00:00:00.0 8.9873 548
28 227.7250 2024-07-03 00:00:00.0 8.1340 548
29 236.1462 2024-07-04 00:00:00.0 8.4212 548
30 244.1213 2024-07-05 00:00:00.0 7.9751 548
31 252.2514 2024-07-06 00:00:00.0 8.1301 548
32 260.7624 2024-07-07 00:00:00.0 8.5110 548
33 269.2687 2024-07-08 00:00:00.0 8.5063 548
34 277.3578 2024-07-09 00:00:00.0 8.0891 548
35 285.6862 2024-07-10 00:00:00.0 8.3284 548
36 293.2754 2024-07-11 00:00:00.0 7.5892 548
37 301.1787 2024-07-12 00:00:00.0 7.9033 548
38 309.9865 2024-07-13 00:00:00.0 8.8078 548
39 317.8703 2024-07-14 00:00:00.0 7.8838 548
40 326.4393 2024-07-15 00:00:00.0 8.5690 548
41 334.1142 2024-07-16 00:00:00.0 7.6749 548
42 340.0464 2024-07-17 00:00:00.0 5.9322 548
43 346.6181 2024-07-18 00:00:00.0 6.5717 548
44 354.4681 2024-07-19 00:00:00.0 7.8500 548
45 362.4728 2024-07-20 00:00:00.0 8.0047 548
46 371.0811 2024-07-21 00:00:00.0 8.6083 548
47 379.9754 2024-07-22 00:00:00.0 8.8943 548
48 389.3932 2024-07-23 00:00:00.0 9.4178 548
49 398.6425 2024-07-24 00:00:00.0 9.2493 548
50 406.5087 2024-07-25 00:00:00.0 7.8662 548
51 414.3749 2024-07-26 00:00:00.0 7.8662 548
CACHED false
EXECUTIONTIME 16
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '548') AND ddate BETWEEN {d '2024-06-06'} AND {d '2024-07-26'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/26/2024 8 414
7/25/2024 8 407
7/24/2024 9 399
7/23/2024 9 389
7/22/2024 9 380
7/21/2024 9 371
7/20/2024 8 362
7/19/2024 8 354
7/18/2024 7 347
7/17/2024 6 340
7/16/2024 8 334
7/15/2024 9 326
7/14/2024 8 318
7/13/2024 9 310
7/12/2024 8 301
7/11/2024 8 293
7/10/2024 8 286
7/9/2024 8 277
7/8/2024 9 269
7/7/2024 9 261
7/6/2024 8 252
7/5/2024 8 244
7/4/2024 8 236
7/3/2024 8 228
7/2/2024 9 220
7/1/2024 9 211
6/30/2024 5 201
6/29/2024 5 196
6/28/2024 6 191
6/27/2024 7 185
6/26/2024 7 179
6/25/2024 8 172
6/24/2024 9 164
6/23/2024 8 155
6/22/2024 9 147
6/21/2024 9 139
6/20/2024 7 130
6/19/2024 5 123
6/18/2024 6 118
6/17/2024 5 112
6/16/2024 8 107
6/15/2024 9 99
6/14/2024 7 91
6/13/2024 7 83
6/12/2024 7 77
6/11/2024 8 69
6/10/2024 5 61
6/9/2024 4 56
6/8/2024 5 52
6/7/2024 6 47