Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 41.2025 2024-06-06 00:00:00.0 6.7607 550
2 46.4759 2024-06-07 00:00:00.0 5.2734 550
3 52.1249 2024-06-08 00:00:00.0 5.6490 550
4 56.3635 2024-06-09 00:00:00.0 4.2386 550
5 60.7227 2024-06-10 00:00:00.0 4.3592 550
6 69.0318 2024-06-11 00:00:00.0 8.3091 550
7 77.0703 2024-06-12 00:00:00.0 8.0385 550
8 84.2148 2024-06-13 00:00:00.0 7.1445 550
9 91.3391 2024-06-14 00:00:00.0 7.1243 550
10 100.3081 2024-06-15 00:00:00.0 8.9690 550
11 108.3830 2024-06-16 00:00:00.0 8.0749 550
12 113.0475 2024-06-17 00:00:00.0 4.6645 550
13 118.6286 2024-06-18 00:00:00.0 5.5811 550
14 123.1668 2024-06-19 00:00:00.0 4.5382 550
15 130.6433 2024-06-20 00:00:00.0 7.4765 550
16 139.3812 2024-06-21 00:00:00.0 8.7379 550
17 147.8831 2024-06-22 00:00:00.0 8.5019 550
18 155.8028 2024-06-23 00:00:00.0 7.9197 550
19 164.7347 2024-06-24 00:00:00.0 8.9319 550
20 173.1457 2024-06-25 00:00:00.0 8.4110 550
21 180.6410 2024-06-26 00:00:00.0 7.4953 550
22 187.7635 2024-06-27 00:00:00.0 7.1225 550
23 193.5473 2024-06-28 00:00:00.0 5.7838 550
24 198.4166 2024-06-29 00:00:00.0 4.8693 550
25 204.1765 2024-06-30 00:00:00.0 5.7599 550
26 213.4016 2024-07-01 00:00:00.0 9.2251 550
27 222.2722 2024-07-02 00:00:00.0 8.8706 550
28 230.5234 2024-07-03 00:00:00.0 8.2512 550
29 239.2582 2024-07-04 00:00:00.0 8.7348 550
30 247.4271 2024-07-05 00:00:00.0 8.1689 550
31 256.1681 2024-07-06 00:00:00.0 8.7410 550
32 265.0451 2024-07-07 00:00:00.0 8.8770 550
33 273.9193 2024-07-08 00:00:00.0 8.8742 550
34 282.6484 2024-07-09 00:00:00.0 8.7291 550
35 291.3709 2024-07-10 00:00:00.0 8.7225 550
36 298.9015 2024-07-11 00:00:00.0 7.5306 550
37 307.0122 2024-07-12 00:00:00.0 8.1107 550
38 315.9281 2024-07-13 00:00:00.0 8.9159 550
39 324.4107 2024-07-14 00:00:00.0 8.4826 550
40 333.3118 2024-07-15 00:00:00.0 8.9011 550
41 341.0232 2024-07-16 00:00:00.0 7.7114 550
42 347.4142 2024-07-17 00:00:00.0 6.3910 550
43 355.0941 2024-07-18 00:00:00.0 7.6799 550
44 363.3206 2024-07-19 00:00:00.0 8.2265 550
45 371.7858 2024-07-20 00:00:00.0 8.4652 550
46 380.6987 2024-07-21 00:00:00.0 8.9129 550
47 389.7544 2024-07-22 00:00:00.0 9.0557 550
48 399.1947 2024-07-23 00:00:00.0 9.4403 550
49 408.5846 2024-07-24 00:00:00.0 9.3899 550
50 416.6497 2024-07-25 00:00:00.0 8.0651 550
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '550') AND ddate BETWEEN {d '2024-06-06'} AND {d '2024-07-25'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/25/2024 8 417
7/24/2024 9 409
7/23/2024 9 399
7/22/2024 9 390
7/21/2024 9 381
7/20/2024 8 372
7/19/2024 8 363
7/18/2024 8 355
7/17/2024 6 347
7/16/2024 8 341
7/15/2024 9 333
7/14/2024 8 324
7/13/2024 9 316
7/12/2024 8 307
7/11/2024 8 299
7/10/2024 9 291
7/9/2024 9 283
7/8/2024 9 274
7/7/2024 9 265
7/6/2024 9 256
7/5/2024 8 247
7/4/2024 9 239
7/3/2024 8 231
7/2/2024 9 222
7/1/2024 9 213
6/30/2024 6 204
6/29/2024 5 198
6/28/2024 6 194
6/27/2024 7 188
6/26/2024 7 181
6/25/2024 8 173
6/24/2024 9 165
6/23/2024 8 156
6/22/2024 9 148
6/21/2024 9 139
6/20/2024 7 131
6/19/2024 5 123
6/18/2024 6 119
6/17/2024 5 113
6/16/2024 8 108
6/15/2024 9 100
6/14/2024 7 91
6/13/2024 7 84
6/12/2024 8 77
6/11/2024 8 69
6/10/2024 4 61
6/9/2024 4 56
6/8/2024 6 52
6/7/2024 5 46