Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 7.4636 2026-06-01 00:00:00.0 7.4636 551
2 15.8818 2026-06-02 00:00:00.0 8.4182 551
3 22.7125 2026-06-03 00:00:00.0 6.8307 551
4 32.1320 2026-06-04 00:00:00.0 9.4195 551
5 40.5774 2026-06-05 00:00:00.0 8.4454 551
6 49.0767 2026-06-06 00:00:00.0 8.4993 551
7 55.7317 2026-06-07 00:00:00.0 6.6550 551
8 63.4218 2026-06-08 00:00:00.0 7.6901 551
9 72.1176 2026-06-09 00:00:00.0 8.6958 551
10 78.8913 2026-06-10 00:00:00.0 6.7737 551
11 88.2247 2026-06-11 00:00:00.0 9.3334 551
12 96.7503 2026-06-12 00:00:00.0 8.5256 551
13 103.8406 2026-06-13 00:00:00.0 7.0903 551
14 108.8087 2026-06-14 00:00:00.0 4.9681 551
15 114.8231 2026-06-15 00:00:00.0 6.0144 551
16 121.1047 2026-06-16 00:00:00.0 6.2816 551
17 126.9330 2026-06-17 00:00:00.0 5.8283 551
CACHED false
EXECUTIONTIME 15
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '551') AND ddate BETWEEN {d '2026-06-01'} AND {d '2026-06-17'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
6/17/2026 6 127
6/16/2026 6 121
6/15/2026 6 115
6/14/2026 5 109
6/13/2026 7 104
6/12/2026 9 97
6/11/2026 9 88
6/10/2026 7 79
6/9/2026 9 72
6/8/2026 8 63
6/7/2026 7 56
6/6/2026 8 49
6/5/2026 8 41
6/4/2026 9 32
6/3/2026 7 23
6/2/2026 8 16
6/1/2026 7 7