Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 42.7724 2024-06-06 00:00:00.0 7.1344 551
2 48.7303 2024-06-07 00:00:00.0 5.9579 551
3 54.1544 2024-06-08 00:00:00.0 5.4241 551
4 57.2995 2024-06-09 00:00:00.0 3.1451 551
5 61.2690 2024-06-10 00:00:00.0 3.9695 551
6 69.4913 2024-06-11 00:00:00.0 8.2223 551
7 76.0554 2024-06-12 00:00:00.0 6.5641 551
8 83.4360 2024-06-13 00:00:00.0 7.3806 551
9 91.3169 2024-06-14 00:00:00.0 7.8809 551
10 99.7021 2024-06-15 00:00:00.0 8.3852 551
11 108.2374 2024-06-16 00:00:00.0 8.5353 551
12 113.2156 2024-06-17 00:00:00.0 4.9782 551
13 119.1991 2024-06-18 00:00:00.0 5.9835 551
14 124.5044 2024-06-19 00:00:00.0 5.3053 551
15 131.3635 2024-06-20 00:00:00.0 6.8591 551
16 139.4325 2024-06-21 00:00:00.0 8.0690 551
17 147.7346 2024-06-22 00:00:00.0 8.3021 551
18 156.2622 2024-06-23 00:00:00.0 8.5276 551
19 164.9237 2024-06-24 00:00:00.0 8.6615 551
20 173.1117 2024-06-25 00:00:00.0 8.1880 551
21 179.7401 2024-06-26 00:00:00.0 6.6284 551
22 186.0720 2024-06-27 00:00:00.0 6.3319 551
23 192.2660 2024-06-28 00:00:00.0 6.1940 551
24 197.2347 2024-06-29 00:00:00.0 4.9687 551
25 202.7744 2024-06-30 00:00:00.0 5.5397 551
26 211.7945 2024-07-01 00:00:00.0 9.0201 551
27 220.6352 2024-07-02 00:00:00.0 8.8407 551
28 229.3813 2024-07-03 00:00:00.0 8.7461 551
29 238.4509 2024-07-04 00:00:00.0 9.0696 551
30 245.6724 2024-07-05 00:00:00.0 7.2215 551
31 254.3635 2024-07-06 00:00:00.0 8.6911 551
32 263.2215 2024-07-07 00:00:00.0 8.8580 551
33 271.7414 2024-07-08 00:00:00.0 8.5199 551
34 280.1121 2024-07-09 00:00:00.0 8.3707 551
35 288.3580 2024-07-10 00:00:00.0 8.2459 551
36 296.0998 2024-07-11 00:00:00.0 7.7418 551
37 304.1576 2024-07-12 00:00:00.0 8.0578 551
38 312.8057 2024-07-13 00:00:00.0 8.6481 551
39 321.1279 2024-07-14 00:00:00.0 8.3222 551
40 329.6385 2024-07-15 00:00:00.0 8.5106 551
41 336.2669 2024-07-16 00:00:00.0 6.6284 551
42 342.2034 2024-07-17 00:00:00.0 5.9365 551
43 350.1223 2024-07-18 00:00:00.0 7.9189 551
44 358.2089 2024-07-19 00:00:00.0 8.0866 551
45 366.8147 2024-07-20 00:00:00.0 8.6058 551
46 375.6009 2024-07-21 00:00:00.0 8.7862 551
47 385.0499 2024-07-22 00:00:00.0 9.4490 551
48 394.6073 2024-07-23 00:00:00.0 9.5574 551
49 403.1572 2024-07-24 00:00:00.0 8.5499 551
50 411.2794 2024-07-25 00:00:00.0 8.1222 551
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '551') AND ddate BETWEEN {d '2024-06-06'} AND {d '2024-07-25'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/25/2024 8 411
7/24/2024 9 403
7/23/2024 10 395
7/22/2024 9 385
7/21/2024 9 376
7/20/2024 9 367
7/19/2024 8 358
7/18/2024 8 350
7/17/2024 6 342
7/16/2024 7 336
7/15/2024 9 330
7/14/2024 8 321
7/13/2024 9 313
7/12/2024 8 304
7/11/2024 8 296
7/10/2024 8 288
7/9/2024 8 280
7/8/2024 9 272
7/7/2024 9 263
7/6/2024 9 254
7/5/2024 7 246
7/4/2024 9 238
7/3/2024 9 229
7/2/2024 9 221
7/1/2024 9 212
6/30/2024 6 203
6/29/2024 5 197
6/28/2024 6 192
6/27/2024 6 186
6/26/2024 7 180
6/25/2024 8 173
6/24/2024 9 165
6/23/2024 9 156
6/22/2024 8 148
6/21/2024 8 139
6/20/2024 7 131
6/19/2024 5 125
6/18/2024 6 119
6/17/2024 5 113
6/16/2024 9 108
6/15/2024 8 100
6/14/2024 8 91
6/13/2024 7 83
6/12/2024 7 76
6/11/2024 8 69
6/10/2024 4 61
6/9/2024 3 57
6/8/2024 5 54
6/7/2024 6 49