Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 7.4636 2026-06-01 00:00:00.0 7.4636 551
2 15.8818 2026-06-02 00:00:00.0 8.4182 551
3 22.7125 2026-06-03 00:00:00.0 6.8307 551
4 32.1320 2026-06-04 00:00:00.0 9.4195 551
5 40.5774 2026-06-05 00:00:00.0 8.4454 551
6 49.0767 2026-06-06 00:00:00.0 8.4993 551
7 55.7317 2026-06-07 00:00:00.0 6.6550 551
8 63.4218 2026-06-08 00:00:00.0 7.6901 551
9 72.1176 2026-06-09 00:00:00.0 8.6958 551
10 78.8913 2026-06-10 00:00:00.0 6.7737 551
11 88.2247 2026-06-11 00:00:00.0 9.3334 551
12 96.7503 2026-06-12 00:00:00.0 8.5256 551
13 103.8406 2026-06-13 00:00:00.0 7.0903 551
14 108.8087 2026-06-14 00:00:00.0 4.9681 551
15 114.8231 2026-06-15 00:00:00.0 6.0144 551
16 121.1047 2026-06-16 00:00:00.0 6.2816 551
17 126.9330 2026-06-17 00:00:00.0 5.8283 551
18 133.8582 2026-06-18 00:00:00.0 6.9252 551
19 140.8410 2026-06-19 00:00:00.0 6.9828 551
20 147.9202 2026-06-20 00:00:00.0 7.0792 551
21 153.4531 2026-06-21 00:00:00.0 5.5329 551
22 158.5163 2026-06-22 00:00:00.0 5.0632 551
23 165.9612 2026-06-23 00:00:00.0 7.4449 551
24 172.7590 2026-06-24 00:00:00.0 6.7978 551
25 180.8487 2026-06-25 00:00:00.0 8.0897 551
26 187.9529 2026-06-26 00:00:00.0 7.1042 551
27 195.6407 2026-06-27 00:00:00.0 7.6878 551
28 204.6639 2026-06-28 00:00:00.0 9.0232 551
29 214.0138 2026-06-29 00:00:00.0 9.3499 551
30 223.6146 2026-06-30 00:00:00.0 9.6008 551
31 233.0320 2026-07-01 00:00:00.0 9.4174 551
32 242.3326 2026-07-02 00:00:00.0 9.3006 551
33 250.4952 2026-07-03 00:00:00.0 8.1626 551
34 258.5278 2026-07-04 00:00:00.0 8.0326 551
35 266.8709 2026-07-05 00:00:00.0 8.3431 551
36 274.6485 2026-07-06 00:00:00.0 7.7776 551
37 283.5029 2026-07-07 00:00:00.0 8.8544 551
38 291.2085 2026-07-08 00:00:00.0 7.7056 551
39 299.0291 2026-07-09 00:00:00.0 7.8206 551
40 307.1346 2026-07-10 00:00:00.0 8.1055 551
41 315.5475 2026-07-11 00:00:00.0 8.4129 551
42 322.5990 2026-07-12 00:00:00.0 7.0515 551
43 328.8471 2026-07-13 00:00:00.0 6.2481 551
44 335.8322 2026-07-14 00:00:00.0 6.9851 551
45 344.7240 2026-07-15 00:00:00.0 8.8918 551
46 354.4593 2026-07-16 00:00:00.0 9.7353 551
47 363.5081 2026-07-17 00:00:00.0 9.0488 551
48 372.5560 2026-07-18 00:00:00.0 9.0479 551
49 380.3034 2026-07-19 00:00:00.0 7.7474 551
50 388.2735 2026-07-20 00:00:00.0 7.9701 551
51 397.2713 2026-07-21 00:00:00.0 8.9978 551
52 405.9567 2026-07-22 00:00:00.0 8.6854 551
53 414.4177 2026-07-23 00:00:00.0 8.4610 551
54 423.0032 2026-07-24 00:00:00.0 8.5855 551
55 431.4323 2026-07-25 00:00:00.0 8.4291 551
56 439.8083 2026-07-26 00:00:00.0 8.3760 551
57 448.7730 2026-07-27 00:00:00.0 8.9647 551
58 457.5387 2026-07-28 00:00:00.0 8.7657 551
59 465.4193 2026-07-29 00:00:00.0 7.8806 551
60 472.5835 2026-07-30 00:00:00.0 7.1642 551
61 481.1918 2026-07-31 00:00:00.0 8.6083 551
62 489.3788 2026-08-01 00:00:00.0 8.1870 551
63 498.6146 2026-08-02 00:00:00.0 9.2358 551
64 506.3741 2026-08-03 00:00:00.0 7.7595 551
65 514.8888 2026-08-04 00:00:00.0 8.5147 551
66 521.1981 2026-08-05 00:00:00.0 6.3093 551
67 528.7834 2026-08-06 00:00:00.0 7.5853 551
68 536.5551 2026-08-07 00:00:00.0 7.7717 551
69 544.3609 2026-08-08 00:00:00.0 7.8058 551
70 551.8166 2026-08-09 00:00:00.0 7.4557 551
71 557.9411 2026-08-10 00:00:00.0 6.1245 551
72 565.4929 2026-08-11 00:00:00.0 7.5518 551
73 572.6721 2026-08-12 00:00:00.0 7.1792 551
74 580.1504 2026-08-13 00:00:00.0 7.4783 551
75 588.6779 2026-08-14 00:00:00.0 8.5275 551
76 596.9510 2026-08-15 00:00:00.0 8.2731 551
77 605.6530 2026-08-16 00:00:00.0 8.7020 551
78 613.6507 2026-08-17 00:00:00.0 7.9977 551
79 621.0333 2026-08-18 00:00:00.0 7.3826 551
80 628.0970 2026-08-19 00:00:00.0 7.0637 551
81 634.3517 2026-08-20 00:00:00.0 6.2547 551
82 643.0058 2026-08-21 00:00:00.0 8.6541 551
83 651.5746 2026-08-22 00:00:00.0 8.5688 551
84 658.4722 2026-08-23 00:00:00.0 6.8976 551
85 665.4429 2026-08-24 00:00:00.0 6.9707 551
86 673.2848 2026-08-25 00:00:00.0 7.8419 551
87 682.6692 2026-08-26 00:00:00.0 9.3844 551
88 690.4227 2026-08-27 00:00:00.0 7.7535 551
89 696.9117 2026-08-28 00:00:00.0 6.4890 551
90 703.5670 2026-08-29 00:00:00.0 6.6553 551
91 711.0901 2026-08-30 00:00:00.0 7.5231 551
92 720.0563 2026-08-31 00:00:00.0 8.9662 551
93 728.1322 2026-09-01 00:00:00.0 8.0759 551
94 736.6702 2026-09-02 00:00:00.0 8.5380 551
95 744.8893 2026-09-03 00:00:00.0 8.2191 551
96 752.8412 2026-09-04 00:00:00.0 7.9519 551
97 761.2983 2026-09-05 00:00:00.0 8.4571 551
98 769.4443 2026-09-06 00:00:00.0 8.1460 551
99 778.6451 2026-09-07 00:00:00.0 9.2008 551
100 788.0465 2026-09-08 00:00:00.0 9.4014 551
101 796.9515 2026-09-09 00:00:00.0 8.9050 551
102 804.4573 2026-09-10 00:00:00.0 7.5058 551
103 810.8848 2026-09-11 00:00:00.0 6.4275 551
104 818.2960 2026-09-12 00:00:00.0 7.4112 551
105 822.5214 2026-09-13 00:00:00.0 4.2254 551
106 826.3066 2026-09-14 00:00:00.0 3.7852 551
107 828.5815 2026-09-15 00:00:00.0 2.2749 551
CACHED false
EXECUTIONTIME 31
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '551') AND ddate BETWEEN {d '2026-06-01'} AND {d '2026-09-15'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
9/15/2026 2 829
9/14/2026 4 826
9/13/2026 4 823
9/12/2026 7 818
9/11/2026 6 811
9/10/2026 8 804
9/9/2026 9 797
9/8/2026 9 788
9/7/2026 9 779
9/6/2026 8 769
9/5/2026 8 761
9/4/2026 8 753
9/3/2026 8 745
9/2/2026 9 737
9/1/2026 8 728
8/31/2026 9 720
8/30/2026 8 711
8/29/2026 7 704
8/28/2026 6 697
8/27/2026 8 690
8/26/2026 9 683
8/25/2026 8 673
8/24/2026 7 665
8/23/2026 7 658
8/22/2026 9 652
8/21/2026 9 643
8/20/2026 6 634
8/19/2026 7 628
8/18/2026 7 621
8/17/2026 8 614
8/16/2026 9 606
8/15/2026 8 597
8/14/2026 9 589
8/13/2026 7 580
8/12/2026 7 573
8/11/2026 8 565
8/10/2026 6 558
8/9/2026 7 552
8/8/2026 8 544
8/7/2026 8 537
8/6/2026 8 529
8/5/2026 6 521
8/4/2026 9 515
8/3/2026 8 506
8/2/2026 9 499
8/1/2026 8 489
7/31/2026 9 481
7/30/2026 7 473
7/29/2026 8 465
7/28/2026 9 458
7/27/2026 9 449
7/26/2026 8 440
7/25/2026 8 431
7/24/2026 9 423
7/23/2026 8 414
7/22/2026 9 406
7/21/2026 9 397
7/20/2026 8 388
7/19/2026 8 380
7/18/2026 9 373
7/17/2026 9 364
7/16/2026 10 354
7/15/2026 9 345
7/14/2026 7 336
7/13/2026 6 329
7/12/2026 7 323
7/11/2026 8 316
7/10/2026 8 307
7/9/2026 8 299
7/8/2026 8 291
7/7/2026 9 284
7/6/2026 8 275
7/5/2026 8 267
7/4/2026 8 259
7/3/2026 8 250
7/2/2026 9 242
7/1/2026 9 233
6/30/2026 10 224
6/29/2026 9 214
6/28/2026 9 205
6/27/2026 8 196
6/26/2026 7 188
6/25/2026 8 181
6/24/2026 7 173
6/23/2026 7 166
6/22/2026 5 159
6/21/2026 6 153
6/20/2026 7 148
6/19/2026 7 141
6/18/2026 7 134
6/17/2026 6 127
6/16/2026 6 121
6/15/2026 6 115
6/14/2026 5 109
6/13/2026 7 104
6/12/2026 9 97
6/11/2026 9 88
6/10/2026 7 79
6/9/2026 9 72
6/8/2026 8 63
6/7/2026 7 56
6/6/2026 8 49
6/5/2026 8 41
6/4/2026 9 32
6/3/2026 7 23
6/2/2026 8 16
6/1/2026 7 7