Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 43.9632 2024-06-06 00:00:00.0 7.1875 558
2 49.8670 2024-06-07 00:00:00.0 5.9038 558
3 55.4189 2024-06-08 00:00:00.0 5.5519 558
4 59.7690 2024-06-09 00:00:00.0 4.3501 558
5 64.3289 2024-06-10 00:00:00.0 4.5599 558
6 72.9757 2024-06-11 00:00:00.0 8.6468 558
7 80.7019 2024-06-12 00:00:00.0 7.7262 558
8 88.1663 2024-06-13 00:00:00.0 7.4644 558
9 95.5561 2024-06-14 00:00:00.0 7.3898 558
10 104.2831 2024-06-15 00:00:00.0 8.7270 558
11 113.1015 2024-06-16 00:00:00.0 8.8184 558
12 118.2570 2024-06-17 00:00:00.0 5.1555 558
13 123.8537 2024-06-18 00:00:00.0 5.5967 558
14 128.8671 2024-06-19 00:00:00.0 5.0134 558
15 136.2581 2024-06-20 00:00:00.0 7.3910 558
16 144.4079 2024-06-21 00:00:00.0 8.1498 558
17 153.0835 2024-06-22 00:00:00.0 8.6756 558
18 161.3413 2024-06-23 00:00:00.0 8.2578 558
19 170.0964 2024-06-24 00:00:00.0 8.7551 558
20 178.4623 2024-06-25 00:00:00.0 8.3659 558
21 185.8883 2024-06-26 00:00:00.0 7.4260 558
22 192.5166 2024-06-27 00:00:00.0 6.6283 558
23 198.3942 2024-06-28 00:00:00.0 5.8776 558
24 203.7994 2024-06-29 00:00:00.0 5.4052 558
25 209.5496 2024-06-30 00:00:00.0 5.7502 558
26 218.6425 2024-07-01 00:00:00.0 9.0929 558
27 227.5728 2024-07-02 00:00:00.0 8.9303 558
28 236.1159 2024-07-03 00:00:00.0 8.5431 558
29 244.8759 2024-07-04 00:00:00.0 8.7600 558
30 252.3898 2024-07-05 00:00:00.0 7.5139 558
31 260.8340 2024-07-06 00:00:00.0 8.4442 558
32 269.1594 2024-07-07 00:00:00.0 8.3254 558
33 277.7039 2024-07-08 00:00:00.0 8.5445 558
34 285.8438 2024-07-09 00:00:00.0 8.1399 558
35 294.1644 2024-07-10 00:00:00.0 8.3206 558
36 301.5960 2024-07-11 00:00:00.0 7.4316 558
37 309.0770 2024-07-12 00:00:00.0 7.4810 558
38 317.6628 2024-07-13 00:00:00.0 8.5858 558
39 326.0933 2024-07-14 00:00:00.0 8.4305 558
40 334.9188 2024-07-15 00:00:00.0 8.8255 558
41 342.4281 2024-07-16 00:00:00.0 7.5093 558
42 348.5697 2024-07-17 00:00:00.0 6.1416 558
43 356.1078 2024-07-18 00:00:00.0 7.5381 558
44 363.9673 2024-07-19 00:00:00.0 7.8595 558
45 372.3272 2024-07-20 00:00:00.0 8.3599 558
46 381.1268 2024-07-21 00:00:00.0 8.7996 558
47 390.1876 2024-07-22 00:00:00.0 9.0608 558
48 399.5843 2024-07-23 00:00:00.0 9.3967 558
49 408.6396 2024-07-24 00:00:00.0 9.0553 558
50 416.4409 2024-07-25 00:00:00.0 7.8013 558
51 424.2422 2024-07-26 00:00:00.0 7.8013 558
CACHED false
EXECUTIONTIME 15
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '558') AND ddate BETWEEN {d '2024-06-06'} AND {d '2024-07-26'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/26/2024 8 424
7/25/2024 8 416
7/24/2024 9 409
7/23/2024 9 400
7/22/2024 9 390
7/21/2024 9 381
7/20/2024 8 372
7/19/2024 8 364
7/18/2024 8 356
7/17/2024 6 349
7/16/2024 8 342
7/15/2024 9 335
7/14/2024 8 326
7/13/2024 9 318
7/12/2024 7 309
7/11/2024 7 302
7/10/2024 8 294
7/9/2024 8 286
7/8/2024 9 278
7/7/2024 8 269
7/6/2024 8 261
7/5/2024 8 252
7/4/2024 9 245
7/3/2024 9 236
7/2/2024 9 228
7/1/2024 9 219
6/30/2024 6 210
6/29/2024 5 204
6/28/2024 6 198
6/27/2024 7 193
6/26/2024 7 186
6/25/2024 8 178
6/24/2024 9 170
6/23/2024 8 161
6/22/2024 9 153
6/21/2024 8 144
6/20/2024 7 136
6/19/2024 5 129
6/18/2024 6 124
6/17/2024 5 118
6/16/2024 9 113
6/15/2024 9 104
6/14/2024 7 96
6/13/2024 7 88
6/12/2024 8 81
6/11/2024 9 73
6/10/2024 5 64
6/9/2024 4 60
6/8/2024 6 55
6/7/2024 6 50