Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 7.9203 2026-06-01 00:00:00.0 7.9203 559
2 16.8637 2026-06-02 00:00:00.0 8.9434 559
3 24.5742 2026-06-03 00:00:00.0 7.7105 559
4 33.5739 2026-06-04 00:00:00.0 8.9997 559
5 42.4082 2026-06-05 00:00:00.0 8.8343 559
6 50.8912 2026-06-06 00:00:00.0 8.4830 559
7 57.9256 2026-06-07 00:00:00.0 7.0344 559
8 62.6995 2026-06-08 00:00:00.0 4.7739 559
9 71.4755 2026-06-09 00:00:00.0 8.7760 559
10 78.1683 2026-06-10 00:00:00.0 6.6928 559
11 87.3396 2026-06-11 00:00:00.0 9.1713 559
12 95.9510 2026-06-12 00:00:00.0 8.6114 559
13 103.2151 2026-06-13 00:00:00.0 7.2641 559
14 109.6585 2026-06-14 00:00:00.0 6.4434 559
15 115.3411 2026-06-15 00:00:00.0 5.6826 559
16 121.7270 2026-06-16 00:00:00.0 6.3859 559
17 127.5973 2026-06-17 00:00:00.0 5.8703 559
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '559') AND ddate BETWEEN {d '2026-06-01'} AND {d '2026-06-17'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
6/17/2026 6 128
6/16/2026 6 122
6/15/2026 6 115
6/14/2026 6 110
6/13/2026 7 103
6/12/2026 9 96
6/11/2026 9 87
6/10/2026 7 78
6/9/2026 9 71
6/8/2026 5 63
6/7/2026 7 58
6/6/2026 8 51
6/5/2026 9 42
6/4/2026 9 34
6/3/2026 8 25
6/2/2026 9 17
6/1/2026 8 8