Weather
*Note: Some stations are located near irrigated fields and may also report irrigation
| Forrest - Historical Weather Data | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Max Temp (°C) | Min Temp (°C) | Avg Temp (°C) | Rain (mm) | Avg RH (%) | Solar Radiation (W/m2) |
| 10/24/2026 | 19.9 | 6.1 | 13.3 | 0.6 | 84.2 | 6.1 |
| 10/23/2026 | 19.7 | 2.1 | 9.6 | 0.0 | 70.9 | 9.7 |
| 10/22/2026 | 14.2 | -0.9 | 7.3 | 0.0 | 62.4 | 10.8 |
| 10/21/2026 | 16.9 | 2.3 | 8.5 | 0.0 | 61.2 | 10.2 |
| 10/20/2026 | 14.5 | -2.5 | 5.6 | 0.0 | 56.9 | 10.4 |
| 10/19/2026 | 13.8 | 0.9 | 9.5 | 0.0 | 48.0 | 11.4 |
| 10/18/2026 | 15.8 | -1.5 | 7.6 | 0.0 | 63.5 | 9.5 |
| 10/17/2026 | 9.6 | -3.4 | 3.0 | 0.0 | 74.0 | 11.6 |
| 10/16/2026 | 7.9 | 0.2 | 4.2 | 0.7 | 88.6 | 3.8 |
| 10/15/2026 | 10.5 | -0.6 | 4.2 | 0.0 | 85.0 | 11.4 |
| 10/14/2026 | 7.9 | 0.6 | 4.0 | 0.0 | 89.2 | 5.7 |
| 10/13/2026 | 4.2 | 2.4 | 3.1 | 8.7 | 95.5 | 2.4 |
| 10/12/2026 | 8.7 | 2.8 | 5.3 | 0.0 | 83.6 | 4.3 |
| 10/11/2026 | 22.2 | 4.6 | 11.8 | 0.0 | 80.2 | 10.9 |
| 10/10/2026 | 17.9 | 3.4 | 9.9 | 0.0 | 72.1 | 4.9 |
| 10/9/2026 | 14.1 | 2.9 | 7.2 | 0.0 | 71.8 | 4.9 |
| 10/8/2026 | 16.1 | 4.5 | 10.1 | 0.0 | 60.9 | 12.7 |
| 10/7/2026 | 19.1 | 6.3 | 12.8 | 0.0 | 61.4 | 12.5 |
| 10/6/2026 | 18.8 | 1.2 | 9.3 | 0.0 | 61.1 | 12.8 |
| 10/5/2026 | 15.1 | 2.9 | 8.9 | 0.0 | 58.9 | 13.5 |
| 10/4/2026 | 17.2 | 5.5 | 10.6 | 0.0 | 65.9 | 13.2 |
| 10/3/2026 | 16.1 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 64.9 | 9.3 |
| 10/2/2026 | 12.4 | 2.2 | 7.3 | 0.0 | 62.8 | 14.5 |
| 10/1/2026 | 14.8 | 5.8 | 10.0 | 0.0 | 66.0 | 7.8 |
| 9/30/2026 | 20.5 | 8.7 | 14.3 | 0.0 | 81.8 | 7.7 |
| 9/29/2026 | 16.1 | 5.7 | 11.4 | 0.1 | 82.9 | 7.8 |
| 9/28/2026 | 15.6 | 6.1 | 10.3 | 0.0 | 73.3 | 15.3 |
| 9/27/2026 | 17.1 | 10.6 | 15.3 | 0.2 | 93.4 | 3.1 |
| 9/26/2026 | 19.8 | 9.4 | 14.5 | 0.0 | 93.7 | 8.5 |
| 9/25/2026 | 19.9 | 11.3 | 14.6 | 0.7 | 94.6 | 9.6 |
| 9/24/2026 | 14.1 | 9.8 | 12.1 | 3.9 | 92.2 | 2.2 |
| 9/23/2026 | 18.5 | 2.4 | 11.0 | 0.0 | 75.4 | 14.6 |
| 9/22/2026 | 18.5 | 4.3 | 11.4 | 0.0 | 75.4 | 16.7 |
| 9/21/2026 | 13.3 | 6.1 | 9.6 | 0.0 | 88.3 | 8.4 |
| 9/20/2026 | 19.0 | 10.1 | 14.9 | 0.5 | 84.1 | 16.4 |
| 9/19/2026 | 16.1 | 6.7 | 12.1 | 16.6 | 93.8 | 1.7 |
| 9/18/2026 | 16.4 | 3.1 | 9.9 | 0.0 | 79.1 | 17.3 |
| 9/17/2026 | 12.5 | 3.0 | 7.1 | 7.1 | 89.9 | 3.7 |
| 9/16/2026 | 13.6 | 3.4 | 9.5 | 0.1 | 79.6 | 13.9 |
| 9/15/2026 | 13.5 | 5.5 | 8.9 | 33.0 | 88.3 | 1.5 |
| 9/14/2026 | 15.6 | 2.1 | 9.0 | 0.0 | 71.2 | 17.8 |
| 9/13/2026 | 14.0 | 5.4 | 9.6 | 0.0 | 71.7 | 13.8 |
| 9/12/2026 | 17.3 | 9.6 | 13.1 | 0.0 | 76.8 | 9.1 |
| 9/11/2026 | 26.0 | 9.6 | 17.1 | 0.0 | 68.1 | 16.5 |
| 9/10/2026 | 21.3 | 10.4 | 15.0 | 0.0 | 74.9 | 16.4 |
| 9/9/2026 | 18.2 | 12.3 | 14.6 | 0.3 | 83.5 | 8.8 |
| 9/8/2026 | 19.4 | 15.3 | 17.4 | 4.6 | 98.3 | 2.0 |
| 9/7/2026 | 22.7 | 16.7 | 18.7 | 14.1 | 91.9 | 8.8 |
| 9/6/2026 | 29.0 | 15.3 | 20.8 | 4.7 | 79.8 | 16.4 |
| 9/5/2026 | 23.9 | 12.3 | 17.8 | 0.0 | 87.1 | 16.1 |
| 9/4/2026 | 19.2 | 12.7 | 16.0 | 0.2 | 88.9 | 5.4 |
| 9/3/2026 | 23.4 | 12.3 | 17.4 | 0.0 | 80.7 | 17.5 |
| 9/2/2026 | 21.2 | 11.6 | 16.1 | 0.0 | 85.0 | 14.6 |
| 9/1/2026 | 17.6 | 11.5 | 14.3 | 7.7 | 90.3 | 8.0 |
| 8/31/2026 | 23.4 | 15.9 | 19.6 | 30.7 | 87.6 | 7.7 |
| 8/30/2026 | 28.7 | 11.8 | 20.0 | 0.0 | 78.4 | 17.2 |
| 8/29/2026 | 21.7 | 9.7 | 15.6 | 0.2 | 80.9 | 8.3 |
| 8/28/2026 | 24.6 | 9.1 | 16.3 | 0.0 | 72.3 | 20.7 |
| 8/27/2026 | 22.4 | 11.1 | 16.9 | 0.0 | 75.5 | 19.8 |
| 8/26/2026 | 21.1 | 15.0 | 17.8 | 0.0 | 84.6 | 11.4 |
| 8/25/2026 | 26.9 | 15.5 | 20.0 | 3.1 | 79.5 | 17.7 |
| 8/24/2026 | 24.6 | 10.9 | 17.6 | 0.0 | 73.0 | 15.4 |
| 8/23/2026 | 23.8 | 8.9 | 16.0 | 0.0 | 72.9 | 21.2 |
| 8/22/2026 | 24.2 | 13.2 | 18.2 | 0.0 | 73.8 | 20.5 |
| 8/21/2026 | 22.6 | 11.7 | 16.7 | 0.0 | 83.1 | 14.1 |
| 8/20/2026 | 21.4 | 8.2 | 15.4 | 0.5 | 76.1 | 14.0 |
| 8/19/2026 | 21.3 | 8.8 | 14.5 | 0.0 | 69.4 | 20.9 |
| 8/18/2026 | 20.3 | 10.3 | 15.6 | 0.0 | 74.1 | 18.9 |
| 8/17/2026 | 22.9 | 9.8 | 16.6 | 0.0 | 73.5 | 22.1 |
| 8/16/2026 | 20.4 | 13.8 | 16.3 | 19.0 | 90.1 | 9.8 |
| 8/15/2026 | 16.2 | 13.4 | 14.6 | 42.0 | 94.3 | 2.9 |
| 8/14/2026 | 23.2 | 14.3 | 17.6 | 0.0 | 72.6 | 15.7 |
| 8/13/2026 | 24.7 | 11.8 | 18.1 | 0.0 | 68.1 | 20.6 |
| 8/12/2026 | 21.9 | 11.3 | 16.5 | 0.0 | 74.8 | 13.3 |
| 8/11/2026 | 22.6 | 10.9 | 16.7 | 0.0 | 72.9 | 18.0 |
| 8/10/2026 | 20.8 | 7.2 | 15.0 | 0.0 | 76.2 | 16.0 |
| 8/9/2026 | 20.4 | 8.7 | 15.1 | 0.0 | 74.6 | 13.6 |
| 8/8/2026 | 20.8 | 9.0 | 14.5 | 0.0 | 74.6 | 21.1 |
| 8/7/2026 | 25.5 | 10.6 | 16.4 | 0.0 | 73.4 | 16.6 |
| 8/6/2026 | 21.6 | 8.8 | 15.7 | 0.0 | 69.5 | 13.2 |
| 8/5/2026 | 19.1 | 8.1 | 13.6 | 0.0 | 69.9 | 19.6 |
| 8/4/2026 | 18.3 | 12.5 | 15.3 | 0.0 | 75.9 | 11.1 |
| 8/3/2026 | 30.3 | 16.1 | 21.9 | 0.0 | 75.2 | 20.5 |
| 8/2/2026 | 26.8 | 16.2 | 20.8 | 0.0 | 78.2 | 21.9 |
| 8/1/2026 | 26.4 | 14.5 | 20.8 | 0.0 | 67.5 | 20.7 |
| 7/31/2026 | 27.9 | 16.6 | 22.7 | 0.0 | 66.5 | 22.1 |
| 7/30/2026 | 32.6 | 16.8 | 24.5 | 0.0 | 77.2 | 21.4 |
| 7/29/2026 | 29.7 | 16.3 | 23.4 | 0.0 | 81.2 | 23.1 |
| 7/28/2026 | 28.5 | 18.3 | 22.8 | 0.0 | 83.5 | 18.3 |
| 7/27/2026 | 26.6 | 20.3 | 22.9 | 0.0 | 85.2 | 18.0 |
| 7/26/2026 | 27.4 | 14.5 | 21.5 | 0.0 | 80.9 | 21.7 |
| 7/25/2026 | 28.0 | 16.6 | 21.7 | 0.4 | 80.9 | 18.9 |
| 7/24/2026 | 27.2 | 14.2 | 20.4 | 0.0 | 79.9 | 22.6 |
| 7/23/2026 | 25.2 | 12.4 | 18.9 | 0.0 | 78.4 | 21.9 |
| 7/22/2026 | 21.5 | 12.2 | 16.8 | 0.0 | 82.4 | 15.6 |
| 7/21/2026 | 23.3 | 13.9 | 18.8 | 0.4 | 80.1 | 18.2 |
| 7/20/2026 | 29.4 | 18.1 | 23.6 | 0.0 | 74.7 | 23.9 |
| 7/19/2026 | 29.2 | 17.1 | 23.5 | 0.0 | 81.3 | 23.6 |
| 7/18/2026 | 26.2 | 16.1 | 21.4 | 0.0 | 78.7 | 26.0 |
| 7/17/2026 | 25.4 | 13.9 | 18.6 | 29.1 | 91.0 | 11.7 |
| 7/16/2026 | 20.5 | 15.6 | 18.6 | 1.2 | 84.7 | 7.7 |
| 7/15/2026 | 25.3 | 16.3 | 21.0 | 0.0 | 69.5 | 13.8 |
| 7/14/2026 | 33.0 | 20.3 | 26.8 | 0.0 | 71.7 | 24.4 |
| 7/13/2026 | 32.9 | 20.2 | 26.8 | 0.0 | 79.9 | 26.4 |
| 7/12/2026 | 31.8 | 17.8 | 24.8 | 0.0 | 79.2 | 26.2 |
| 7/11/2026 | 26.8 | 15.5 | 21.5 | 0.0 | 77.0 | 25.4 |
| 7/10/2026 | 24.9 | 13.2 | 19.3 | 0.4 | 81.6 | 16.0 |
| 7/9/2026 | 24.3 | 11.8 | 19.5 | 0.0 | 68.0 | 26.3 |
| 7/8/2026 | 23.4 | 11.3 | 17.5 | 0.0 | 73.5 | 19.7 |
| 7/7/2026 | 23.6 | 13.7 | 20.2 | 11.0 | 74.5 | 25.9 |
| 7/6/2026 | 30.1 | 15.6 | 22.1 | 0.8 | 76.1 | 24.0 |
| 7/5/2026 | 26.8 | 13.0 | 19.5 | 0.0 | 83.6 | 21.3 |
| 7/4/2026 | 19.1 | 12.4 | 15.4 | 0.0 | 90.8 | 8.3 |
| 7/3/2026 | 20.9 | 11.4 | 15.8 | 0.0 | 83.3 | 21.0 |
| 7/2/2026 | 19.4 | 14.6 | 16.4 | 0.3 | 87.4 | 9.6 |
| 7/1/2026 | 21.4 | 14.6 | 17.3 | 0.5 | 82.0 | 16.2 |
| 6/30/2026 | 22.6 | 15.6 | 18.7 | 49.5 | 89.5 | 8.4 |
| 6/29/2026 | 25.6 | 15.5 | 19.9 | 1.2 | 85.6 | 17.4 |
| 6/28/2026 | 20.0 | 13.1 | 17.2 | 16.6 | 87.8 | 8.8 |
| 6/27/2026 | 23.8 | 11.7 | 18.1 | 0.0 | 70.6 | 22.1 |
| 6/26/2026 | 23.3 | 10.5 | 17.5 | 0.0 | 64.2 | 22.0 |
| 6/25/2026 | 22.2 | 11.0 | 15.8 | 0.0 | 73.8 | 21.7 |
| 6/24/2026 | 14.5 | 11.6 | 12.5 | 24.3 | 94.7 | 6.8 |
| 6/23/2026 | 16.8 | 10.8 | 13.7 | 0.4 | 73.2 | 7.8 |
| 6/22/2026 | 18.8 | 7.5 | 13.9 | 0.0 | 67.0 | 19.9 |
| 6/21/2026 | 19.1 | 7.2 | 13.2 | 0.0 | 73.6 | 21.9 |
| 6/20/2026 | 18.4 | 8.7 | 13.6 | 0.9 | 78.7 | 17.1 |
| 6/19/2026 | 18.3 | 8.7 | 13.3 | 0.8 | 73.8 | 18.3 |
| 6/18/2026 | 18.4 | 9.3 | 12.9 | 1.3 | 77.7 | 10.2 |
| 6/17/2026 | 19.3 | 6.6 | 13.7 | 0.0 | 72.7 | 17.0 |
| 6/16/2026 | 19.3 | 8.5 | 13.9 | 3.7 | 64.4 | 17.3 |
| 6/15/2026 | 22.3 | 5.5 | 14.6 | 0.0 | 55.4 | 25.5 |
| 6/14/2026 | 18.1 | 8.3 | 12.0 | 0.0 | 67.6 | 16.8 |
| 6/13/2026 | 15.6 | 9.3 | 12.2 | 0.0 | 74.5 | 15.6 |
| 6/12/2026 | 19.0 | 11.9 | 14.8 | 5.5 | 76.6 | 19.2 |
| 6/11/2026 | 22.4 | 13.7 | 17.1 | 2.3 | 84.4 | 15.5 |
| 6/10/2026 | 27.0 | 9.3 | 18.9 | 16.5 | 62.8 | 22.1 |
| 6/9/2026 | 21.5 | 13.4 | 17.8 | 0.9 | 64.3 | 28.3 |
| 6/8/2026 | 29.7 | 16.4 | 22.5 | 34.3 | 71.2 | 13.6 |
| 6/7/2026 | 29.9 | 11.3 | 19.8 | 32.6 | 70.5 | 16.5 |
| 6/6/2026 | 23.5 | 10.7 | 16.6 | 0.0 | 72.3 | 19.4 |
| 6/5/2026 | 20.0 | 11.2 | 15.6 | 0.0 | 78.5 | 13.6 |
| 6/4/2026 | 21.1 | 12.9 | 17.1 | 0.3 | 77.9 | 17.8 |
| 6/3/2026 | 25.2 | 10.8 | 17.1 | 2.4 | 76.0 | 13.4 |
| 6/2/2026 | 20.9 | 12.1 | 17.2 | 3.9 | 78.0 | 12.0 |
| 6/1/2026 | 28.4 | 13.2 | 21.0 | 0.0 | 56.9 | 23.4 |
| 5/31/2026 | 24.8 | 16.7 | 20.8 | 0.9 | 65.5 | 8.5 |
| 5/30/2026 | 30.4 | 16.0 | 23.9 | 0.0 | 48.6 | 16.8 |
| 5/29/2026 | 34.4 | 13.6 | 25.0 | 0.0 | 39.0 | 24.5 |
| 5/28/2026 | 28.0 | 12.9 | 19.7 | 0.0 | 42.7 | 25.8 |
| 5/27/2026 | 26.8 | 10.4 | 18.7 | 0.0 | 36.8 | 26.5 |
| 5/26/2026 | 25.5 | 9.3 | 18.0 | 0.0 | 56.0 | 25.8 |
| 5/25/2026 | 26.7 | 5.4 | 16.2 | 0.0 | 58.1 | 23.4 |
| 5/24/2026 | 14.0 | 6.9 | 9.5 | 1.8 | 82.6 | 9.9 |
| 5/23/2026 | 18.9 | 6.1 | 12.8 | 0.0 | 71.4 | 15.4 |
| 5/22/2026 | 17.8 | 7.8 | 11.7 | 11.4 | 80.5 | 11.8 |
| 5/21/2026 | 17.7 | -1.8 | 8.7 | 1.2 | 61.6 | 14.1 |
| 5/20/2026 | 10.0 | 1.0 | 4.2 | 0.0 | 66.4 | 15.2 |
| 5/19/2026 | 6.2 | 0.8 | 3.1 | 0.3 | 83.7 | 8.3 |
| 5/18/2026 | 7.5 | -0.3 | 2.5 | 6.1 | 81.5 | 6.7 |
| 5/17/2026 | 10.2 | -0.9 | 3.7 | 1.1 | 72.4 | 19.7 |
| 5/16/2026 | 13.8 | 4.5 | 11.0 | 0.2 | 65.7 | 10.4 |
| 5/15/2026 | 22.1 | 11.3 | 16.0 | 1.2 | 45.5 | 13.1 |
| 5/14/2026 | 25.9 | 6.9 | 16.9 | 0.0 | 35.3 | 25.3 |
| 5/13/2026 | 20.8 | 4.8 | 13.1 | 0.0 | 53.5 | 21.2 |
| 5/12/2026 | 18.2 | 0.3 | 9.3 | 0.4 | 52.4 | 13.5 |
| 5/11/2026 | 13.3 | -4.6 | 4.6 | 0.0 | 52.6 | 25.7 |
| 5/10/2026 | 10.7 | -3.0 | 5.1 | 0.0 | 52.0 | 19.0 |
| 5/9/2026 | 15.7 | 2.1 | 8.8 | 0.0 | 42.3 | 20.4 |
| 5/8/2026 | 13.5 | -4.6 | 5.2 | 0.0 | 43.9 | 25.2 |
| 5/7/2026 | 9.1 | -2.8 | 2.4 | 0.0 | 53.9 | 22.0 |
| 5/6/2026 | 1.6 | -3.0 | -0.7 | 0.0 | 64.1 | 9.3 |
| 5/5/2026 | 5.3 | -0.8 | 2.6 | 0.2 | 62.9 | 13.6 |
| 5/4/2026 | 21.9 | -0.6 | 10.2 | 1.1 | 54.8 | 16.1 |
| 5/3/2026 | 19.4 | 3.3 | 11.3 | 0.0 | 47.0 | 21.5 |
| 5/2/2026 | 18.8 | -2.1 | 7.6 | 0.0 | 48.3 | 23.9 |
| 5/1/2026 | 9.0 | -4.7 | 2.2 | 0.0 | 54.7 | 19.6 |


